1. 首页 > 财经资讯

2015最新定投基金排名

  2015年基金投资火爆,随着人们生活水平的提高,人们手中有更多闲余的钱,越来越多的人开始进行基金投资。而定投基金是非常受欢迎的一种方式,在过去的一年中,基金定投的产品,是占据最多份额的一款投资产品。 定投基金,可以获得相对稳定和较高的预期年化预期收益,2015年最新定投基金排名如下:

排名 代码 基金简称 截至日期 单位净值  近1年 近2年
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 2015-04-24 0.7690 527.35% 577.88%
2 150172 中证申万证券行业指数分级B 2015-04-24 1.4590 312.15% --
3 150019 银华锐进 2015-04-24 1.4580 231.26% 231.92%
4 150097 招商中证商品B 2015-04-24 1.5260 203.38% 204.05%
5 150153 富国创业板指数分级B 2015-04-24 1.4250 176.21% --
6 150031 银华中证等权90指数鑫利 2015-04-24 2.7210 176.19% 189.07%
7 150077 浙商沪深300指数分级进取 2015-04-24 2.1800 174.54% 192.30%
8 150084 广发深证100指数分级B 2015-04-24 1.7891 170.48% 174.38%
9 150146 招商沪深300高贝塔分级B 2015-04-24 1.3610 170.26% --
10 150118 国泰国证房地产指数分级B 2015-04-24 0.9848 164.55% 203.82%
11 150141 国金沪深300指数分级B 2015-04-24 1.5631 163.87% --
12 150052 信诚沪深300指数分级B 2015-04-24 1.0390 160.56% 175.49%
13 150182 富国中证军工指数分级B 2015-04-24 1.9820 156.40% --
14 150105 华安沪深300指数分级B 2015-04-24 2.3740 151.58% 165.11%
15 150158 信诚中证800金融指数分级B 2015-04-24 1.5210 149.17% --
16 150029 信诚中证500指数B 2015-04-24 1.9550 147.05% 206.63%
17 150001 瑞福进取 2015-04-24 2.1800 138.75% 145.88%
18 150095 泰信基本面400B 2015-04-24 1.1730 138.69% 171.28%
19 150013 国联安双禧中证100指数B 2015-04-24 2.2240 137.27% 150.95%
20 150113 工银深证100指数分级B 2015-04-24 2.2146 133.50% 136.10%
21 150093 诺德深证300指数分级B 2015-04-24 2.8340 130.56% 144.95%
22 150101 鹏华资源分级B 2015-04-24 2.3280 126.16% 102.11%
23 150122 银河沪深300成长进取 2015-04-24 1.8940 124.29% 113.13%
24 150054 泰达进取 2015-04-24 1.1397 121.34% 155.80%
25 150086 申万菱信中小板指数分级B 2015-04-24 2.2947 119.28% 124.84%
26 163113 中证申万证券行业指数分级 2015-04-24 1.2327 118.80% --
27 150089 金鹰中证500指数分级B 2015-04-24 2.9075 118.46% 150.80%
28 000404 易方达新兴成长混合 2015-04-24 2.6520 114.87% --
29 000574 宝盈新价值混合 2015-04-24 1.9900 112.34% --
30 000124 华宝兴业服务股票 2015-04-24 2.3790 111.38% --
31 470028 汇添富社会责任股票 2015-04-24 2.4630 110.41% 127.99%
32 150056 工银瑞信睿智B 2015-04-24 2.6819 108.11% 141.47%
33 150065 长盛同瑞B 2015-04-24 2.3580 107.99% 124.06%
34 510160 中证南方小康产业指数ETF 2015-04-24 0.7461 106.50% 124.23%
35 150009 瑞和远见 2015-04-24 2.2050 105.19% 119.21%
36 000550 广发新动力股票 2015-04-24 2.6820 103.30% --
37 150111 华商500B 2015-04-24 2.8610 103.14% 127.54%
38 100056 富国低碳环保股票 2015-04-24 2.5270 100.89% 115.66%
39 519110 浦银安盛价值成长股票 2015-04-24 2.5310 100.34% 138.78%
40 510120 海富通上证非周期ETF 2015-04-24 4.1420 100.18% 116.03%
41 150091 万家中证创业成长分级B 2015-04-24 2.3191 99.15% 91.97%
42 519690 交银稳健配置混合 2015-04-24 2.1415 98.71% 102.84%
43 202021 南方小康ETF联接 2015-04-24 1.6024 98.56% 114.79%
44 213003 宝盈策略增长股票 2015-04-24 1.9289 97.77% 131.12%
45 720001 财通价值动量混合 2015-04-24 2.3590 97.40% 111.18%
46 510060 上证中央企业50ETF 2015-04-24 2.3571 97.25% 116.29%
47 110029 易方达科讯股票 2015-04-24 1.9189 97.14% 111.49%
48 150149 信诚中证800医药指数分级B 2015-04-24 0.9980 96.96% --
49 150060 银华鑫瑞 2015-04-24 2.0960 96.44% 80.22%
50 163805 中银策略股票 2015-04-24 2.2199 96.19% 112.09%

本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处