2015年第一季度保本基金排名前10
网友投稿• 2021-08-16 06:16:07 •阅读233
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 净值增长率 |
---|---|---|---|
1 | 000030 | 长城久利保本 | 15.86% |
2 | 200016 | 长城保本 | 14.26% |
3 | 217020 | 招商安达保本 | 13.91% |
4 | 487021 | 工银保本2号 | 13.21% |
5 | 180028 | 银华永祥保本 | 13.17% |
6 | 320020 | 诺安汇鑫保本 | 12.67% |
7 | 202213 | 南方安心 | 12.34% |
8 | 320015 | 诺安保本 | 12.16% |
9 | 700004 | 平安大华保本 | 11.95% |
10 | 000028 | 华富保本混合 | 11.55% |
返回排名汇总页面
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处