1. 首页 > 财经资讯

9月新发基金认购一览(9.6更新)

  † 9月1日新发基金认购一览

序号 代码 名称 认购时间 发行机构 基金类型
01 400027 东方双债添利债券A 9.01-9.19 东方基金 债券型
02 400029 东方双债添利债券C 9.01-9.19 东方基金 债券型
03 000791 银华双月定期理财债券 9.01-9.02 银华基金 理财型
04 000781 国投岁增利一年定开债券A 9.01-9.23 国投瑞银基金 定期债券
05 000782 国投岁增利一年定开债券C 9.01-9.23 国投瑞银基金 定期债券
06 000788 前海开源中国成长混合 9.01-9.25  前海开源基金 混合型
07 000785 华融现金增利货币A 9.01-9.30 华融证券 货币型
08 000786 华融现金增利货币B 9.01-9.30 华融证券 货币型
09 000788 华融现金增利货币C 9.01-9.30 华融证券 货币型

本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处