10月20日国内主要交易市场现货锌价汇总
网友投稿• 2021-11-06 00:48:47 •阅读57
生意社10月20日讯
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 25340-25440 | 25390 | 元/吨 | -1720 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 25270-25370 | 25320 | 元/吨 | -1720 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 25450-26450 | 25950 | 元/吨 | -1750 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 25400-25450 | 25425 | 元/吨 | -1750 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 25320-25420 | 25370 | 元/吨 | -1750 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 25250-25350 | 25300 | 元/吨 | -1750 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 25080-25380 | 25230 | 元/吨 | -1760 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 25010-25310 | 25160 | 元/吨 | -1760 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 25320-25420 | 25370 | 元/吨 | -1740 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 25250-25350 | 25300 | 元/吨 | -1740 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 25370-25470 | 25420 | 元/吨 | -1740 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 25250-25350 | 25300 | 元/吨 | -1740 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处