10月27日国内主要交易市场现货锌价汇总
网友投稿• 2021-11-06 01:28:46 •阅读100
生意社10月27日讯
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 24070-24170 | 24120 | 元/吨 | -290 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 24000-24100 | 24050 | 元/吨 | -290 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 24200-25200 | 24700 | 元/吨 | -280 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 24150-24200 | 24175 | 元/吨 | -280 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 24070-24170 | 24120 | 元/吨 | -290 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 24000-24100 | 24050 | 元/吨 | -290 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 23810-24110 | 23960 | 元/吨 | -310 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 23740-24040 | 23890 | 元/吨 | -310 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 24070-24170 | 24120 | 元/吨 | -300 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 24000-24100 | 24050 | 元/吨 | -300 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 24120-24220 | 24170 | 元/吨 | -290 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 24000-24100 | 24050 | 元/吨 | -290 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处