11月9日上海期货交易所锌锭仓单统计
网友投稿• 2021-11-11 05:38:49 •阅读60
生意社11月09日讯
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 125 | 0 | |
上海裕强 | 1028 | -201 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 0 | 0 | |
合计 | 1153 | -201 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 2728 | 99 | |
中金圣源 | 878 | -25 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 3606 | 74 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 1104 | 0 | |
合计 | 1104 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 75 | 0 |
康运萧山 | 1962 | -25 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 2037 | -25 | |
天津 | 中远海运天津 | 2868 | -199 |
全胜物流天津 | 2062 | 0 | |
新兴伟业 | 1079 | 0 | |
合计 | 6009 | -199 | |
总计 | 13909 | -351 |
11月9日,上海期货交易所锌库存总量13909吨,库存减少351吨。其中上海地区库存1153吨,库存减少201吨;广东地区库存3606吨,库存增加74吨;江苏地区库存1104吨,库存增加0吨;浙江地区库存为2037吨,库存减少25吨;天津地区库存6009吨,库存减少199吨。市场锌库存减少,锌市供给减少,锌市需求正常,后市锌市下跌压力减弱,上涨动力仍存,总体现货锌市行情震荡调整。
(文章来源:生意社)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处