11月11日国内主要交易市场现货锌价汇总
网友投稿• 2021-11-12 21:23:48 •阅读119
生意社11月11日讯
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 23230-23330 | 23280 | 元/吨 | 110 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 23160-23260 | 23210 | 元/吨 | 110 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 23280-24280 | 23780 | 元/吨 | 100 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 23230-23280 | 23255 | 元/吨 | 100 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 23220-23320 | 23270 | 元/吨 | 100 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 23150-23250 | 23200 | 元/吨 | 100 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 22940-23240 | 23090 | 元/吨 | 110 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 22870-23170 | 23020 | 元/吨 | 110 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 23230-23330 | 23280 | 元/吨 | 110 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 23160-23260 | 23210 | 元/吨 | 110 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 23280-23380 | 23330 | 元/吨 | 110 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 23160-23260 | 23210 | 元/吨 | 110 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处