11月12日国内市场钴盐价格汇总
网友投稿• 2021-11-13 21:08:47 •阅读116
生意社11月12日讯
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
电池级硫酸钴(钴含量≥21%) | 华友钴业 | 98000 | 98000 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(钴含量73%±0.3%) | 华友钴业 | 343000 | 343000 | 0 | 元/吨 |
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 330500-340500 | 335500 | 0 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 91000-94000 | 92500 | 0 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 105000-108000 | 106500 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 336000-343000 | 339500 | 0 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 208000-212000 | 210000 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 389000-396000 | 392500 | 0 | 元/吨 |
11月12日,钴盐价格强势暂稳,钴市产业链钴盐行情强势暂稳,对钴市行情利好动力仍存下跌压力减弱,钴价上涨动力仍存下跌压力减弱。
(文章来源:生意社)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处