11月16日国内各地废锌报价汇总
网友投稿• 2021-11-17 13:18:47 •阅读51
生意社11月16日讯
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金3#料 | - | 23900-24100 | 元/吨 | -200 | 广东清远 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 20700-20900 | 元/吨 | -100 | 广东清远 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 17300-17500 | 元/吨 | -100 | 广东清远 | 不含税 |
锌合金锭 | 化油器 | 21200-21400 | 元/吨 | -300 | 山东临沂 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 19950-20150 | 元/吨 | -300 | 山东临沂 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 19950-20150 | 元/吨 | -300 | 四川成都 | 不含税 |
锌合金3#料 | >95% | 23900-24100 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 含税 |
锌合金(5#旧料) | >95% | 20700-20900 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 17200-17400 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 不含税 |
粗锌(98.5%以上) | 98.5%以上 | 19400-19500 | 元/吨 | -150 | 佛山地区 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 19950-20150 | 元/吨 | -300 | 河北保定 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 23900-24100 | 元/吨 | -200 | 上海 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 20650-20850 | 元/吨 | -100 | 上海 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 17250-17450 | 元/吨 | -100 | 上海 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 24000-24200 | 元/吨 | -200 | 天津 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 20700-20900 | 元/吨 | -100 | 天津 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 17300-17500 | 元/吨 | -100 | 天津 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 23900-24100 | 元/吨 | -200 | 浙江 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 20650-20850 | 元/吨 | -100 | 浙江 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 17300-17500 | 元/吨 | -100 | 浙江 | 不含税 |
锌合金3#料 | >95% | 23900-24100 | 元/吨 | -200 | 江苏 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | >95% | 20750-20850 | 元/吨 | -100 | 江苏 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 17200-17400 | 元/吨 | -100 | 江苏 | 不含税 |
11月16日,废锌价格下跌,废锌行情回落,锌市行情上涨动力减弱下跌压力加大,锌价利好动力减弱利空压力加大。
(文章来源:生意社)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处