11月25日国内各地锌价汇总
网友投稿• 2021-12-03 03:03:41 •阅读82
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 23750-23750 | 元/吨 | 200 | 凌海 白银 | 含税 | 天津现货 |
0#锌 | 0# | 23850-23850 | 元/吨 | 200 | 葫芦岛 | 含税 | 沈阳现货 |
1#锌 | 1# | 23800-23800 | 元/吨 | 200 | 云南 | 含税 | 重庆现货 |
0#锌 | 0# | 23850-23850 | 元/吨 | 200 | 云南 | 含税 | 西安现货 |
0#锌 | 0# | 23700-23840 | 元/吨 | 190 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
1#锌 | 1# | 23650-23750 | 元/吨 | 190 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
0#锌 | 0# | 23800-23800 | 元/吨 | 200 | 凌海 | 含税 | 北京现货 |
0#锌 | 0# | 23750-23850 | 元/吨 | 200 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 23700-23800 | 元/吨 | 200 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 23750-23750 | 元/吨 | 200 | 哈锌 | 含税 | 无锡现货 |
锌合金 | Z3 | 24680-24680 | 元/吨 | 200 | 无锡 | 含税 | 无锡现货 |
1#锌 | 1# | 23520-23520 | 元/吨 | 150 | 云南 | 含税 | 广州现货 |
0#锌 | 0# | 23800-23800 | 元/吨 | 200 | 葫芦岛 | 含税 | 济南现货 |
11月25日,国内锌锭价格上涨,锌市行情回暖。锌市后市行情利好动力仍存利空压力减弱。
(文章来源:生意社)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处