11月26日中石化纯苯出厂价格
网友投稿• 2021-12-06 03:13:48 •阅读46
生意社11月26日讯
2021年中石化纯苯调价情况汇总(单位:元/吨)
日期 | 调整后价格 | 调整金额 |
1月7日 | 4550 | +150 |
1月11日 | 4650 | +100 |
1月30日 | 4850 | +200 |
2月4日 | 5150 | +150 |
2月7日 | 5400 | +250 |
2月18日 | 5800 | +400 |
2月20日 | 6150 | +350 |
2月22日 | 6450 | +300 |
2月26日 | 6750 | +300 |
3月19日 | 6650 | -100 |
3月24日 | 6500 | -150 |
3月26日 | 6350 | -150 |
4月1日 | 6500 | +150 |
4月6日 | 6700 | +200 |
4月15日 | 6850 | +150 |
4月19日 | 7000 | +150 |
4月21日 | 7300 | +300 |
4月30日 | 7400 | +100 |
5月7日 | 7700 | +300 |
5月10日 | 8000 | +300 |
5月12日 | 8200 | +200 |
5月24日 | 7900 | -300 |
5月28日 | 7600 | -300 |
6月4日 | 7900 | +300 |
6月11日 | 7750 | -250 |
6月23日 | 7950 | +200 |
6月25日 | 8150 | +200 |
6月29日 | 8450 | +300 |
7月2日 | 8750 | +300 |
7月12日 | 8600 | -150 |
7月19日 | 8450 | -150 |
7月21日 | 8150 | -300 |
8月2日 | 7900 | -250 |
8月4日 | 7700 | -200 |
8月9日 | 7550 | -150 |
9月2日 | 7650 | +100 |
9月6日 | 7750 | +100 |
9月8日 | 7850 | +100 |
9月10日 | 8000 | +150 |
9月13日 | 8200 | +200 |
9月14日 | 8500 | +300 |
9月16日 | 8600 | +100 |
9月18日 | 8400 | -200 |
9月22日 | 8200 | -200 |
9月24日 | 8000 | -200 |
9月26日 | 7700 | -300 |
10月8日 | 8000 | +300 |
10月11日 | 8400 | +400 |
10月26日 | 8100 | -300 |
10月28日 | 7600 | -500 |
11月16日 | 7400 | -200 |
11月18日 | 7000 | -400 |
11月26日 | 6700 | -300 |
2021年11月26日中石化纯苯挂牌价格下调300元/吨,执行6700元/吨,其中齐鲁石化执行6650元/吨。
(文章来源:生意社)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处