12月9日LME基本金属库存统计
网友投稿• 2021-12-27 21:53:52 •阅读61
金属 | 总存量/公吨 | 涨跌/公吨 |
铜 | 77925 | +2750 |
铝 | 890650 | -3700 |
铅 | 55650 | 0 |
锌 | 150400 | -275 |
锡 | 1555 | +75 |
镍 | 108918 | -1068 |
(文章来源:生意社)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处
金属 | 总存量/公吨 | 涨跌/公吨 |
铜 | 77925 | +2750 |
铝 | 890650 | -3700 |
铅 | 55650 | 0 |
锌 | 150400 | -275 |
锡 | 1555 | +75 |
镍 | 108918 | -1068 |
(文章来源:生意社)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处