海外机构调研股名单 迈瑞医疗最受关注
网友投稿• 2022-01-10 16:40:38 •阅读58
根据调研日期截止日统计,近10日(12月27日至1月10日),海外机构对102家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被179家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有374家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达340家,占比最多;基金公司调研299家,位列其后;海外机构共对102家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到179家,最受关注;其次是长江电力,参与调研的海外机构共有70家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌0.11%。其中,股价上涨的有京北方、中粮工科等,表现最好的是京北方,累计涨幅为38.75%。股价下跌的有57只,跌幅最大的是鑫铂股份,累计跌幅为22.28%。
公布年度业绩预告的个股有4只,业绩预告类型来看,预增4只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是中科三环,年度净利润同比增长幅度为217.04%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002987 | 京北方 | 3 | 39.67 | 38.75 | 计算机 |
301058 | 中粮工科 | 8 | 22.04 | 33.98 | 建筑装饰 |
688501 | 青达环保 | 1 | 25.63 | 32.52 | 环保 |
688658 | 悦康药业 | 1 | 30.51 | 31.00 | 医药生物 |
002873 | 新天药业 | 1 | 24.40 | 28.35 | 医药生物 |
300674 | 宇信科技 | 2 | 26.15 | 26.76 | 计算机 |
688212 | 澳华内镜 | 18 | 45.00 | 23.97 | 医药生物 |
002572 | 索菲亚 | 2 | 24.75 | 23.07 | 轻工制造 |
000503 | 国新健康 | 3 | 17.41 | 17.16 | 计算机 |
600477 | 杭萧钢构 | 1 | 4.53 | 16.45 | 建筑装饰 |
000762 | 西藏矿业 | 11 | 52.66 | 16.27 | 有色金属 |
600633 | 浙数文化 | 1 | 9.39 | 14.93 | 传媒 |
688159 | 有方科技 | 2 | 33.39 | 13.73 | 通信 |
688092 | 爱科科技 | 3 | 38.99 | 12.30 | 机械设备 |
688323 | 瑞华泰 | 1 | 37.41 | 11.70 | 基础化工 |
000963 | 华东医药 | 16 | 41.93 | 11.49 | 医药生物 |
000970 | 中科三环 | 19 | 14.52 | 11.44 | 有色金属 |
688003 | 天准科技 | 1 | 39.53 | 9.87 | 机械设备 |
688135 | 利扬芯片 | 2 | 43.77 | 9.86 | 电子 |
688218 | 江苏北人 | 1 | 15.67 | 9.58 | 机械设备 |
002372 | 伟星新材 | 3 | 24.15 | 8.30 | 建筑材料 |
688677 | 海泰新光 | 3 | 93.88 | 8.27 | 医药生物 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 43.10 | 8.16 | 医药生物 |
601607 | 上海医药 | 1 | 20.40 | 6.42 | 医药生物 |
688202 | 美迪西 | 3 | 451.00 | 6.12 | 医药生物 |
300905 | 宝丽迪 | 1 | 26.65 | 5.67 | 基础化工 |
688123 | 聚辰股份 | 4 | 65.09 | 5.65 | 电子 |
000792 | 盐湖股份 | 2 | 32.14 | 5.03 | 基础化工 |
300832 | 新产业 | 1 | 47.38 | 4.89 | 医药生物 |
002466 | 天齐锂业 | 1 | 95.48 | 4.65 | 有色金属 |
688793 | 倍轻松 | 9 | 95.50 | 3.25 | 家用电器 |
000050 | 深天马A | 1 | 13.22 | 2.24 | 电子 |
000552 | 靖远煤电 | 1 | 3.68 | 2.22 | 煤炭 |
688026 | 洁特生物 | 2 | 82.98 | 1.94 | 基础化工 |
301000 | 肇民科技 | 1 | 64.30 | 1.84 | 汽车 |
002142 | 宁波银行 | 11 | 38.94 | 1.43 | 银行 |
002011 | 盾安环境 | 2 | 13.20 | 1.15 | 家用电器 |
688608 | 恒玄科技 | 1 | 288.00 | 1.05 | 电子 |
688521 | 芯原股份 | 9 | 72.20 | 0.91 | 电子 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 19.68 | 0.87 | 基础化工 |
601609 | 金田铜业 | 2 | 8.63 | 0.58 | 有色金属 |
688180 | 君实生物 | 11 | 59.55 | 0.47 | 医药生物 |
603444 | 吉比特 | 2 | 410.41 | 0.35 | 传媒 |
688256 | 寒武纪 | 25 | 91.24 | 0.20 | 电子 |
600900 | 长江电力 | 70 | 22.40 | 0.13 | 公用事业 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 29.12 | -0.58 | 农林牧渔 |
002010 | 传化智联 | 1 | 8.57 | -0.70 | 交通运输 |
000636 | 风华高科 | 6 | 27.91 | -0.71 | 电子 |
688787 | 海天瑞声 | 3 | 85.38 | -0.92 | 计算机 |
002416 | 爱施德 | 1 | 11.05 | -0.99 | 商贸零售 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 18.06 | -1.10 | 汽车 |
688082 | 盛美上海 | 26 | 113.20 | -1.20 | 电子 |
300709 | 精研科技 | 1 | 55.07 | -1.66 | 电子 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 11.85 | -2.95 | 有色金属 |
000887 | 中鼎股份 | 1 | 21.66 | -3.52 | 汽车 |
605277 | 新亚电子 | 1 | 29.01 | -3.81 | 电子 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 15.58 | -3.83 | 机械设备 |
688008 | 澜起科技 | 1 | 78.70 | -3.84 | 电子 |
003000 | 劲仔食品 | 1 | 10.83 | -3.90 | 食品饮料 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 25.30 | -4.46 | 医药生物 |
688329 | 艾隆科技 | 1 | 39.19 | -4.60 | 机械设备 |
003816 | 中国广核 | 1 | 3.02 | -4.73 | 公用事业 |
688036 | 传音控股 | 27 | 152.00 | -5.24 | 电子 |
688139 | 海尔生物 | 2 | 86.02 | -5.47 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 34 | 258.10 | -6.09 | 机械设备 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 34.00 | -6.28 | 电力设备 |
300679 | 电连技术 | 1 | 48.63 | -6.48 | 电子 |
300456 | 赛微电子 | 1 | 23.78 | -6.49 | 电子 |
688186 | 广大特材 | 42 | 39.40 | -6.61 | 钢铁 |
688059 | 华锐精密 | 2 | 153.55 | -7.25 | 机械设备 |
002520 | 日发精机 | 3 | 9.35 | -8.42 | 机械设备 |
688625 | 呈和科技 | 1 | 51.71 | -8.56 | 基础化工 |
688066 | 航天宏图 | 5 | 64.65 | -8.69 | 计算机 |
300499 | 高澜股份 | 1 | 14.05 | -8.71 | 机械设备 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 19.97 | -9.02 | 基础化工 |
002650 | 加加食品 | 1 | 6.34 | -9.04 | 食品饮料 |
688798 | 艾为电子 | 3 | 191.83 | -9.21 | 电子 |
002859 | 洁美科技 | 1 | 34.40 | -9.43 | 电子 |
688105 | 诺唯赞 | 2 | 98.04 | -10.06 | 医药生物 |
603786 | 科博达 | 16 | 79.72 | -10.10 | 汽车 |
688056 | 莱伯泰科 | 10 | 58.03 | -10.14 | 机械设备 |
300036 | 超图软件 | 8 | 26.85 | -10.50 | 计算机 |
300447 | 全信股份 | 1 | 20.32 | -10.56 | 国防军工 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 23.62 | -10.83 | 交通运输 |
300852 | 四会富仕 | 1 | 53.03 | -11.01 | 电子 |
688665 | 四方光电 | 14 | 144.59 | -11.29 | 机械设备 |
300748 | 金力永磁 | 1 | 39.34 | -11.56 | 有色金属 |
300760 | 迈瑞医疗 | 179 | 326.44 | -12.27 | 医药生物 |
688676 | 金盘科技 | 10 | 28.91 | -12.45 | 电力设备 |
688518 | 联赢激光 | 29 | 43.98 | -12.74 | 机械设备 |
688696 | 极米科技 | 9 | 484.75 | -13.27 | 家用电器 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | 37.29 | -13.62 | 医药生物 |
688100 | 威胜信息 | 18 | 30.69 | -13.65 | 通信 |
300496 | 中科创达 | 23 | 132.09 | -13.67 | 计算机 |
688368 | 晶丰明源 | 1 | 270.29 | -14.08 | 电子 |
688357 | 建龙微纳 | 3 | 170.00 | -14.15 | 基础化工 |
688556 | 高测股份 | 23 | 60.09 | -14.16 | 电力设备 |
688800 | 瑞可达 | 1 | 120.04 | -15.94 | 电子 |
601127 | 小康股份 | 4 | 52.63 | -16.71 | 汽车 |
688330 | 宏力达 | 23 | 105.08 | -18.54 | 电力设备 |
688162 | 巨一科技 | 1 | 92.00 | -18.58 | 汽车 |
003038 | 鑫铂股份 | 2 | 69.00 | -22.28 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处