3只科创板个股主力资金净流入超5000万元
沪深两市全天主力资金净流出294.19亿元,其中,科创板主力资金净流出21.23亿元,主力资金净流入的有167只股,主力资金净流出的有216只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有97只,下跌的有284只,,跌停的有奥泰生物等1只。其中,今日新上市的迈威生物,收盘跌幅为29.60%。上市5日内的有翱捷科技、天岳先进等,今日涨幅较高的有创耀科技、翱捷科技,涨幅为5.27%、1.21%,跌幅较高的有天岳先进,跌幅为4.45%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有167只,其中,3只个股主力资金净流入超5000万元,迈威生物主力资金净流入2.48亿元,净流入资金居首;中芯国际、中望软件紧随其后,全天净流入资金分别为1.41亿元、7983.04万元。主力资金净流出的有216只,净流出资金最多的是东方生物,该股今日下跌7.77%,全天主力资金净流出3.66亿元,其次是热景生物、君实生物,主力资金净流出分别为2.52亿元、2.49亿元。
今日上市的新股迈威生物收盘下跌29.60%,全天换手率为53.61%,主力资金净流入2.48亿元。上市5日内的创耀科技今日上涨5.27%,主力资金净流入613.76万元;资金净流出较多的是天岳先进、翱捷科技,今日主力资金净流出3825.48万、715.58万元。
从主力资金连续性进行观察,共有50只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是科德数控,该股已连续9个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有建龙微纳、长阳科技等,主力资金分别连续流入8天、6天。主力资金连续流出的个股有76只,连续流出天数最多的是富信科技,该股已连续17个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有金宏气体、卓然股份等,主力资金分别连续流出11天、11天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688062 | 迈威生物 | 24783.73 | 20.29 | -29.60 | 53.61 |
688981 | 中芯国际 | 14093.32 | 10.55 | 1.85 | 1.33 |
688083 | 中望软件 | 7983.04 | 19.39 | 9.61 | 8.20 |
688037 | 芯源微 | 4306.27 | 9.80 | -0.35 | 6.41 |
688063 | 派能科技 | 3286.69 | 13.42 | 0.43 | 1.90 |
688601 | 力芯微 | 3183.46 | 9.50 | 8.43 | 15.36 |
688095 | 福昕软件 | 3057.04 | 15.53 | 2.79 | 4.52 |
688798 | 艾为电子 | 2463.89 | 12.51 | 0.64 | 3.43 |
688389 | 普门科技 | 2449.43 | 11.09 | -5.01 | 6.42 |
688699 | 明微电子 | 2435.17 | 10.41 | -0.54 | 3.84 |
688556 | 高测股份 | 2337.53 | 12.28 | -0.03 | 2.38 |
688206 | 概伦电子 | 2317.23 | 14.61 | 4.07 | 11.88 |
688408 | 中信博 | 2298.23 | 7.25 | -1.12 | 3.38 |
688248 | 南网科技 | 2276.71 | 8.88 | 3.40 | 14.29 |
688019 | 安集科技 | 2213.38 | 24.32 | -0.08 | 1.19 |
688536 | 思瑞浦 | 2209.87 | 7.98 | 1.45 | 0.92 |
688396 | 华润微 | 2187.32 | 4.16 | 1.47 | 1.94 |
688169 | 石头科技 | 2116.08 | 5.71 | -2.72 | 0.90 |
688356 | 键凯科技 | 2107.82 | 11.40 | -0.12 | 1.84 |
688369 | 致远互联 | 2062.66 | 13.77 | -0.47 | 3.18 |
688598 | 金博股份 | 2045.30 | 4.91 | -1.77 | 2.33 |
688003 | 天准科技 | 1825.31 | 14.02 | 1.43 | 4.14 |
688116 | 天奈科技 | 1774.17 | 5.21 | -1.21 | 1.18 |
688509 | 正元地信 | 1505.25 | 8.39 | 2.79 | 16.64 |
688383 | 新益昌 | 1482.48 | 8.45 | 4.72 | 5.79 |
688256 | 寒武纪 | 1480.42 | 7.70 | 1.66 | 0.86 |
688077 | 大地熊 | 1387.18 | 18.55 | -0.24 | 2.57 |
688166 | 博瑞医药 | 1372.30 | 10.28 | -4.46 | 1.90 |
688008 | 澜起科技 | 1364.83 | 2.67 | 4.26 | 1.15 |
688186 | 广大特材 | 1332.01 | 5.55 | -2.84 | 4.52 |
688016 | 心脉医疗 | 1317.94 | 5.64 | -4.04 | 2.73 |
688533 | 上声电子 | 1310.67 | 5.00 | 2.86 | 12.56 |
688711 | 宏微科技 | 1267.94 | 11.01 | -1.31 | 4.55 |
688621 | 阳光诺和 | 1226.88 | 17.88 | -2.02 | 3.74 |
688088 | 虹软科技 | 1215.67 | 6.45 | 1.03 | 1.62 |
688660 | 电气风电 | 1191.96 | 7.56 | 1.73 | 3.63 |
688176 | 亚虹医药 | 1170.03 | 7.80 | 0.06 | 8.16 |
688262 | 国芯科技 | 1052.43 | 1.66 | 4.05 | 22.94 |
688366 | 昊海生科 | 1036.25 | 7.55 | -2.67 | 2.03 |
688158 | 优刻得 | 1034.68 | 4.51 | -1.21 | 2.57 |
688689 | 银河微电 | 1013.84 | 8.83 | -1.59 | 9.54 |
688188 | 柏楚电子 | 1003.67 | 5.26 | 2.47 | 2.02 |
688617 | 惠泰医疗 | 999.77 | 15.32 | -1.33 | 0.61 |
688700 | 东威科技 | 970.86 | 6.12 | -0.99 | 7.20 |
688559 | 海目星 | 932.99 | 5.20 | 5.07 | 2.53 |
688076 | 诺泰生物 | 927.21 | 7.62 | -5.01 | 6.46 |
688301 | 奕瑞科技 | 897.59 | 3.57 | 0.69 | 1.35 |
688707 | 振华新材 | 869.29 | 7.66 | -3.08 | 3.18 |
688202 | 美迪西 | 804.20 | 2.90 | 0.09 | 2.40 |
688007 | 光峰科技 | 791.64 | 6.38 | -2.31 | 1.37 |
688766 | 普冉股份 | 779.60 | 4.64 | 1.11 | 5.96 |
688017 | 绿的谐波 | 704.67 | 9.17 | 0.20 | 0.76 |
688303 | 大全能源 | 692.28 | 4.63 | 0.70 | 1.25 |
688260 | 昀冢科技 | 688.49 | 9.31 | 2.87 | 12.52 |
688561 | 奇安信 | 666.29 | 1.58 | 5.11 | 1.01 |
688128 | 中国电研 | 628.98 | 13.70 | -0.26 | 1.58 |
688609 | 九联科技 | 627.88 | 5.28 | -0.95 | 10.55 |
688560 | 明冠新材 | 616.95 | 7.22 | 3.59 | 2.84 |
688259 | 创耀科技 | 613.76 | 1.13 | 5.27 | 27.51 |
688081 | 兴图新科 | 603.50 | 10.59 | 2.57 | 6.68 |
688059 | 华锐精密 | 540.78 | 16.92 | 1.05 | 2.24 |
688198 | 佰仁医疗 | 522.36 | 13.85 | 2.15 | 0.70 |
688233 | 神工股份 | 501.95 | 2.95 | -1.70 | 2.73 |
688087 | 英科再生 | 485.88 | 6.01 | -1.34 | 3.47 |
688596 | 正帆科技 | 474.49 | 9.97 | 0.36 | 0.94 |
688499 | 利元亨 | 473.22 | 4.48 | -0.71 | 1.92 |
688393 | 安必平 | 447.94 | 6.70 | -4.71 | 3.49 |
688622 | 禾信仪器 | 443.06 | 13.48 | 0.48 | 4.03 |
688686 | 奥普特 | 435.64 | 6.88 | 0.89 | 1.19 |
688230 | 芯导科技 | 433.90 | 3.23 | 1.26 | 7.06 |
688386 | 泛亚微透 | 424.97 | 15.02 | 1.93 | 0.87 |
688029 | 南微医学 | 417.48 | 2.55 | -2.47 | 2.11 |
688607 | 康众医疗 | 416.99 | 10.59 | -4.95 | 5.37 |
688789 | 宏华数科 | 415.58 | 8.49 | 1.17 | 1.23 |
688308 | 欧科亿 | 412.53 | 9.16 | -3.19 | 0.93 |
688698 | 伟创电气 | 408.02 | 7.13 | 1.79 | 4.95 |
688288 | 鸿泉物联 | 404.20 | 6.94 | -0.73 | 3.04 |
688269 | 凯立新材 | 386.23 | 8.69 | -0.62 | 1.72 |
688316 | 青云科技 | 384.92 | 6.73 | 1.67 | 9.07 |
688313 | 仕佳光子 | 377.03 | 6.00 | -1.00 | 1.50 |
688006 | 杭可科技 | 372.95 | 1.49 | 1.60 | 2.36 |
688071 | 华依科技 | 371.14 | 10.59 | 0.02 | 3.56 |
688655 | 迅捷兴 | 370.06 | 5.73 | -5.07 | 9.21 |
688517 | 金冠电气 | 366.94 | 2.31 | 0.89 | 29.97 |
688058 | 宝兰德 | 365.45 | 2.37 | -1.95 | 5.68 |
688168 | 安博通 | 365.27 | 3.01 | -3.34 | 6.15 |
688529 | 豪森股份 | 363.23 | 1.64 | 0.68 | 19.29 |
688009 | 中国通号 | 362.66 | 5.03 | 0.60 | 0.71 |
688312 | 燕麦科技 | 347.49 | 11.07 | 0.53 | 1.63 |
688628 | 优利德 | 345.75 | 7.13 | 0.71 | 5.57 |
688159 | 有方科技 | 335.78 | 4.77 | -0.75 | 3.27 |
688004 | 博汇科技 | 330.75 | 5.80 | -1.79 | 3.78 |
688123 | 聚辰股份 | 327.14 | 1.70 | -4.09 | 3.11 |
688516 | 奥特维 | 321.65 | 1.57 | 1.02 | 1.93 |
688131 | 皓元医药 | 320.11 | 2.36 | -2.01 | 3.92 |
688696 | 极米科技 | 318.42 | 2.29 | 3.03 | 2.48 |
688299 | 长阳科技 | 313.74 | 4.56 | -1.82 | 1.03 |
688051 | 佳华科技 | 313.27 | 8.55 | -0.98 | 3.16 |
688217 | 睿昂基因 | 305.75 | 3.60 | -6.38 | 9.69 |
688257 | 新锐股份 | 304.86 | 10.58 | -2.69 | 2.17 |
688285 | 高铁电气 | 296.13 | 2.78 | -2.78 | 13.60 |
688315 | 诺禾致源 | 295.63 | 5.44 | -3.04 | 3.95 |
688314 | 康拓医疗 | 281.23 | 8.21 | -4.99 | 4.17 |
688377 | 迪威尔 | 276.98 | 7.62 | -0.70 | 1.47 |
688357 | 建龙微纳 | 265.59 | 2.42 | -1.68 | 1.95 |
688633 | 星球石墨 | 255.05 | 8.26 | 1.56 | 2.72 |
688079 | 美迪凯 | 249.38 | 6.61 | -0.59 | 3.28 |
688015 | 交控科技 | 238.02 | 11.02 | -0.03 | 0.63 |
688181 | 八亿时空 | 217.61 | 5.72 | -0.70 | 1.02 |
688020 | 方邦股份 | 214.78 | 6.30 | -1.84 | 1.11 |
688718 | 唯赛勃 | 214.37 | 8.44 | -0.66 | 2.62 |
688060 | 云涌科技 | 208.57 | 4.75 | -0.37 | 2.40 |
688148 | 芳源股份 | 199.29 | 3.32 | -3.62 | 2.80 |
688219 | 会通股份 | 195.77 | 5.01 | -3.59 | 1.25 |
688300 | 联瑞新材 | 193.51 | 2.13 | 4.44 | 1.61 |
688656 | 浩欧博 | 192.49 | 4.08 | -4.02 | 4.27 |
688011 | 新光光电 | 180.87 | 5.71 | -0.36 | 2.23 |
688518 | 联赢激光 | 180.66 | 0.97 | 2.97 | 1.60 |
688665 | 四方光电 | 170.94 | 4.33 | -1.75 | 1.76 |
688786 | 悦安新材 | 168.70 | 6.73 | -1.45 | 3.00 |
688329 | 艾隆科技 | 166.43 | 7.94 | -3.55 | 3.31 |
688737 | 中自科技 | 165.76 | 6.19 | -0.21 | 2.60 |
688398 | 赛特新材 | 159.44 | 6.96 | -2.32 | 1.31 |
688212 | 澳华内镜 | 132.42 | 3.38 | -2.82 | 3.38 |
688636 | 智明达 | 122.93 | 2.23 | 3.29 | 3.89 |
688091 | 上海谊众 | 120.18 | 3.34 | -0.84 | 3.00 |
688663 | 新风光 | 118.44 | 1.88 | -3.59 | 4.81 |
688108 | 赛诺医疗 | 118.26 | 1.52 | -4.98 | 3.09 |
688350 | 富淼科技 | 115.49 | 5.40 | -3.23 | 3.61 |
688027 | 国盾量子 | 113.43 | 1.38 | -0.22 | 1.01 |
688056 | 莱伯泰科 | 112.80 | 5.74 | -0.80 | 1.30 |
688510 | 航亚科技 | 111.37 | 7.86 | -2.71 | 0.34 |
688103 | 国力股份 | 107.79 | 4.08 | 0.18 | 2.20 |
688165 | 埃夫特 | 99.02 | 3.69 | -0.44 | 0.74 |
688670 | 金迪克 | 89.49 | 1.40 | -2.96 | 4.61 |
688278 | 特宝生物 | 88.82 | 1.79 | -2.96 | 0.74 |
688030 | 山石网科 | 81.83 | 1.40 | 0.00 | 1.81 |
688557 | 兰剑智能 | 66.53 | 3.11 | -1.81 | 1.53 |
688358 | 祥生医疗 | 64.88 | 3.09 | -2.52 | 2.28 |
688625 | 呈和科技 | 61.29 | 5.58 | 0.09 | 0.73 |
688526 | 科前生物 | 58.35 | 0.48 | -3.69 | 3.52 |
688296 | 和达科技 | 56.48 | 2.07 | 0.67 | 2.32 |
688216 | 气派科技 | 54.36 | 1.21 | 0.02 | 3.89 |
688078 | 龙软科技 | 53.86 | 2.47 | 0.68 | 1.07 |
688215 | 瑞晟智能 | 50.47 | 4.52 | -1.92 | 1.95 |
688057 | 金达莱 | 48.70 | 1.74 | 0.04 | 0.77 |
688793 | 倍轻松 | 44.21 | 0.89 | -3.09 | 4.09 |
688208 | 道通科技 | 35.39 | 0.30 | -2.95 | 0.63 |
688025 | 杰普特 | 32.20 | 0.29 | 1.19 | 3.22 |
688268 | 华特气体 | 29.38 | 0.77 | -0.52 | 1.36 |
688129 | 东来技术 | 28.73 | 1.91 | -1.66 | 2.03 |
688577 | 浙海德曼 | 27.11 | 1.43 | -1.49 | 1.89 |
688619 | 罗普特 | 24.65 | 0.93 | -2.40 | 2.57 |
688305 | 科德数控 | 22.88 | 0.59 | -0.33 | 1.93 |
688355 | 明志科技 | 22.67 | 0.43 | -6.85 | 5.32 |
688683 | 莱尔科技 | 17.42 | 2.48 | -1.92 | 0.87 |
688565 | 力源科技 | 17.11 | 0.98 | -3.91 | 4.14 |
688677 | 海泰新光 | 15.59 | 0.48 | -2.51 | 1.89 |
688028 | 沃尔德 | 14.83 | 0.29 | -1.39 | 2.70 |
688109 | 品茗股份 | 13.17 | 0.42 | 0.61 | 4.47 |
688513 | 苑东生物 | 5.12 | 0.05 | -2.16 | 2.96 |
688226 | 威腾电气 | 4.55 | 0.18 | -2.99 | 5.05 |
688679 | 通源环境 | 3.39 | 0.30 | -2.71 | 1.65 |
688093 | 世华科技 | 1.97 | 0.13 | -1.89 | 0.93 |
688618 | 三旺通信 | 1.53 | 0.05 | -1.56 | 3.63 |
688630 | 芯碁微装 | 0.79 | 0.02 | -1.42 | 2.44 |
688528 | 秦川物联 | 0.43 | 0.06 | -2.00 | 1.00 |
688183 | 生益电子 | -3.71 | -0.10 | 0.00 | 2.27 |
688385 | 复旦微电 | -4.27 | -0.05 | -2.07 | 2.36 |
688135 | 利扬芯片 | -6.00 | -0.05 | 0.35 | 3.59 |
688511 | 天微电子 | -12.09 | -0.20 | 1.83 | 6.21 |
688579 | 山大地纬 | -17.03 | -0.35 | -1.51 | 1.31 |
688359 | 三孚新科 | -19.77 | -1.02 | -1.73 | 1.76 |
688585 | 上纬新材 | -20.05 | -1.79 | -3.52 | 1.33 |
688701 | 卓锦股份 | -23.49 | -1.10 | -3.07 | 5.48 |
688069 | 德林海 | -27.84 | -3.06 | -1.21 | 0.51 |
688508 | 芯朋微 | -29.57 | -0.27 | -1.15 | 1.55 |
688023 | 安恒信息 | -31.98 | -0.05 | 4.02 | 5.51 |
688616 | 西力科技 | -35.39 | -2.26 | -2.22 | 3.20 |
688388 | 嘉元科技 | -36.89 | -0.12 | -1.84 | 1.31 |
688776 | 国光电气 | -37.08 | -1.35 | -0.57 | 0.99 |
688336 | 三生国健 | -39.07 | -1.59 | -1.51 | 1.74 |
688112 | 鼎阳科技 | -39.64 | -0.69 | 0.44 | 2.60 |
688335 | 复洁环保 | -44.24 | -8.60 | -0.93 | 0.32 |
688049 | 炬芯科技 | -44.46 | -0.55 | -0.98 | 5.18 |
688070 | 纵横股份 | -45.81 | -3.79 | -1.55 | 1.90 |
688229 | 博睿数据 | -48.61 | -1.71 | 0.16 | 2.12 |
688113 | 联测科技 | -50.69 | -5.85 | -0.52 | 0.90 |
688309 | 恒誉环保 | -52.87 | -6.30 | -1.57 | 0.87 |
688678 | 福立旺 | -55.80 | -2.80 | -0.83 | 0.76 |
688190 | 云路股份 | -59.19 | -1.66 | -1.23 | 1.17 |
688090 | 瑞松科技 | -63.54 | -4.24 | -1.98 | 0.99 |
688379 | 华光新材 | -69.26 | -3.38 | -3.17 | 2.07 |
688067 | 爱威科技 | -71.18 | -1.90 | -5.43 | 8.65 |
688768 | 容知日新 | -73.64 | -4.25 | -0.77 | 1.55 |
688378 | 奥来德 | -75.28 | -1.49 | -1.35 | 1.54 |
688179 | 阿拉丁 | -79.15 | -1.48 | -3.81 | 1.46 |
688466 | 金科环境 | -83.33 | -6.10 | -2.47 | 1.41 |
688676 | 金盘科技 | -88.46 | -3.55 | -0.98 | 2.36 |
688210 | 统联精密 | -89.52 | -5.19 | -0.30 | 2.55 |
688133 | 泰坦科技 | -91.15 | -0.39 | -3.35 | 2.92 |
688520 | 神州细胞 | -92.67 | -1.34 | -5.16 | 1.66 |
688597 | 煜邦电力 | -96.54 | -2.28 | -3.62 | 6.73 |
688096 | 京源环保 | -99.01 | -8.38 | -1.47 | 1.08 |
688157 | 松井股份 | -99.25 | -2.21 | 4.46 | 1.27 |
688395 | 正弦电气 | -99.94 | -4.35 | -4.18 | 4.32 |
688080 | 映翰通 | -104.47 | -1.31 | -4.33 | 2.69 |
688345 | 博力威 | -105.04 | -1.52 | -0.47 | 5.24 |
688092 | 爱科科技 | -106.02 | -5.72 | -2.52 | 3.82 |
688178 | 万德斯 | -106.79 | -13.46 | -0.84 | 0.72 |
688551 | 科威尔 | -107.45 | -1.62 | 1.26 | 4.52 |
688571 | 杭华股份 | -115.51 | -10.21 | -0.70 | 0.72 |
688682 | 霍莱沃 | -117.65 | -3.88 | -2.06 | 2.44 |
688661 | 和林微纳 | -119.85 | -2.36 | -0.73 | 3.44 |
688311 | 盟升电子 | -125.15 | -2.88 | -1.02 | 1.01 |
688107 | 安路科技 | -127.05 | -1.27 | -1.86 | 3.29 |
688255 | 凯尔达 | -129.27 | -8.18 | -0.97 | 2.35 |
688566 | 吉贝尔 | -129.70 | -6.07 | -3.49 | 1.17 |
688685 | 迈信林 | -130.06 | -6.39 | -2.89 | 3.21 |
688360 | 德马科技 | -132.11 | -2.77 | -4.37 | 3.47 |
688276 | 百克生物 | -136.67 | -3.48 | -1.72 | 1.76 |
688222 | 成都先导 | -145.70 | -2.03 | -3.57 | 1.08 |
688100 | 威胜信息 | -147.06 | -1.67 | -0.13 | 1.69 |
688155 | 先惠技术 | -149.26 | -1.70 | -3.99 | 2.47 |
688600 | 皖仪科技 | -150.98 | -5.38 | -5.27 | 2.20 |
688733 | 壹石通 | -155.43 | -3.73 | 0.51 | 1.48 |
688010 | 福光股份 | -162.32 | -6.16 | -2.79 | 0.93 |
688323 | 瑞华泰 | -163.81 | -4.58 | -5.39 | 2.60 |
688580 | 伟思医疗 | -173.05 | -4.28 | -3.04 | 1.70 |
688199 | 久日新材 | -187.68 | -8.02 | -1.25 | 0.63 |
688136 | 科兴制药 | -195.99 | -2.41 | -4.76 | 4.40 |
688568 | 中科星图 | -201.53 | -3.80 | -3.20 | 0.70 |
688013 | 天臣医疗 | -202.44 | -9.01 | -3.65 | 2.31 |
688456 | 有研粉材 | -215.58 | -10.35 | -2.56 | 2.57 |
688787 | 海天瑞声 | -216.96 | -1.09 | -2.12 | 21.10 |
688569 | 铁科轨道 | -220.02 | -11.78 | -1.80 | 1.87 |
688177 | 百奥泰 | -231.01 | -8.85 | -3.08 | 1.04 |
688319 | 欧林生物 | -232.26 | -4.76 | -4.62 | 4.26 |
688819 | 天能股份 | -233.90 | -1.75 | 2.10 | 2.44 |
688778 | 厦钨新能 | -238.74 | -2.72 | -0.25 | 1.69 |
688558 | 国盛智科 | -241.99 | -5.59 | -1.28 | 2.67 |
688200 | 华峰测控 | -242.28 | -0.56 | 0.97 | 2.93 |
688191 | 智洋创新 | -252.29 | -7.60 | -2.16 | 4.25 |
688101 | 三达膜 | -253.71 | -7.42 | -1.90 | 0.97 |
688032 | 禾迈股份 | -263.96 | -1.22 | -2.76 | 3.31 |
688218 | 江苏北人 | -269.47 | -14.06 | -2.12 | 1.40 |
688586 | 江航装备 | -274.21 | -6.03 | -1.27 | 0.89 |
688138 | 清溢光电 | -277.72 | -4.16 | -3.79 | 4.13 |
688239 | 航宇科技 | -286.62 | -13.63 | -1.61 | 1.10 |
688118 | 普元信息 | -288.58 | -0.98 | 5.00 | 13.91 |
688690 | 纳微科技 | -294.20 | -5.95 | -1.44 | 1.75 |
688659 | 元琛科技 | -298.16 | -11.01 | -3.82 | 5.23 |
688589 | 力合微 | -305.06 | -2.34 | -5.57 | 3.95 |
688555 | 泽达易盛 | -307.24 | -5.84 | -3.73 | 3.93 |
688127 | 蓝特光学 | -308.84 | -1.37 | 1.72 | 5.24 |
688258 | 卓易信息 | -313.25 | -1.64 | -0.97 | 10.65 |
688086 | 紫晶存储 | -313.72 | -4.46 | -2.50 | 2.35 |
688272 | 富吉瑞 | -316.67 | -5.91 | -2.03 | 7.05 |
688001 | 华兴源创 | -320.92 | -6.73 | -1.32 | 2.52 |
688639 | 华恒生物 | -323.73 | -5.53 | -2.15 | 2.21 |
688681 | 科汇股份 | -323.94 | -8.10 | -2.85 | 8.81 |
688196 | 卓越新能 | -324.48 | -1.14 | 11.31 | 12.33 |
688160 | 步科股份 | -328.65 | -21.83 | -1.97 | 1.53 |
688022 | 瀚川智能 | -331.90 | -0.62 | 0.15 | 11.18 |
688788 | 科思科技 | -332.79 | -3.37 | -0.02 | 1.59 |
688611 | 杭州柯林 | -340.95 | -8.47 | -2.56 | 4.25 |
688182 | 灿勤科技 | -344.71 | -6.40 | -2.11 | 3.25 |
688488 | 艾迪药业 | -346.55 | -5.81 | -4.02 | 1.76 |
688038 | 中科通达 | -364.31 | -7.59 | -2.86 | 9.40 |
688667 | 菱电电控 | -366.67 | -5.01 | -0.71 | 3.38 |
688026 | 洁特生物 | -376.49 | -6.45 | -3.54 | 1.29 |
688121 | 卓然股份 | -395.53 | -10.61 | -0.48 | 2.70 |
688687 | 凯因科技 | -399.53 | -6.28 | -5.49 | 5.79 |
688266 | 泽璟制药 | -415.29 | -7.14 | -2.11 | 0.80 |
688519 | 南亚新材 | -419.09 | -9.44 | -1.05 | 1.07 |
689009 | 九号公司 | -424.97 | -5.98 | 0.51 | 0.25 |
688425 | 铁建重工 | -428.43 | -4.19 | 0.97 | 1.76 |
688800 | 瑞可达 | -432.24 | -3.78 | -4.53 | 3.62 |
688680 | 海优新材 | -439.09 | -2.33 | -0.34 | 3.68 |
688578 | 艾力斯 | -451.38 | -5.34 | -2.53 | 1.54 |
688328 | 深科达 | -457.91 | -14.68 | -3.56 | 4.71 |
688662 | 富信科技 | -458.30 | -9.03 | -2.15 | 4.92 |
688156 | 路德环境 | -464.72 | -3.71 | 0.38 | 7.22 |
688333 | 铂力特 | -478.07 | -14.92 | 0.06 | 0.37 |
688122 | 西部超导 | -479.40 | -1.77 | -0.78 | 1.04 |
688500 | 慧辰股份 | -491.50 | -5.16 | -6.76 | 5.70 |
688162 | 巨一科技 | -504.87 | -5.57 | -3.64 | 3.59 |
688668 | 鼎通科技 | -510.90 | -6.38 | -0.13 | 3.60 |
688418 | 震有科技 | -516.30 | -15.58 | -4.70 | 1.66 |
688085 | 三友医疗 | -521.35 | -7.01 | -4.45 | 2.90 |
688501 | 青达环保 | -524.26 | -12.86 | -6.42 | 7.86 |
688613 | 奥精医疗 | -528.09 | -7.42 | -3.79 | 4.42 |
688697 | 纽威数控 | -540.66 | -10.02 | -2.91 | 4.73 |
688189 | 南新制药 | -544.72 | -6.29 | -4.63 | 2.71 |
688236 | 春立医疗 | -548.83 | -11.20 | -1.09 | 5.57 |
688021 | 奥福环保 | -549.79 | -22.54 | -0.42 | 0.96 |
688367 | 工大高科 | -558.76 | -8.13 | -0.31 | 11.35 |
688365 | 光云科技 | -621.25 | -10.76 | -2.75 | 2.27 |
688339 | 亿华通 | -638.06 | -3.13 | -1.84 | 1.65 |
688505 | 复旦张江 | -653.09 | -7.08 | -3.18 | 2.42 |
688321 | 微芯生物 | -659.26 | -8.91 | -1.77 | 0.84 |
688050 | 爱博医疗 | -676.66 | -5.69 | -2.24 | 0.86 |
688390 | 固德威 | -714.99 | -1.52 | 1.22 | 2.32 |
688220 | 翱捷科技 | -715.58 | -1.14 | 1.21 | 17.06 |
688235 | 百济神州 | -754.40 | -3.54 | -0.80 | 2.10 |
688098 | 申联生物 | -756.22 | -12.81 | -4.65 | 1.96 |
688277 | 天智航 | -779.00 | -6.74 | -5.02 | 1.59 |
688280 | 精进电动 | -787.94 | -11.05 | -3.63 | 4.58 |
688330 | 宏力达 | -788.64 | -6.47 | 1.33 | 2.24 |
688799 | 华纳药厂 | -798.31 | -7.88 | -6.70 | 11.80 |
688538 | 和辉光电 | -825.00 | -7.65 | 0.65 | 1.47 |
688228 | 开普云 | -847.73 | -5.16 | -11.16 | 11.92 |
688553 | 汇宇制药 | -848.67 | -15.25 | -2.32 | 3.31 |
688669 | 聚石化学 | -850.42 | -15.12 | -3.15 | 7.02 |
688082 | 盛美上海 | -868.37 | -11.19 | -3.79 | 2.05 |
688772 | 珠海冠宇 | -922.55 | -6.25 | -0.71 | 2.73 |
688211 | 中科微至 | -935.75 | -26.59 | -0.84 | 1.62 |
688626 | 翔宇医疗 | -989.80 | -5.68 | -8.09 | 8.16 |
688039 | 当虹科技 | -991.08 | -3.80 | -8.88 | 6.15 |
688338 | 赛科希德 | -998.77 | -19.04 | -3.61 | 3.91 |
688033 | 天宜上佳 | -1022.47 | -4.88 | 1.73 | 2.62 |
688246 | 嘉和美康 | -1039.58 | -10.62 | -5.27 | 7.82 |
688117 | 圣诺生物 | -1057.63 | -14.19 | -6.38 | 9.98 |
688002 | 睿创微纳 | -1084.83 | -7.72 | -1.30 | 0.76 |
688590 | 新致软件 | -1099.19 | -8.23 | -10.92 | 5.90 |
688588 | 凌志软件 | -1126.74 | -9.26 | -1.69 | 3.01 |
688161 | 威高骨科 | -1150.11 | -10.95 | -4.93 | 4.77 |
688739 | 成大生物 | -1206.05 | -16.92 | -1.12 | 2.39 |
688722 | 同益中 | -1210.86 | -28.83 | -3.67 | 7.11 |
688195 | 腾景科技 | -1211.30 | -10.12 | -3.63 | 10.66 |
688728 | 格科微 | -1216.04 | -9.76 | 0.70 | 2.37 |
688055 | 龙腾光电 | -1249.75 | -17.59 | -1.00 | 0.57 |
688097 | 博众精工 | -1262.04 | -17.41 | -3.35 | 3.97 |
688066 | 航天宏图 | -1275.35 | -10.44 | -1.56 | 1.92 |
688192 | 迪哲医药 | -1325.45 | -24.52 | -1.07 | 3.96 |
688567 | 孚能科技 | -1330.92 | -10.38 | -0.96 | 0.52 |
688110 | 东芯股份 | -1361.48 | -6.63 | -1.27 | 5.60 |
688018 | 乐鑫科技 | -1364.60 | -5.96 | 4.09 | 2.87 |
688608 | 恒玄科技 | -1437.28 | -13.00 | 1.05 | 0.48 |
688265 | 南模生物 | -1526.31 | -19.22 | -2.75 | 6.12 |
688065 | 凯赛生物 | -1569.02 | -8.20 | -2.41 | 0.70 |
688310 | 迈得医疗 | -1591.60 | -14.92 | -12.14 | 7.16 |
688227 | 品高股份 | -1629.31 | -17.63 | -2.44 | 10.83 |
688318 | 财富趋势 | -1649.52 | -2.61 | 6.80 | 16.15 |
688126 | 沪硅产业 | -1660.57 | -5.29 | 1.18 | 1.05 |
688595 | 芯海科技 | -1708.89 | -12.81 | -0.42 | 2.22 |
688201 | 信安世纪 | -1829.84 | -7.10 | -9.57 | 15.60 |
