53家公司业绩快报抢先看
网友投稿• 2022-01-20 09:20:47 •阅读47
根据业绩披露规则,年报披露季部分上市公司会提前发布业绩预告或业绩快报,而且相对于业绩预告,业绩快报的准确性更强。截至1月20日,沪深两市共53家公司发布了业绩快报。
证券时报·数据宝统计显示,公布业绩快报公司中,营业收入最高的是招商银行,去年实现营业收入3312.34亿元,同比增长14.03%;其次是保利发展、兴业银行,去年营业收入分别为2850.48亿元、2212.36亿元。增幅方面,51家公司营业收入同比增长,增幅最高的是巨星农牧,去年实现营业收入29.94亿元,同比增长108.03%;其次是佛燃能源、浙商中拓,营业收入同比分别增长78.36%、63.38%。
利润方面,公布业绩快报公司中,去年全部实现盈利,净利润在百亿元以上的有10家,净利润最高的是招商银行,去年实现净利润1199.22亿元 ,同比增长23.20%,其次是兴业银行、中信银行,净利润分别为826.80亿元、556.41亿元。增幅来看,净利润同比增长的有45家,增幅最大的是新集能源,去年共实现净利润24.29亿元,同比增长186.70%,其次是巨星农牧、利尔化学,净利润同比分别增长111.06%、75.17%;净利润同比下降的有8家。
结合营业收入和净利润指标进一步筛选发现,目前公布业绩快报公司中,有44家实现营业收入和净利润同比双增长,行业分布上,银行最为集中,共有14家公司上榜,医药生物、公用事业等行业也分别有6家、5家公司上榜。(数据宝)
公布业绩快报公司
代码 | 简称 | 业绩快报公布日 | 营业收入(亿元) | 营业收入同比(%) | 净利润(亿元) | 净利润同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601918 | 新集能源 | 01.15 | 124.57 | 49.10 | 24.29 | 186.70 |
603477 | 巨星农牧 | 01.07 | 29.94 | 108.03 | 2.69 | 111.06 |
002258 | 利尔化学 | 01.18 | 64.94 | 30.70 | 10.72 | 75.17 |
600018 | 上港集团 | 01.14 | 343.80 | 31.60 | 145.00 | 74.50 |
002066 | 瑞泰科技 | 01.05 | 45.38 | 7.63 | 0.47 | 70.39 |
600030 | 中信证券 | 01.13 | 765.70 | 40.80 | 229.79 | 54.20 |
000906 | 浙商中拓 | 01.11 | 1780.50 | 63.38 | 8.17 | 47.15 |
600436 | 片仔癀 | 01.20 | 80.26 | 23.27 | 24.33 | 45.55 |
000728 | 国元证券 | 01.17 | 60.76 | 34.18 | 18.70 | 36.52 |
002422 | 科伦药业 | 01.08 | 172.29 | 4.64 | 10.96 | 32.16 |
000708 | 中信特钢 | 01.15 | 985.74 | 29.43 | 79.52 | 31.82 |
000915 | 华特达因 | 01.19 | 20.34 | 11.69 | 3.81 | 30.98 |
600919 | 江苏银行 | 01.12 | 637.71 | 22.58 | 196.94 | 30.72 |
600566 | 济川药业 | 01.20 | 76.31 | 23.77 | 16.64 | 30.31 |
002839 | 张家港行 | 01.15 | 46.46 | 10.75 | 12.99 | 29.77 |
002028 | 思源电气 | 01.15 | 87.01 | 18.02 | 12.11 | 29.72 |
002142 | 宁波银行 | 01.18 | 527.21 | 28.24 | 195.15 | 29.67 |
603585 | 苏利股份 | 01.13 | 22.84 | 46.54 | 2.26 | 29.58 |
000001 | 平安银行 | 01.14 | 1693.83 | 10.30 | 363.36 | 25.60 |
601166 | 兴业银行 | 01.11 | 2212.36 | 8.91 | 826.80 | 24.10 |
601965 | 中国汽研 | 01.15 | 38.32 | 12.13 | 6.92 | 23.86 |
002271 | 东方雨虹 | 01.14 | 318.92 | 46.76 | 41.85 | 23.50 |
600036 | 招商银行 | 01.15 | 3312.34 | 14.03 | 1199.22 | 23.20 |
002948 | 青岛银行 | 01.13 | 111.36 | 5.65 | 29.23 | 22.08 |
600917 | 重庆燃气 | 01.19 | 77.84 | 14.11 | 4.57 | 21.35 |
601128 | 常熟银行 | 01.12 | 76.53 | 16.27 | 21.84 | 21.13 |
002807 | 江阴银行 | 01.19 | 33.68 | 0.51 | 12.77 | 20.81 |
603323 | 苏农银行 | 01.11 | 38.21 | 1.81 | 11.48 | 20.72 |
002911 | 佛燃能源 | 01.12 | 135.04 | 78.36 | 5.67 | 20.70 |
002966 | 苏州银行 | 01.17 | 108.31 | 4.51 | 31.01 | 20.57 |
600161 | 天坛生物 | 01.11 | 41.09 | 19.24 | 7.64 | 19.53 |
603053 | 成都燃气 | 01.15 | 44.19 | 6.01 | 4.95 | 19.43 |
300699 | 光威复材 | 01.17 | 26.07 | 23.25 | 7.59 | 18.31 |
601577 | 长沙银行 | 01.20 | 208.67 | 15.78 | 63.04 | 18.09 |
601818 | 光大银行 | 01.19 | 1527.53 | 7.14 | 434.07 | 14.73 |
600644 | 乐山电力 | 01.18 | 25.93 | 13.16 | 1.17 | 14.41 |
601998 | 中信银行 | 01.12 | 2045.57 | 5.05 | 556.41 | 13.60 |
601952 | 苏垦农发 | 01.13 | 105.79 | 22.73 | 7.33 | 9.47 |
000928 | 中钢国际 | 01.12 | 158.88 | 7.16 | 6.56 | 9.05 |
603060 | 国检集团 | 01.12 | 22.23 | 50.95 | 2.52 | 9.02 |
000563 | 陕国投A | 01.19 | 19.39 | -8.79 | 7.44 | 8.55 |
601098 | 中南传媒 | 01.20 | 113.30 | 8.18 | 15.06 | 4.82 |
600325 | 华发股份 | 01.15 | 514.08 | 0.79 | 46.55 | 2.08 |
600479 | 千金药业 | 01.15 | 36.65 | 1.06 | 3.02 | 1.62 |
601139 | 深圳燃气 | 01.10 | 214.37 | 42.77 | 13.42 | 1.57 |
600674 | 川投能源 | 01.12 | 12.64 | 22.63 | 30.92 | -2.19 |
000883 | 湖北能源 | 01.19 | 227.74 | 33.78 | 23.71 | -3.49 |
600048 | 保利发展 | 01.10 | 2850.48 | 17.20 | 275.77 | -4.74 |
600420 | 国药现代 | 01.15 | 139.45 | 11.06 | 5.68 | -12.53 |
603866 | 桃李面包 | 01.12 | 63.43 | 6.38 | 7.64 | -13.51 |
002238 | 天威视讯 | 01.20 | 17.80 | 2.08 | 1.42 | -21.88 |
300839 | 博汇股份 | 01.19 | 14.91 | 53.31 | 0.41 | -29.21 |
002519 | 银河电子 | 01.14 | 14.24 | -4.87 | 0.14 | -91.57 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处