融资客看好2股 买入占成交超三成
网友投稿• 2022-01-21 10:50:53 •阅读47
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,1月20日共有1865只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中国电建,买入额为9.19亿元;乐普医疗买入额为7.60亿元;中国平安买入额为6.63亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,2只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。
1月20日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600716 | 凤凰股份 | 0.35 | 0.91 | 37.94 | 1.40 |
600694 | 大商股份 | 0.14 | 0.46 | 30.86 | -1.38 |
002203 | 海亮股份 | 0.34 | 1.20 | 28.19 | -1.53 |
002697 | 红旗连锁 | 0.39 | 1.42 | 27.58 | -3.57 |
600100 | 同方股份 | 0.34 | 1.26 | 27.17 | -1.46 |
002440 | 闰土股份 | 0.36 | 1.32 | 27.01 | 0.00 |
600777 | 新潮能源 | 0.57 | 2.14 | 26.55 | -2.62 |
600287 | 江苏舜天 | 0.03 | 0.10 | 26.43 | -2.08 |
600375 | 汉马科技 | 0.14 | 0.55 | 26.35 | -0.98 |
002099 | 海翔药业 | 0.26 | 0.99 | 25.95 | -1.09 |
301036 | 双乐股份 | 0.07 | 0.26 | 25.21 | -1.17 |
600736 | 苏州高新 | 0.11 | 0.47 | 24.21 | -1.49 |
002029 | 七匹狼 | 0.08 | 0.34 | 23.71 | -2.51 |
002579 | 中京电子 | 0.12 | 0.52 | 23.65 | -2.46 |
600055 | 万东医疗 | 0.45 | 1.93 | 23.14 | -0.54 |
600138 | 中青旅 | 0.39 | 1.71 | 23.11 | -1.97 |
000551 | 创元科技 | 0.20 | 0.88 | 23.00 | -3.08 |
600310 | 桂东电力 | 0.17 | 0.74 | 22.44 | -1.55 |
600648 | 外高桥 | 0.12 | 0.53 | 22.38 | 0.23 |
002055 | 得润电子 | 0.39 | 1.72 | 22.36 | -2.79 |
600015 | 华夏银行 | 0.53 | 2.36 | 22.24 | 0.35 |
603601 | 再升科技 | 0.13 | 0.58 | 22.18 | -1.77 |
002436 | 兴森科技 | 0.49 | 2.20 | 22.11 | -0.55 |
603660 | 苏州科达 | 0.07 | 0.30 | 22.05 | -2.20 |
600297 | 广汇汽车 | 0.36 | 1.62 | 22.05 | -1.84 |
000543 | 皖能电力 | 0.44 | 2.01 | 21.98 | -1.95 |
300003 | 乐普医疗 | 7.60 | 34.58 | 21.97 | 14.23 |
600761 | 安徽合力 | 0.17 | 0.77 | 21.85 | -2.57 |
002325 | 洪涛股份 | 0.09 | 0.40 | 21.59 | -3.55 |
300002 | 神州泰岳 | 1.17 | 5.45 | 21.52 | -3.84 |
(文章来源:数据宝)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处