4只科创板个股主力资金净流入超5000万元
网友投稿• 2022-01-24 17:21:19 •阅读75
沪深两市全天主力资金净流出140.44亿元,其中,科创板主力资金净流出14.19亿元,主力资金净流入的有133只股,主力资金净流出的有248只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有173只,下跌的有205只,,跌停的有恒誉环保等1只。其中,上市5日内的有希荻微、迈威生物等,今日跌幅较高的有希荻微、迈威生物,跌幅为21.95%、3.63%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有133只,其中,4只个股主力资金净流入超5000万元,固德威主力资金净流入1.12亿元,净流入资金居首;容百科技、中微公司紧随其后,全天净流入资金分别为1.10亿元、8530.58万元。主力资金净流出的有248只,净流出资金最多的是海优新材,该股今日上涨6.72%,全天主力资金净流出1.27亿元,其次是航天宏图、君实生物,主力资金净流出分别为1.22亿元、1.19亿元。
上市5日内的资金净流出较多的是希荻微、迈威生物,今日主力资金净流出4699.09万、3375.45万。
从主力资金连续性进行观察,共有37只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是正帆科技,该股已连续10个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有奥特维、倍轻松等,主力资金分别连续流入9天、8天。主力资金连续流出的个股有143只,连续流出天数最多的是金宏气体,该股已连续15个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有航天宏图、国盛智科等,主力资金分别连续流出14天、13天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688390 | 固德威 | 11151.14 | 14.99 | 10.30 | 3.27 |
688005 | 容百科技 | 10959.13 | 10.87 | 3.50 | 2.83 |
688012 | 中微公司 | 8530.58 | 6.20 | 6.94 | 3.52 |
688032 | 禾迈股份 | 5210.56 | 16.95 | 2.38 | 4.80 |
688598 | 金博股份 | 3907.90 | 5.42 | 7.25 | 3.81 |
688396 | 华润微 | 3487.77 | 9.97 | 0.95 | 1.36 |
688037 | 芯源微 | 2701.86 | 8.64 | 8.60 | 4.74 |
688116 | 天奈科技 | 2453.75 | 5.76 | -0.87 | 1.54 |
688065 | 凯赛生物 | 2216.83 | 16.03 | -0.71 | 0.50 |
688023 | 安恒信息 | 2184.69 | 11.05 | 3.22 | 1.59 |
688599 | 天合光能 | 2015.19 | 1.70 | 5.01 | 1.38 |
688186 | 广大特材 | 1822.71 | 8.68 | 3.91 | 4.06 |
688301 | 奕瑞科技 | 1501.94 | 7.11 | 5.08 | 1.27 |
688099 | 晶晨股份 | 1462.15 | 5.33 | 3.06 | 1.03 |
688188 | 柏楚电子 | 1269.19 | 6.77 | 5.32 | 1.93 |
688518 | 联赢激光 | 1234.44 | 6.19 | -0.68 | 1.87 |
688299 | 长阳科技 | 1142.73 | 16.32 | 2.56 | 1.11 |
688269 | 凯立新材 | 1088.71 | 10.46 | 3.26 | 4.03 |
688516 | 奥特维 | 1039.52 | 5.19 | 2.84 | 1.97 |
688036 | 传音控股 | 973.64 | 3.14 | 4.39 | 0.55 |
688166 | 博瑞医药 | 800.67 | 1.18 | -9.35 | 9.01 |
688200 | 华峰测控 | 753.59 | 2.67 | 3.35 | 1.94 |
688107 | 安路科技 | 679.70 | 7.61 | -0.24 | 3.21 |
688006 | 杭可科技 | 674.39 | 5.87 | 2.58 | 1.13 |
688608 | 恒玄科技 | 657.85 | 5.68 | 0.03 | 0.55 |
688586 | 江航装备 | 657.63 | 11.93 | 2.11 | 1.12 |
688533 | 上声电子 | 651.95 | 4.68 | 3.51 | 7.07 |
688017 | 绿的谐波 | 648.54 | 6.52 | 5.12 | 1.03 |
688356 | 键凯科技 | 638.25 | 5.73 | 1.60 | 1.21 |
688016 | 心脉医疗 | 629.54 | 5.25 | 1.29 | 1.54 |
688559 | 海目星 | 617.73 | 11.27 | 2.08 | 0.83 |
688711 | 宏微科技 | 555.45 | 5.04 | 6.85 | 4.52 |
688028 | 沃尔德 | 469.10 | 10.47 | 2.42 | 2.65 |
688148 | 芳源股份 | 467.78 | 7.42 | 2.68 | 3.12 |
688039 | 当虹科技 | 466.59 | 2.74 | -1.66 | 4.61 |
688596 | 正帆科技 | 437.54 | 4.70 | -0.89 | 1.80 |
688519 | 南亚新材 | 430.59 | 7.67 | -0.13 | 1.49 |
688551 | 科威尔 | 415.31 | 20.16 | 0.00 | 1.46 |
688663 | 新风光 | 415.04 | 5.14 | 2.27 | 6.75 |
688091 | 上海谊众 | 408.89 | 9.56 | 2.69 | 3.54 |
688682 | 霍莱沃 | 407.06 | 14.35 | -0.18 | 2.39 |
688369 | 致远互联 | 397.98 | 5.20 | 2.06 | 1.64 |
688636 | 智明达 | 395.74 | 15.38 | 0.88 | 1.86 |
688085 | 三友医疗 | 393.49 | 3.71 | 1.40 | 4.00 |
688233 | 神工股份 | 366.29 | 2.76 | 2.89 | 2.37 |
688112 | 鼎阳科技 | 365.36 | 2.99 | -4.88 | 6.65 |
688668 | 鼎通科技 | 340.62 | 7.29 | 5.18 | 2.31 |
688167 | 炬光科技 | 320.21 | 1.65 | 0.42 | 5.06 |
688580 | 伟思医疗 | 320.02 | 10.60 | 1.26 | 1.31 |
688089 | 嘉必优 | 295.73 | 5.12 | -1.66 | 1.47 |
688296 | 和达科技 | 292.14 | 18.16 | 0.00 | 1.41 |
688308 | 欧科亿 | 286.85 | 4.57 | 1.06 | 1.37 |
688025 | 杰普特 | 273.16 | 5.02 | 0.31 | 1.63 |
688616 | 西力科技 | 270.33 | 25.90 | 1.38 | 2.21 |
688110 | 东芯股份 | 251.04 | 2.00 | 0.10 | 3.68 |
688500 | 慧辰股份 | 249.18 | 7.93 | 0.67 | 1.92 |
688395 | 正弦电气 | 245.28 | 20.29 | -0.75 | 2.43 |
688625 | 呈和科技 | 233.29 | 17.04 | 0.12 | 0.94 |
688019 | 安集科技 | 232.96 | 4.67 | 0.36 | 0.69 |
688383 | 新益昌 | 227.51 | 5.38 | 0.86 | 1.54 |
688278 | 特宝生物 | 220.51 | 10.70 | -0.15 | 0.33 |
688626 | 翔宇医疗 | 216.34 | 3.37 | -1.76 | 3.38 |
688315 | 诺禾致源 | 188.78 | 10.25 | 2.17 | 1.55 |
688195 | 腾景科技 | 182.67 | 3.09 | 1.10 | 6.21 |
688310 | 迈得医疗 | 178.82 | 7.34 | -0.27 | 1.95 |
688217 | 睿昂基因 | 174.24 | 6.86 | 1.46 | 3.26 |
688121 | 卓然股份 | 155.56 | 3.97 | 0.00 | 2.92 |
688686 | 奥普特 | 155.15 | 3.30 | 1.49 | 0.93 |
688698 | 伟创电气 | 152.31 | 6.41 | 0.15 | 2.16 |
688528 | 秦川物联 | 150.17 | 23.09 | 0.08 | 1.00 |
688521 | 芯原股份 | 148.48 | 0.97 | 1.67 | 1.15 |
688600 | 皖仪科技 | 147.28 | 4.19 | -0.78 | 2.91 |
688080 | 映翰通 | 146.65 | 3.77 | 2.12 | 1.40 |
688138 | 清溢光电 | 146.40 | 6.19 | 1.31 | 1.58 |
688311 | 盟升电子 | 145.15 | 2.83 | 1.12 | 1.27 |
688776 | 国光电气 | 134.10 | 11.32 | 2.17 | 0.45 |
688737 | 中自科技 | 131.18 | 14.49 | 0.24 | 0.93 |
688160 | 步科股份 | 130.61 | 13.07 | 1.94 | 1.08 |
688700 | 东威科技 | 126.17 | 1.58 | 5.78 | 3.86 |
688793 | 倍轻松 | 125.85 | 6.63 | 0.14 | 1.66 |
688466 | 金科环境 | 125.77 | 13.02 | -2.06 | 1.04 |
688677 | 海泰新光 | 122.18 | 4.86 | -3.14 | 1.55 |
688595 | 芯海科技 | 121.37 | 1.27 | -2.34 | 1.67 |
688566 | 吉贝尔 | 115.31 | 15.28 | -1.32 | 0.44 |
688286 | 敏芯股份 | 114.77 | 4.73 | 1.10 | 1.01 |
688030 | 山石网科 | 110.27 | 2.73 | -1.32 | 1.27 |
688020 | 方邦股份 | 110.21 | 7.05 | -0.31 | 0.53 |
688159 | 有方科技 | 108.47 | 2.98 | 1.34 | 1.84 |
688087 | 英科再生 | 104.87 | 2.29 | 1.43 | 1.99 |
688669 | 聚石化学 | 95.14 | 2.67 | 2.35 | 4.77 |
688157 | 松井股份 | 86.75 | 10.73 | -2.15 | 0.24 |
688501 | 青达环保 | 84.08 | 3.86 | -2.44 | 4.42 |
688661 | 和林微纳 | 83.44 | 1.13 | 1.83 | 5.36 |
688226 | 威腾电气 | 79.08 | 7.45 | 0.14 | 2.24 |
688219 | 会通股份 | 76.57 | 9.58 | -0.94 | 0.27 |
688358 | 祥生医疗 | 75.15 | 10.49 | -0.32 | 0.83 |
688772 | 珠海冠宇 | 74.68 | 0.63 | 1.57 | 2.21 |
688685 | 迈信林 | 72.66 | 6.09 | 1.47 | 2.00 |
688272 | 富吉瑞 | 69.27 | 2.89 | -1.50 | 3.28 |
688075 | 安旭生物 | 64.55 | 0.15 | -1.75 | 18.18 |
688156 | 路德环境 | 63.52 | 1.73 | -0.62 | 2.17 |
688216 | 气派科技 | 62.18 | 5.78 | 0.68 | 1.00 |
688049 | 炬芯科技 | 57.46 | 2.09 | 0.23 | 1.85 |
688418 | 震有科技 | 48.94 | 3.10 | -0.71 | 0.84 |
688101 | 三达膜 | 48.82 | 1.61 | 0.99 | 0.90 |
688597 | 煜邦电力 | 47.42 | 3.83 | 0.90 | 2.06 |
688123 | 聚辰股份 | 46.87 | 0.64 | 2.86 | 1.35 |
688659 | 元琛科技 | 46.52 | 5.04 | -0.38 | 1.86 |
688683 | 莱尔科技 | 45.75 | 12.00 | -0.20 | 0.49 |
688658 | 悦康药业 | 43.99 | 0.45 | 0.30 | 1.77 |
688191 | 智洋创新 | 42.63 | 2.16 | -1.31 | 2.74 |
688679 | 通源环境 | 42.57 | 7.28 | -1.33 | 0.88 |
688345 | 博力威 | 42.45 | 1.54 | 3.11 | 2.19 |
688079 | 美迪凯 | 35.99 | 1.66 | -1.46 | 1.90 |
688613 | 奥精医疗 | 31.30 | 1.52 | -0.58 | 1.39 |
688329 | 艾隆科技 | 28.51 | 2.72 | 0.06 | 1.81 |
688569 | 铁科轨道 | 22.47 | 3.21 | -0.53 | 0.74 |
688350 | 富淼科技 | 20.32 | 2.48 | -0.69 | 1.53 |
688155 | 先惠技术 | 15.47 | 0.17 | 3.98 | 2.36 |
688557 | 兰剑智能 | 12.34 | 1.07 | -0.74 | 0.82 |
688158 | 优刻得 | 11.08 | 0.05 | -0.73 | 2.51 |
688786 | 悦安新材 | 10.10 | 0.88 | 2.39 | 1.47 |
688336 | 三生国健 | 7.58 | 0.84 | 0.32 | 0.67 |
688067 | 爱威科技 | 7.00 | 0.74 | -0.40 | 2.35 |
688398 | 赛特新材 | 5.54 | 0.45 | -0.60 | 0.78 |
688568 | 中科星图 | 4.73 | 0.08 | 4.87 | 0.83 |
688003 | 天准科技 | 3.23 | 0.06 | -1.49 | 1.74 |
688215 | 瑞晟智能 | 3.23 | 0.52 | -0.40 | 1.14 |
688607 | 康众医疗 | 2.37 | 0.15 | 0.09 | 2.40 |
688056 | 莱伯泰科 | 2.21 | 0.14 | -0.52 | 1.13 |
688779 | 长远锂科 | 2.15 | 0.01 | 3.44 | 2.49 |
688319 | 欧林生物 | 0.93 | 0.08 | -1.24 | 1.11 |
688681 | 科汇股份 | 0.19 | 0.02 | -0.11 | 2.80 |
688013 | 天臣医疗 | 0.00 | 0.00 | -1.95 | 0.74 |
688585 | 上纬新材 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.47 |
688255 | 凯尔达 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.57 |
688057 | 金达莱 | -3.18 | -0.32 | 0.16 | 0.29 |
688222 | 成都先导 | -4.37 | -0.14 | -1.03 | 0.53 |
688002 | 睿创微纳 | -4.55 | -0.06 | 0.54 | 0.40 |
688606 | 奥泰生物 | -4.76 | -0.02 | -1.40 | 11.59 |
688126 | 沪硅产业 | -7.01 | -0.04 | 3.08 | 0.66 |
688168 | 安博通 | -7.46 | -0.12 | 2.33 | 3.18 |
688538 | 和辉光电 | -7.57 | -0.22 | 0.00 | 0.49 |
688095 | 福昕软件 | -16.54 | -0.42 | -0.50 | 0.95 |
688011 | 新光光电 | -18.18 | -1.55 | 0.28 | 0.88 |
688618 | 三旺通信 | -23.85 | -0.97 | -0.64 | 3.06 |
688069 | 德林海 | -24.39 | -3.62 | -1.11 | 0.38 |
688701 | 卓锦股份 | -26.85 | -4.21 | -1.45 | 1.69 |
688096 | 京源环保 | -27.28 | -2.26 | -4.10 | 1.14 |
688789 | 宏华数科 | -28.38 | -0.90 | -3.43 | 0.86 |
688338 | 赛科希德 | -30.76 | -1.66 | -1.67 | 1.47 |
688081 | 兴图新科 | -31.41 | -2.02 | -3.39 | 1.99 |
688021 | 奥福环保 | -31.94 | -2.44 | 2.13 | 0.54 |
688162 | 巨一科技 | -32.88 | -0.67 | 1.51 | 2.18 |
688181 | 八亿时空 | -33.82 | -1.73 | -0.02 | 0.56 |
688517 | 金冠电气 | -39.65 | -0.81 | -1.18 | 9.75 |
688565 | 力源科技 | -39.89 | -3.71 | -2.49 | 2.71 |
688236 | 春立医疗 | -41.40 | -1.90 | -0.80 | 2.62 |
688609 | 九联科技 | -43.67 | -1.76 | 0.00 | 2.45 |
688314 | 康拓医疗 | -43.82 | -2.54 | 0.77 | 2.35 |
688655 | 迅捷兴 | -45.86 | -2.12 | -0.15 | 3.41 |
688136 | 科兴制药 | -46.02 | -2.58 | -1.65 | 1.04 |
688059 | 华锐精密 | -46.31 | -1.75 | 1.84 | 1.94 |
688577 | 浙海德曼 | -50.36 | -3.54 | -1.56 | 1.41 |
688239 | 航宇科技 | -52.06 | -2.84 | -0.88 | 1.03 |
688015 | 交控科技 | -57.69 | -3.94 | -1.33 | 0.44 |
688305 | 科德数控 | -57.88 | -3.10 | -0.30 | 0.96 |
688127 | 蓝特光学 | -62.42 | -0.58 | 2.39 | 2.55 |
688010 | 福光股份 | -65.17 | -4.41 | -0.84 | 0.56 |
688090 | 瑞松科技 | -65.92 | -8.70 | -0.32 | 0.53 |
688093 | 世华科技 | -68.14 | -5.01 | 0.66 | 0.88 |
688060 | 云涌科技 | -69.17 | -4.15 | 0.15 | 0.97 |
688718 | 唯赛勃 | -69.95 | -2.78 | 3.59 | 2.70 |
688722 | 同益中 | -71.63 | -5.10 | -0.85 | 2.53 |
688571 | 杭华股份 | -72.90 | -9.46 | -1.09 | 0.51 |
688092 | 爱科科技 | -73.38 | -4.82 | 1.36 | 3.23 |
688309 | 恒誉环保 | -75.22 | -1.31 | -19.99 | 7.63 |
688312 | 燕麦科技 | -75.91 | -4.98 | -0.98 | 0.83 |
688379 | 华光新材 | -80.48 | -6.86 | -1.80 | 1.26 |
688328 | 深科达 | -83.34 | -7.35 | 0.32 | 1.86 |
688228 | 开普云 | -88.76 | -1.15 | 1.56 | 5.66 |
688768 | 容知日新 | -91.64 | -3.02 | -8.06 | 2.86 |
688386 | 泛亚微透 | -92.57 | -3.87 | -1.54 | 0.78 |
688529 | 豪森股份 | -92.93 | -1.63 | -0.91 | 5.27 |
688456 | 有研粉材 | -95.14 | -9.64 | -0.60 | 1.29 |
688335 | 复洁环保 | -95.86 | -14.79 | -1.68 | 0.41 |
688819 | 天能股份 | -99.30 | -2.38 | 0.35 | 0.80 |
688051 | 佳华科技 | -100.13 | -5.92 | -1.83 | 1.49 |
688323 | 瑞华泰 | -100.23 | -3.83 | -4.65 | 2.13 |
688553 | 汇宇制药 | -102.92 | -5.09 | -0.25 | 1.24 |
688212 | 澳华内镜 | -103.17 | -3.33 | 1.50 | 2.82 |
688365 | 光云科技 | -108.13 | -2.22 | -1.32 | 1.89 |
688038 | 中科通达 | -109.49 | -4.72 | -2.22 | 4.70 |
688266 | 泽璟制药 | -111.17 | -2.72 | -2.38 | 0.58 |
688558 | 国盛智科 | -112.17 | -2.51 | 2.43 | 2.88 |
688218 | 江苏北人 | -112.73 | -11.23 | -1.89 | 0.77 |
688622 | 禾信仪器 | -114.30 | -11.71 | -2.10 | 1.34 |
688129 | 东来技术 | -114.72 | -12.24 | -1.09 | 1.34 |
688177 | 百奥泰 | -114.77 | -5.38 | -2.13 | 0.90 |
688520 | 神州细胞 | -117.92 | -3.69 | -1.63 | 0.79 |
688510 | 航亚科技 | -120.03 | -5.36 | 1.98 | 0.58 |
688676 | 金盘科技 | -122.73 | -4.39 | 2.10 | 2.79 |
688589 | 力合微 | -123.46 | -1.85 | 2.82 | 2.33 |
688077 | 大地熊 | -127.42 | -3.02 | 1.12 | 1.54 |
688262 | 国芯科技 | -132.97 | -0.90 | 1.09 | 6.19 |
688070 | 纵横股份 | -133.64 | -10.65 | -3.60 | 2.10 |
688103 | 国力股份 | -134.59 | -14.31 | 1.98 | 0.83 |
688313 | 仕佳光子 | -135.08 | -4.85 | -0.97 | 0.70 |
688619 | 罗普特 | -136.76 | -8.76 | -2.85 | 1.60 |
688178 | 万德斯 | -142.58 | -11.53 | -2.88 | 1.18 |
688001 | 华兴源创 | -143.30 | -9.68 | 0.77 | 0.84 |
688697 | 纽威数控 | -143.77 | -9.44 | -0.88 | 1.39 |
688199 | 久日新材 | -144.84 | -9.00 | -0.50 | 0.47 |
688707 | 振华新材 | -146.49 | -3.11 | 2.24 | 1.34 |
688393 | 安必平 | -148.23 | -14.03 | -0.07 | 0.58 |
688088 | 虹软科技 | -160.43 | -2.19 | 1.86 | 0.65 |
688555 | 泽达易盛 | -162.64 | -6.85 | 0.76 | 1.94 |
688135 | 利扬芯片 | -162.99 | -3.70 | -0.75 | 1.28 |
688097 | 博众精工 | -166.74 | -4.69 | 1.16 | 2.14 |
688511 | 天微电子 | -168.66 | -12.92 | -1.28 | 1.51 |
688007 | 光峰科技 | -171.17 | -1.30 | -2.52 | 1.46 |
688055 | 龙腾光电 | -171.43 | -6.48 | 0.30 | 0.22 |
688277 | 天智航 | -172.67 | -3.62 | -1.80 | 0.71 |
688687 | 凯因科技 | -188.31 | -10.73 | -0.98 | 1.72 |
688630 | 芯碁微装 | -188.66 | -6.28 | -0.10 | 1.88 |
688689 | 银河微电 | -196.91 | -3.07 | 1.93 | 5.59 |
688280 | 精进电动 | -197.34 | -7.01 | -0.35 | 1.97 |
688098 | 申联生物 | -200.43 | -9.16 | -2.50 | 0.78 |
688633 | 星球石墨 | -201.13 | -9.36 | 0.77 | 2.22 |
688367 | 工大高科 | -211.44 | -8.20 | 2.33 | 4.39 |
688377 | 迪威尔 | -218.56 | -2.95 | -2.00 | 3.05 |
688165 | 埃夫特 | -220.44 | -15.69 | -1.85 | 0.41 |
688182 | 灿勤科技 | -225.90 | -2.63 | -3.72 | 6.02 |
688071 | 华依科技 | -227.96 | -6.13 | -5.47 | 4.08 |
688211 | 中科微至 | -232.56 | -10.09 | -0.74 | 1.12 |
688670 | 金迪克 | -239.71 | -7.07 | -1.10 | 2.80 |
688389 | 普门科技 | -242.65 | -5.16 | -0.05 | 1.58 |
688210 | 统联精密 | -245.23 | -11.84 | -2.37 | 3.35 |
688662 | 富信科技 | -246.24 | -11.46 | -0.91 | 2.30 |
688268 | 华特气体 | -247.98 | -7.05 | -3.17 | 1.36 |
688260 | 昀冢科技 | -249.54 | -14.75 | -2.76 | 3.18 |
688078 | 龙软科技 | -253.25 | -5.72 | -0.37 | 2.09 |
688230 | 芯导科技 | -259.94 | -7.17 | -0.26 | 2.11 |
688113 | 联测科技 | -263.61 | -27.58 | -1.05 | 1.07 |
688082 | 盛美上海 | -269.52 | -4.73 | 2.49 | 1.67 |
688189 | 南新制药 | -274.87 | -9.76 | -1.01 | 0.95 |
688111 | 金山办公 | -281.53 | -0.63 | 1.53 | 0.76 |
688285 | 高铁电气 | -289.59 | -9.51 | -1.90 | 4.21 |
688385 | 复旦微电 | -291.54 | -5.79 | 1.34 | 1.52 |
688004 | 博汇科技 | -292.04 | -9.28 | -1.68 | 2.19 |
688368 | 晶丰明源 | -295.67 | -2.44 | -0.70 | 3.05 |
688656 | 浩欧博 | -301.12 | -11.60 | -2.72 | 2.70 |
688192 | 迪哲医药 | -302.92 | -11.30 | -1.33 | 2.03 |
688257 | 新锐股份 | -307.38 | -9.78 | -0.05 | 2.44 |
688579 | 山大地纬 | -318.33 | -8.69 | -0.70 | 1.01 |
688105 | 诺唯赞 | -320.83 | -4.61 | 2.32 | 2.35 |
688198 | 佰仁医疗 | -328.95 | -5.69 | -1.23 | 1.24 |
688018 | 乐鑫科技 | -333.25 | -2.76 | -1.62 | 1.61 |
688118 | 普元信息 | -338.10 | -4.52 | -0.72 | 3.66 |
688787 | 海天瑞声 | -341.93 | -5.37 | -2.41 | 8.14 |
688333 | 铂力特 | -342.03 | -7.47 | 3.46 | 0.58 |
688788 | 科思科技 | -353.61 | -6.49 | 0.57 | 0.94 |
688246 | 嘉和美康 | -357.06 | -9.89 | -2.06 | 3.19 |
688560 | 明冠新材 | -370.08 | -10.42 | 2.83 | 1.28 |
688733 | 壹石通 | -370.19 | -6.99 | 2.73 | 2.00 |
688378 | 奥来德 | -387.84 | -8.74 | 1.68 | 1.45 |
688208 | 道通科技 | -398.99 | -4.37 | 2.92 | 0.50 |
688108 | 赛诺医疗 | -400.62 | -15.84 | -2.02 | 1.11 |
688660 | 电气风电 | -401.45 | -7.43 | 0.00 | 1.29 |
688578 | 艾力斯 | -407.99 | -9.60 | -0.40 | 0.82 |
688128 | 中国电研 | -411.33 | -16.87 | -0.31 | 0.89 |
688617 | 惠泰医疗 | -421.29 | -3.18 | 4.04 | 1.35 |
688468 | 科美诊断 | -429.73 | -11.31 | -0.72 | 5.75 |
688799 | 华纳药厂 | -432.53 | -19.74 | -1.21 | 2.84 |
688628 | 优利德 | -436.27 | -18.61 | -1.81 | 3.00 |
688360 | 德马科技 | -436.88 | -16.20 | -0.10 | 2.16 |
688179 | 阿拉丁 | -444.49 | -15.28 | 0.67 | 0.86 |
688359 | 三孚新科 | -454.85 | -16.43 | -3.57 | 2.78 |
688665 | 四方光电 | -459.19 | -10.29 | 1.66 | 2.05 |
688109 | 品茗股份 | -466.63 | -26.73 | -1.85 | 2.42 |
688117 | 圣诺生物 | -467.07 | -25.42 | 0.37 | 2.68 |
688318 | 财富趋势 | -470.71 | -3.30 | -1.31 | 3.77 |
688232 | 新点软件 | -498.21 | -2.56 | 0.88 | 4.89 |
688027 | 国盾量子 | -514.91 | -11.98 | -0.61 | 0.55 |
688621 | 阳光诺和 | -524.70 | -7.00 | 5.41 | 4.62 |
688575 | 亚辉龙 | -525.91 | -6.61 | -0.61 | 6.15 |
688728 | 格科微 | -542.46 | -10.69 | -0.41 | 1.01 |
688639 | 华恒生物 | -553.97 | -7.33 | 5.66 | 2.77 |
688026 | 洁特生物 | -565.34 | -16.29 | -1.18 | 0.81 |
688276 | 百克生物 | -584.87 | -17.67 | -0.54 | 1.72 |
688513 | 苑东生物 | -600.37 | -8.87 | -2.97 | 2.14 |
688567 | 孚能科技 | -606.62 | -5.51 | -0.03 | 0.47 |
688499 | 利元亨 | -621.93 | -4.87 | 3.51 | 2.57 |
688201 | 信安世纪 | -631.07 | -9.48 | 0.57 | 4.40 |
688696 | 极米科技 | -641.40 | -7.78 | -3.71 | 1.45 |
688229 | 博睿数据 | -643.66 | -23.42 | -1.12 | 2.22 |
688183 | 生益电子 | -644.51 | -26.87 | -1.36 | 1.55 |
688161 | 威高骨科 | -682.81 | -11.37 | -3.84 | 3.01 |
688777 | 中控技术 | -689.28 | -5.31 | -2.51 | 0.61 |
688265 | 南模生物 | -738.76 | -17.38 | 1.21 | 3.48 |
688169 | 石头科技 | -744.66 | -2.35 | -2.62 | 0.79 |
688022 | 瀚川智能 | -746.57 | -2.77 | 3.60 | 6.34 |
688187 | 时代电气 | -780.30 | -2.30 | -0.03 | 3.09 |
688611 | 杭州柯林 | -781.12 | -23.28 | 0.62 | 4.15 |
688176 | 亚虹医药 | -825.28 | -10.50 | -3.05 | 4.55 |
688234 | 天岳先进 | -832.55 | -4.39 | 1.11 | 7.11 |
688100 | 威胜信息 | -836.32 | -7.87 | 1.28 | 2.26 |
688086 | 紫晶存储 | -845.78 | -16.56 | -1.88 | 1.77 |
688248 | 南网科技 | -860.96 | -11.80 | 0.34 | 4.86 |
688778 | 厦钨新能 | -861.76 | -9.72 | -0.18 | 1.80 |
688289 | 圣湘生物 | -895.03 | -4.56 | 0.32 | 1.48 |
688185 | 康希诺 | -909.15 | -1.85 | 4.33 | 2.77 |
688288 | 鸿泉物联 | -913.21 | -12.37 | -3.44 | 4.29 |
688131 | 皓元医药 | -945.36 | -6.39 | 3.30 | 4.59 |
688561 | 奇安信 | -951.24 | -6.96 | -0.59 | 0.33 |
688151 | 华强科技 | -954.05 | -17.61 | -0.88 | 2.29 |
688509 | 正元地信 | -959.79 | -15.59 | -1.61 | 5.91 |
688196 | 卓越新能 | -964.73 | -8.69 | 0.05 | 4.98 |
688300 | 联瑞新材 | -966.40 | -13.77 | 3.08 | 1.26 |
688556 | 高测股份 | -1025.80 | -4.92 | 6.41 | 2.68 |
688667 | 菱电电控 | -1034.07 | -12.06 | -2.58 | 4.44 |
689009 | 九号公司 | -1051.46 | -10.46 | 0.33 | 0.36 |
688033 | 天宜上佳 | -1094.63 | -6.77 | 0.85 | 2.16 |
688766 | 普冉股份 | -1100.87 | -13.77 | -0.33 | 3.18 |
688355 | 明志科技 | -1103.88 | -20.78 | -4.86 | 5.86 |
688133 | 泰坦科技 | -1106.60 | -10.22 | 0.72 | 1.43 |
688739 | 成大生物 | -1136.19 | -18.69 | -1.64 | 2.13 |
688330 | 宏力达 | -1137.07 | -10.05 | 3.64 | 2.14 |
688508 | 芯朋微 | -1143.87 | -10.85 | 2.03 | 1.56 |
688526 | 科前生物 | -1168.50 | -18.82 | -0.34 | 1.94 |
688303 | 大全能源 | -1174.24 | -2.45 | 1.00 | 4.23 |
688321 | 微芯生物 | -1176.54 | -20.79 | -0.82 | 0.66 |
688190 | 云路股份 | -1176.66 | -18.20 | -3.03 | 2.44 |
688588 | 凌志软件 | -1185.71 | -8.14 | -1.59 | 3.48 |
688550 | 瑞联新材 | -1193.50 | -8.40 | -2.95 | 2.97 |
688206 | 概伦电子 | -1213.27 | -18.26 | -2.20 | 5.20 |
688009 | 中国通号 | -1223.50 | -24.67 | -0.40 | 0.50 |
688235 | 百济神州 | -1231.23 | -7.80 | -0.45 | 1.57 |
688256 | 寒武纪 | -1235.97 | -6.53 | -3.87 | 0.93 |
688258 | 卓易信息 | -1247.90 | -19.03 | -1.65 | 3.85 |
688363 | 华熙生物 | -1307.78 | -6.94 | 1.18 | 1.56 |
688767 | 博拓生物 | -1347.29 | -5.77 | -0.14 | 12.59 |
688029 | 南微医学 | -1359.29 | -9.87 | -0.07 | 1.86 |
688106 | 金宏气体 | -1412.98 | -20.10 | 1.99 | 1.03 |
688601 | 力芯微 | -1428.17 | -11.52 | -1.02 | 5.39 |
688488 | 艾迪药业 | -1492.42 | -8.29 | -9.62 | 5.48 |
688678 | 福立旺 | -1514.09 | -45.09 | -0.70 | 1.22 |
688122 | 西部超导 | -1518.38 | -2.31 | 1.05 | 2.76 |
688425 | 铁建重工 | -1521.97 | -25.10 | -0.40 | 1.08 |
688505 | 复旦张江 | -1559.66 | -22.38 | -3.96 | 1.99 |
