两市低价股一览 51股股价不足2元
网友投稿• 2022-02-07 16:36:46 •阅读120
按最新收盘价计算,A股均价为11.68元,两市不足2元的个股共有51只,股价最低的是*ST新亿,最新收盘价为0.98元。
证券时报·数据宝统计显示,截至2月7日收盘,沪指报收3429.58点,A股平均股价为11.68元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有51只,最低的是*ST新亿,最新收盘价为0.98元,其次是*ST济堂、*ST艾格,最新收盘价分别为1.03元、1.11元。特征来看,股价低于2元个股中,共有37只ST股上榜,占比为72.55%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有18只,涨幅居前的有ST安控、*ST海创、ST宏图,分别上涨5.85%、5.31%、5.23%。下跌的有29只,跌幅居前的有*ST数知、搜于特、巨轮智能,跌幅分别为6.88%、6.58%、5.88%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600145 | *ST新亿 | 0.98 | -2.00 | 4.48 | 2.69 | 商贸零售 |
600090 | *ST济堂 | 1.03 | 0.00 | 2.26 | 0.39 | 医药生物 |
002619 | *ST艾格 | 1.11 | 0.00 | 4.36 | 0.97 | 传媒 |
600555 | *ST海创 | 1.19 | 5.31 | 1.75 | 1.96 | 社会服务 |
000564 | *ST大集 | 1.27 | -2.31 | 0.70 | 0.97 | 商贸零售 |
603157 | *ST拉夏 | 1.33 | -5.00 | 0.99 | 纺织服饰 | |
603996 | *ST中新 | 1.35 | 4.65 | 6.01 | 电子 | |
600393 | ST粤泰 | 1.38 | -2.82 | 2.58 | 0.73 | 房地产 |
600856 | *ST中天 | 1.38 | -4.83 | 0.46 | 石油石化 | |
600666 | ST瑞德 | 1.39 | 2.96 | 1.05 | 127.10 | 电子 |
300178 | *ST腾邦 | 1.39 | -0.71 | 2.18 | 社会服务 | |
002503 | 搜于特 | 1.42 | -6.58 | 6.35 | 2.91 | 纺织服饰 |
000687 | *ST华讯 | 1.43 | 1.42 | 2.30 | 国防军工 | |
300064 | *ST金刚 | 1.46 | -0.68 | 2.13 | 机械设备 | |
601258 | 庞大集团 | 1.56 | 0.65 | 0.68 | 1.39 | 汽车 |
600091 | *ST明科 | 1.56 | 0.65 | 2.34 | 0.79 | 基础化工 |
600122 | ST宏图 | 1.61 | 5.23 | 0.99 | 14.82 | 商贸零售 |
002113 | ST天润 | 1.61 | -4.73 | 1.55 | 5.17 | 传媒 |
002076 | ST雪莱 | 1.62 | -2.41 | 2.78 | 家用电器 | |
000587 | *ST金洲 | 1.64 | 0.00 | 1.23 | 纺织服饰 | |
000667 | 美好置业 | 1.65 | -3.51 | 3.66 | 0.62 | 房地产 |
002005 | ST德豪 | 1.65 | -0.60 | 0.33 | 1.86 | 家用电器 |
002504 | ST弘高 | 1.65 | -0.60 | 1.60 | 3.85 | 建筑装饰 |
000585 | *ST东电 | 1.69 | -5.06 | 0.38 | 电力设备 | |
002535 | ST林重 | 1.69 | -1.74 | 1.18 | 2.00 | 机械设备 |
002501 | *ST利源 | 1.70 | -0.58 | 0.30 | 2.99 | 有色金属 |
600311 | ST荣华 | 1.71 | 3.01 | 0.83 | 10.48 | 有色金属 |
600157 | 永泰能源 | 1.71 | 2.40 | 1.01 | 0.90 | 煤炭 |
601880 | 辽港股份 | 1.71 | 1.79 | 0.37 | 1.14 | 交通运输 |
000835 | *ST长动 | 1.72 | -4.97 | 0.16 | 传媒 | |
300038 | *ST数知 | 1.76 | -6.88 | 3.46 | 0.84 | 传媒 |
600022 | 山东钢铁 | 1.77 | 4.73 | 2.25 | 0.82 | 钢铁 |
002052 | ST同洲 | 1.78 | -4.81 | 0.75 | 7.63 | 家用电器 |
000046 | 泛海控股 | 1.79 | -1.10 | 0.91 | 0.62 | 房地产 |
000606 | ST顺利 | 1.82 | -5.21 | 0.41 | 3.27 | 计算机 |
002663 | 普邦股份 | 1.83 | -1.61 | 1.92 | 0.87 | 建筑装饰 |
600221 | *ST海航 | 1.83 | 0.00 | 0.25 | 交通运输 | |
600568 | ST中珠 | 1.84 | 0.55 | 0.39 | 0.98 | 医药生物 |
600466 | 蓝光发展 | 1.89 | -4.06 | 2.36 | 0.68 | 房地产 |
600093 | *ST易见 | 1.89 | -5.03 | 0.27 | 非银金融 | |
600652 | *ST游久 | 1.90 | -5.00 | 0.07 | 0.91 | 传媒 |
002638 | 勤上股份 | 1.90 | 2.70 | 1.59 | 0.88 | 社会服务 |
600890 | *ST中房 | 1.91 | -4.98 | 0.10 | 5.23 | 房地产 |
002447 | *ST晨鑫 | 1.91 | -4.98 | 0.81 | 9.57 | 传媒 |
000616 | ST海投 | 1.91 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 房地产 |
002031 | 巨轮智能 | 1.92 | -5.88 | 4.09 | 1.45 | 机械设备 |
000673 | *ST当代 | 1.93 | -4.93 | 2.13 | 传媒 | |
601975 | 招商南油 | 1.95 | 3.17 | 1.23 | 1.64 | 交通运输 |
600653 | 申华控股 | 1.95 | 4.28 | 1.77 | 3.43 | 汽车 |
000882 | 华联股份 | 1.96 | 2.62 | 1.03 | 0.74 | 商贸零售 |
300370 | ST安控 | 1.99 | 5.85 | 1.44 | 9.19 | 机械设备 |
(文章来源:数据宝)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处