826.93万元资金今日流入综合股
网友投稿• 2022-02-08 17:21:51 •阅读85
沪指2月8日上涨0.67%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为煤炭、综合,涨幅为5.56%、3.22%。综合行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为电力设备、电子,跌幅为3.45%、1.82%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出108.32亿元,今日有13个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.42%,全天净流入资金27.22亿元,其次是煤炭行业,日涨幅为5.56%,净流入资金为7.15亿元。
主力资金净流出的行业有18个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金43.49亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为33.73亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、医药生物、有色金属等行业。
综合行业今日上涨3.22%,全天主力资金净流入826.93万元,该行业所属的个股共30只,今日上涨的有28只,涨停的有2只;下跌的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有13只,净流入资金居首的是鲁信创投,今日净流入资金5953.25万元,紧随其后的是尖峰集团、悦达投资,净流入资金分别为1561.24万元、707.34万元。综合行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有漳州发展、云鼎科技、恒立实业,净流出资金分别为2272.90万元、1999.69万元、965.34万元。(数据宝)
综合行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600783 | 鲁信创投 | 10.03 | 2.68 | 5953.25 |
600668 | 尖峰集团 | 3.83 | 10.31 | 1561.24 |
600805 | 悦达投资 | 5.90 | 3.91 | 707.34 |
600811 | 东方集团 | 4.64 | 1.62 | 513.22 |
600083 | *ST 博信 | 4.98 | 0.90 | 305.71 |
002175 | *ST 东网 | 1.58 | 0.48 | 222.36 |
002072 | *ST 凯瑞 | 1.27 | 0.66 | 159.78 |
000833 | 粤桂股份 | 3.79 | 3.58 | 134.61 |
000632 | 三木集团 | 2.43 | 1.33 | 133.06 |
600784 | 鲁银投资 | 3.95 | 0.89 | 53.57 |
600539 | 狮头股份 | 0.77 | 1.03 | 47.14 |
300797 | 钢研纳克 | 0.95 | 1.66 | 29.19 |
600647 | 同达创业 | 4.77 | 0.91 | 6.33 |
000839 | 中信国安 | 2.39 | 0.69 | -18.92 |
600770 | 综艺股份 | 1.61 | 1.28 | -22.14 |
600234 | 科新发展 | 4.00 | 0.62 | -30.82 |
600051 | 宁波联合 | 2.08 | 0.70 | -61.25 |
600881 | 亚泰集团 | 4.47 | 0.85 | -74.30 |
600212 | 江泉实业 | 3.41 | 1.87 | -85.06 |
000038 | 深大通 | 0.68 | 5.67 | -145.72 |
600676 | 交运股份 | 3.07 | 0.98 | -202.37 |
600070 | 浙江富润 | 5.55 | 1.69 | -305.58 |
600696 | 岩石股份 | -0.68 | 0.51 | -362.37 |
000652 | 泰达股份 | 2.68 | 1.52 | -491.44 |
600620 | 天宸股份 | 6.24 | 1.30 | -540.01 |
300208 | 青岛中程 | 0.30 | 1.05 | -572.79 |
600382 | *ST 广珠 | 2.11 | 1.65 | -849.17 |
000622 | 恒立实业 | -2.41 | 10.41 | -965.34 |
000409 | 云鼎科技 | 1.59 | 7.63 | -1999.69 |
000753 | 漳州发展 | 1.15 | 2.51 | -2272.90 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
(文章来源:数据宝)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处