两市百元股数量达166只 电子行业占比最高
以最新收盘价计算,A股平均股价为12.17元,其中两市股价超过100元的有166只,相比上一个交易日减少8只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至2月10日收盘,沪指报收3485.91点,上涨0.17%,A股平均股价为12.17元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有166只,股价在50元至100元之间的有325只,股价在30元至50元的有500只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1873.00元,下跌1.21%,其次是石头科技、思瑞浦等,最新收盘价分别为781.90元、601.50元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌1.59%,跑输沪指1.76个百分点。今日上涨的有39只,涨幅居前的有雷电微力、C三元等,下跌的有127只,跌幅居前的有固德威、禾迈股份等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌9.07%,期间沪指下跌2.62%,涨幅居前的有中瓷电子、宝兰德、万泰生物等,涨幅分别为34.59%、30.40%、17.31%。
今日有2只股收盘价首次突破百元大关,C三元最新收盘价128.01元,上涨17.12%,全天换手率68.44%,成交额28.23亿元,全天主力资金净流入11.26亿元。东微半导今日报收130.11元,上涨0.08%,全天换手率0.71%,成交额13.84亿元,全天主力资金净流入4.92亿元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有33只股上榜,占百元股总数的比例为19.88%,;有29只股来自医药生物行业,占比17.47%;27只股来自电力设备行业,占比16.27%。
所属板块来看,百元股中,主板有61只、创业板有32只,另有73只来自科创板,占百元股的比例为43.98%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1873.00 | -1.21 | 0.18 | 食品饮料 |
688169 | 石头科技 | 781.90 | -4.44 | 0.01 | 家用电器 |
688536 | 思瑞浦 | 601.50 | 0.29 | 0.01 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 594.00 | -9.46 | 0.07 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代 | 518.10 | -5.32 | 1.43 | 电力设备 |
688696 | 极米科技 | 493.81 | -4.93 | 0.03 | 家用电器 |
300769 | 德方纳米 | 486.48 | -3.80 | 2.44 | 电力设备 |
300751 | 迈为股份 | 474.89 | -5.72 | 2.27 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 442.95 | -3.36 | 1.32 | 美容护理 |
688301 | 奕瑞科技 | 390.00 | -6.35 | 0.02 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 370.75 | -1.58 | 0.01 | 电子 |
603444 | 吉比特 | 370.00 | 2.09 | 1.12 | 传媒 |
600436 | 片仔癀 | 350.70 | 0.21 | 0.36 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 346.02 | -11.48 | 0.02 | 电力设备 |
688202 | 美迪西 | 328.41 | -7.41 | 0.05 | 医药生物 |
301047 | 义翘神州 | 326.16 | -0.37 | 1.36 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 309.00 | -2.06 | 0.33 | 医药生物 |
300661 | 圣邦股份 | 304.90 | 3.12 | 0.60 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 304.48 | -1.00 | 0.01 | 计算机 |
603290 | 斯达半导 | 301.12 | 0.27 | 3.15 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 300.72 | 0.24 | 0.01 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 291.71 | -1.84 | 0.03 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 276.10 | -8.12 | 3.24 | 医药生物 |
600809 | 山西汾酒 | 269.90 | -0.41 | 0.33 | 食品饮料 |
688185 | 康希诺 | 268.90 | 1.36 | 0.02 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微 | 262.60 | 0.16 | 0.94 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 256.60 | 0.41 | 1.31 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 253.47 | -3.73 | 0.02 | 电力设备 |
002594 | 比亚迪 | 240.12 | -2.06 | 1.27 | 汽车 |
688686 | 奥普特 | 236.01 | -2.72 | 0.01 | 机械设备 |
301071 | 力量钻石 | 235.45 | -0.34 | 3.60 | 基础化工 |
603392 | 万泰生物 | 235.40 | 1.07 | 0.53 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 234.08 | -4.52 | 0.01 | 电子 |
603501 | 韦尔股份 | 231.97 | -0.11 | 0.89 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 229.70 | -0.39 | 0.03 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 228.05 | 0.55 | 0.73 | 食品饮料 |
002812 | 恩捷股份 | 226.50 | -5.43 | 1.57 | 电力设备 |
603489 | 八方股份 | 226.19 | 4.31 | 0.45 | 电力设备 |
601888 | 中国中免 | 224.00 | 5.36 | 0.90 | 商贸零售 |
605117 | 德业股份 | 221.82 | -4.40 | 4.38 | 家用电器 |
688019 | 安集科技 | 218.74 | 0.34 | 0.01 | 电子 |
688298 | 东方生物 | 216.47 | -1.16 | 0.06 | 医药生物 |
300841 | 康华生物 | 215.16 | 0.31 | 0.97 | 医药生物 |
300776 | 帝尔激光 | 214.00 | 4.44 | 3.21 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 213.88 | -6.56 | 0.02 | 计算机 |
000568 | 泸州老窖 | 213.40 | -0.36 | 0.51 | 食品饮料 |
688499 | 利元亨 | 211.21 | -3.86 | 0.04 | 电力设备 |
301050 | 雷电微力 | 211.20 | 20.00 | 12.38 | 国防军工 |
300763 | 锦浪科技 | 206.80 | -4.70 | 2.04 | 电力设备 |
688680 | 海优新材 | 202.40 | -5.00 | 0.03 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 201.40 | -5.09 | 0.02 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 199.00 | -4.06 | 0.01 | 医药生物 |
688075 | 安旭生物 | 198.00 | 2.33 | 0.13 | 医药生物 |
688356 | 键凯科技 | 197.69 | -2.06 | 0.02 | 医药生物 |
688789 | 宏华数科 | 197.26 | 4.30 | 0.05 | 机械设备 |
688016 | 心脉医疗 | 197.01 | -0.18 | 0.02 | 医药生物 |
002049 | 紫光国微 | 196.63 | -0.70 | 0.83 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 193.04 | -1.50 | 0.43 | 食品饮料 |
605168 | 三人行 | 188.34 | -2.62 | 3.02 | 传媒 |
600702 | 舍得酒业 | 187.52 | -2.92 | 1.93 | 食品饮料 |
688516 | 奥特维 | 183.24 | -0.73 | 0.01 | 电力设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 182.81 | -3.77 | 0.00 | 医药生物 |
600563 | 法拉电子 | 180.20 | -4.22 | 1.10 | 电子 |
688339 | 亿华通 | 178.60 | -6.58 | 0.04 | 电力设备 |
688131 | 皓元医药 | 177.71 | -3.93 | 0.03 | 医药生物 |
603026 | 石大胜华 | 174.89 | -0.01 | 1.57 | 电力设备 |
688318 | 财富趋势 | 174.40 | -3.33 | 0.03 | 计算机 |
301080 | 百普赛斯 | 174.01 | 1.29 | 2.41 | 医药生物 |
603236 | 移远通信 | 172.33 | -1.56 | 1.36 | 通信 |
688798 | 艾为电子 | 172.33 | -0.10 | 0.01 | 电子 |
002304 | 洋河股份 | 170.66 | 0.47 | 0.57 | 食品饮料 |
603605 | 珀莱雅 | 168.22 | -1.73 | 0.30 | 美容护理 |
688333 | 铂力特 | 165.93 | -1.58 | 0.01 | 机械设备 |
000661 | 长春高新 | 165.25 | -0.66 | 1.97 | 医药生物 |
688776 | 国光电气 | 162.50 | -0.91 | 0.01 | 国防军工 |
000799 | 酒鬼酒 | 162.25 | -1.88 | 1.31 | 食品饮料 |
601799 | 星宇股份 | 160.88 | -0.17 | 0.68 | 汽车 |
605499 | 东鹏饮料 | 160.44 | -1.68 | 2.10 | 食品饮料 |
688050 | 爱博医疗 | 160.42 | -2.14 | 0.01 | 医药生物 |
300957 | 贝泰妮 | 160.16 | -4.64 | 2.09 | 美容护理 |
688029 | 南微医学 | 156.59 | -0.58 | 0.02 | 医药生物 |
603267 | 鸿远电子 | 155.80 | -0.64 | 0.57 | 国防军工 |
600763 | 通策医疗 | 152.80 | 0.10 | 1.60 | 医药生物 |
603195 | 公牛集团 | 150.10 | 0.03 | 0.84 | 轻工制造 |
688065 | 凯赛生物 | 149.16 | -1.39 | 0.00 | 基础化工 |
605111 | 新洁能 | 147.49 | -2.24 | 3.25 | 电子 |
688133 | 泰坦科技 | 146.62 | -1.30 | 0.01 | 基础化工 |
688018 | 乐鑫科技 | 145.50 | -1.79 | 0.01 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 145.34 | -1.32 | 0.00 | 通信 |
603986 | 兆易创新 | 145.04 | 1.24 | 1.35 | 电子 |
300454 | 深信服 | 144.90 | -1.54 | 1.02 | 计算机 |
002791 | 坚朗五金 | 144.19 | -2.80 | 0.97 | 建筑材料 |
688601 | 力芯微 | 143.96 | 1.92 | 0.08 | 电子 |
688665 | 四方光电 | 141.28 | -3.52 | 0.02 | 机械设备 |
688063 | 派能科技 | 140.33 | -1.52 | 0.01 | 电力设备 |
300850 | 新强联 | 139.50 | -7.88 | 7.68 | 电力设备 |
600132 | 重庆啤酒 | 138.58 | 0.76 | 0.68 | 食品饮料 |
688357 | 建龙微纳 | 138.33 | -2.52 | 0.01 | 基础化工 |
688167 | 炬光科技 | 138.08 | -4.65 | 0.08 | 机械设备 |
603345 | 安井食品 | 138.03 | 0.58 | 0.49 | 食品饮料 |
603129 | 春风动力 | 137.77 | -1.45 | 0.21 | 汽车 |
688068 | 热景生物 | 137.12 | -0.92 | 0.07 | 医药生物 |
688667 | 菱电电控 | 135.36 | -5.34 | 0.02 | 汽车 |
002850 | 科达利 | 135.27 | -5.39 | 3.26 | 电力设备 |
688017 | 绿的谐波 | 134.59 | -5.56 | 0.01 | 机械设备 |
605369 | 拱东医疗 | 134.40 | -3.86 | 2.47 | 医药生物 |
688699 | 明微电子 | 133.85 | -1.07 | 0.02 | 电子 |
603833 | 欧派家居 | 131.98 | -3.18 | 0.29 | 轻工制造 |
688036 | 传音控股 | 131.96 | 1.82 | 0.01 | 电子 |
002460 | 赣锋锂业 | 131.10 | 0.85 | 2.74 | 有色金属 |
300496 | 中科创达 | 131.03 | -1.30 | 0.94 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 130.11 | 0.08 | 0.71 | 电子 |
688116 | 天奈科技 | 130.00 | -3.13 | 0.02 | 电力设备 |
688037 | 芯源微 | 129.79 | -4.55 | 0.02 | 电子 |
688682 | 霍莱沃 | 129.36 | 1.13 | 0.01 | 国防军工 |
688059 | 华锐精密 | 129.00 | -2.63 | 0.01 | 机械设备 |
301206 | C三元 | 128.01 | 17.12 | 68.44 | 基础化工 |
603659 | 璞泰来 | 127.84 | -6.38 | 0.98 | 电力设备 |
688606 | 奥泰生物 | 126.60 | -2.42 | 0.08 | 医药生物 |
688399 | 硕世生物 | 125.70 | -1.80 | 0.03 | 医药生物 |
301031 | 中熔电气 | 125.63 | -2.91 | 4.53 | 电子 |
603713 | 密尔克卫 | 125.45 | -1.61 | 0.71 | 交通运输 |
300122 | 智飞生物 | 124.68 | 3.82 | 1.99 | 医药生物 |
603486 | 科沃斯 | 124.62 | -2.96 | 0.32 | 家用电器 |
603185 | 上机数控 | 124.38 | -2.76 | 1.51 | 电力设备 |
688095 | 福昕软件 | 121.75 | -2.44 | 0.01 | 计算机 |
688005 | 容百科技 | 121.61 | -3.28 | 0.03 | 电力设备 |
600486 | 扬农化工 | 121.20 | -0.99 | 0.24 | 基础化工 |
002756 | 永兴材料 | 120.01 | -1.21 | 3.63 | 钢铁 |
301155 | 海力风电 | 119.06 | -5.06 | 9.27 | 电力设备 |
688155 | 先惠技术 | 118.79 | 6.35 | 0.04 | 电力设备 |
002920 | 德赛西威 | 118.72 | -1.88 | 0.81 | 计算机 |
688363 | 华熙生物 | 118.50 | -3.27 | 0.03 | 美容护理 |
688235 | 百济神州 | 118.36 | 1.62 | 0.03 | 医药生物 |
688099 | 晶晨股份 | 117.71 | -1.23 | 0.01 | 电子 |
300613 | 富瀚微 | 117.69 | -1.76 | 1.14 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 117.30 | -1.27 | 1.45 | 计算机 |
605358 | 立昂微 | 117.29 | -0.64 | 0.72 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 116.68 | -1.11 | 0.02 | 电子 |
002916 | 深南电路 | 116.50 | 3.89 | 1.08 | 电子 |
300919 | 中伟股份 | 115.99 | -3.34 | 2.48 | 电力设备 |
688230 | 芯导科技 | 115.38 | -0.85 | 0.03 | 电子 |
605123 | 派克新材 | 114.27 | -3.00 | 2.48 | 国防军工 |
688636 | 智明达 | 113.45 | -4.40 | 0.04 | 国防军工 |
300973 | 立高食品 | 113.10 | -4.10 | 2.66 | 食品饮料 |
688639 | 华恒生物 | 112.10 | -2.05 | 0.01 | 基础化工 |
603737 | 三棵树 | 111.00 | 0.07 | 0.32 | 建筑材料 |
688058 | 宝兰德 | 110.98 | -5.55 | 0.04 | 计算机 |
600745 | 闻泰科技 | 110.39 | 1.79 | 1.15 | 电子 |
688388 | 嘉元科技 | 109.96 | -5.94 | 0.02 | 有色金属 |
300474 | 景嘉微 | 109.85 | -2.63 | 1.39 | 国防军工 |
603613 | 国联股份 | 109.48 | -2.87 | 1.10 | 商贸零售 |
300759 | 康龙化成 | 108.76 | -2.82 | 0.82 | 医药生物 |
688788 | 科思科技 | 108.11 | -2.11 | 0.01 | 国防军工 |
003031 | 中瓷电子 | 108.02 | 2.91 | 15.31 | 通信 |
000733 | 振华科技 | 107.82 | -1.62 | 0.72 | 国防军工 |
301051 | 信濠光电 | 107.80 | -0.17 | 1.00 | 电子 |
300953 | 震裕科技 | 107.02 | -2.32 | 5.44 | 机械设备 |
603260 | 合盛硅业 | 106.72 | -1.80 | 0.51 | 基础化工 |
300223 | 北京君正 | 106.30 | -1.69 | 1.15 | 电子 |
688269 | 凯立新材 | 103.00 | -1.85 | 0.01 | 有色金属 |
603806 | 福斯特 | 102.50 | -6.39 | 1.31 | 电力设备 |
688366 | 昊海生科 | 102.06 | -0.86 | 0.01 | 医药生物 |
300274 | 阳光电源 | 101.10 | -5.56 | 3.47 | 电力设备 |
603893 | 瑞芯微 | 100.69 | -0.01 | 0.87 | 电子 |
603799 | 华友钴业 | 100.64 | -1.28 | 1.33 | 有色金属 |
(文章来源:数据宝)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处