建筑材料行业今日跌3.45% 主力资金净流出7.16亿元
网友投稿• 2022-02-14 17:37:26 •阅读75
沪指2月14日下跌0.98%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为食品饮料、纺织服饰,涨幅为1.14%、0.84%。跌幅居前的行业为非银金融、建筑材料,跌幅为4.10%、3.45%。建筑材料行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出306.93亿元,今日有4个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.14%,全天净流入资金9.45亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为0.53%,净流入资金为5.65亿元。
主力资金净流出的行业有27个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金79.77亿元,其次是计算机行业,净流出资金为25.25亿元,净流出资金较多的还有电子、基础化工、建筑装饰等行业。
建筑材料行业今日下跌3.45%,全天主力资金净流出7.16亿元,该行业所属的个股共76只,今日上涨的有21只,涨停的有1只;下跌的有50只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有23只,净流入资金居首的是科顺股份,今日净流入资金2737.11万元,紧随其后的是韩建河山、纳川股份,净流入资金分别为850.72万元、538.40万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有旗滨集团、中国巨石、上峰水泥,净流出资金分别为2.62亿元、6246.02万元、4044.41万元。(数据宝)
建筑材料行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601636 | 旗滨集团 | -9.68 | 3.28 | -26175.42 |
600176 | 中国巨石 | -1.88 | 0.79 | -6246.02 |
000672 | 上峰水泥 | -3.06 | 2.03 | -4044.41 |
600585 | 海螺水泥 | -3.70 | 0.62 | -3937.25 |
600586 | 金晶科技 | -4.69 | 1.92 | -3900.85 |
600801 | 华新水泥 | -3.67 | 1.46 | -3800.75 |
000546 | 金圆股份 | -1.73 | 3.44 | -3093.20 |
600720 | 祁连山 | -1.82 | 1.89 | -2183.70 |
002671 | 龙泉股份 | -5.68 | 9.74 | -2119.91 |
002791 | 坚朗五金 | -4.94 | 1.30 | -1990.95 |
002201 | 正威新材 | -0.70 | 4.48 | -1724.96 |
002271 | 东方雨虹 | -5.27 | 1.24 | -1689.26 |
002080 | 中材科技 | -2.32 | 1.04 | -1681.67 |
002233 | 塔牌集团 | -1.97 | 1.21 | -1482.38 |
600425 | 青松建化 | -1.75 | 1.86 | -1307.99 |
600876 | 洛阳玻璃 | -1.92 | 0.94 | -1144.78 |
601992 | 金隅集团 | -1.35 | 0.42 | -1124.11 |
000789 | 万年青 | -0.83 | 2.36 | -960.28 |
000877 | 天山股份 | -1.50 | 1.84 | -948.75 |
600802 | 福建水泥 | -0.65 | 1.77 | -927.26 |
000401 | 冀东水泥 | -0.88 | 1.02 | -919.17 |
600293 | 三峡新材 | -1.61 | 1.32 | -739.16 |
003037 | 三和管桩 | 1.31 | 22.76 | -731.17 |
002066 | 瑞泰科技 | -1.60 | 1.76 | -677.89 |
002043 | 兔宝宝 | -5.93 | 2.71 | -519.32 |
605006 | 山东玻纤 | 0.00 | 0.67 | -458.57 |
002641 | 公元股份 | -0.72 | 0.68 | -439.54 |
002372 | 伟星新材 | -4.58 | 0.53 | -384.99 |
002613 | 北玻股份 | -0.50 | 2.90 | -373.75 |
000012 | 南玻A | -4.86 | 2.73 | -366.17 |
002225 | 濮耐股份 | -0.48 | 0.83 | -340.57 |
603601 | 再升科技 | 0.10 | 0.33 | -314.96 |
603378 | 亚士创能 | -4.63 | 1.28 | -309.77 |
000055 | 方大集团 | 0.00 | 0.76 | -288.66 |
002742 | 三圣股份 | 0.62 | 1.29 | -277.03 |
300196 | 长海股份 | -1.89 | 0.87 | -206.86 |
300234 | 开尔新材 | 0.14 | 1.04 | -186.73 |
002163 | 海南发展 | 2.19 | 1.75 | -173.43 |
002457 | 青龙管业 | 1.20 | 8.09 | -168.78 |
300715 | 凯伦股份 | -3.65 | 0.67 | -166.27 |
600724 | 宁波富达 | 0.24 | 1.48 | -159.64 |
002333 | 罗普斯金 | -0.39 | 0.49 | -127.99 |
600819 | 耀皮玻璃 | -0.56 | 0.36 | -115.03 |
603256 | 宏和科技 | -1.08 | 1.25 | -114.70 |
301010 | 晶雪节能 | -0.25 | 2.90 | -103.97 |
002302 | 西部建设 | -0.46 | 0.84 | -95.32 |
605318 | 法狮龙 | 0.38 | 3.81 | -90.36 |
000619 | 海螺型材 | 0.00 | 1.33 | -83.44 |
300599 | 雄塑科技 | -1.06 | 2.05 | -76.36 |
605122 | 四方新材 | -1.31 | 1.53 | -71.13 |
000786 | 北新建材 | -6.38 | 0.89 | -34.29 |
600883 | 博闻科技 | -2.27 | 2.80 | -20.03 |
002718 | 友邦吊顶 | 1.00 | 1.14 | -0.84 |
000023 | 深天地A | 0.56 | 0.42 | 8.44 |
001212 | 中旗新材 | 0.23 | 1.82 | 15.71 |
600326 | 西藏天路 | -0.46 | 1.01 | 34.52 |
603737 | 三棵树 | -7.51 | 0.79 | 46.76 |
002652 | 扬子新材 | 1.76 | 0.88 | 65.75 |
000935 | 四川双马 | -2.61 | 0.50 | 99.76 |
600678 | 四川金顶 | 0.00 | 2.12 | 105.13 |
002694 | 顾地科技 | 0.00 | 4.22 | 114.64 |
002398 | 垒知集团 | -0.70 | 0.92 | 122.77 |
603038 | 华立股份 | -0.50 | 2.09 | 127.80 |
002392 | 北京利尔 | -0.88 | 0.65 | 192.65 |
603856 | 东宏股份 | 2.91 | 2.41 | 204.19 |
300093 | 金刚玻璃 | 3.25 | 2.02 | 269.08 |
600449 | 宁夏建材 | -1.37 | 2.01 | 276.34 |
002088 | 鲁阳节能 | 0.59 | 0.43 | 293.01 |
600321 | 正源股份 | 2.35 | 1.68 | 315.87 |
300374 | 中铁装配 | 1.62 | 2.52 | 353.42 |
002323 | *ST 雅博 | 4.83 | 1.23 | 394.06 |
002785 | 万里石 | 5.64 | 3.70 | 419.25 |
002596 | 海南瑞泽 | 2.39 | 1.08 | 475.95 |
300198 | 纳川股份 | -0.51 | 3.60 | 538.40 |
603616 | 韩建河山 | 1.43 | 11.64 | 850.72 |
300737 | 科顺股份 | -5.25 | 2.79 | 2737.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处