44.41亿元资金今日流入电力设备股
网友投稿• 2022-02-15 17:07:20 •阅读34
沪指2月15日上涨0.50%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为电力设备、美容护理,涨幅为3.93%、3.53%。电力设备行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为煤炭、银行,跌幅为1.70%、1.28%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出21.24亿元,今日有9个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.93%,全天净流入资金44.41亿元,其次是医药生物行业,日涨幅为3.40%,净流入资金为37.62亿元。
主力资金净流出的行业有22个,银行行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金19.45亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为16.50亿元,净流出资金较多的还有计算机、基础化工、传媒等行业。
电力设备行业今日上涨3.93%,全天主力资金净流入44.41亿元,该行业所属的个股共282只,今日上涨的有216只,涨停的有3只;下跌的有59只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有137只,其中,净流入资金超亿元的有12只,净流入资金居首的是隆基股份,今日净流入资金9.06亿元,紧随其后的是宁德时代、阳光电源,净流入资金分别为6.26亿元、4.25亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有格林美、捷佳伟创、新强联,净流出资金分别为1.20亿元、1.19亿元、6951.19万元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基股份 | 4.96 | 1.32 | 90626.71 |
300750 | 宁德时代 | 3.74 | 0.74 | 62562.75 |
300274 | 阳光电源 | 7.02 | 3.08 | 42538.19 |
002129 | 中环股份 | 2.83 | 1.23 | 25306.58 |
603606 | 东方电缆 | 10.00 | 3.10 | 24616.86 |
300014 | 亿纬锂能 | 4.98 | 1.79 | 23422.17 |
688223 | 晶科能源 | 6.05 | 10.32 | 17427.24 |
002812 | 恩捷股份 | 6.44 | 1.15 | 16224.49 |
002531 | 天顺风能 | 9.07 | 2.87 | 15331.97 |
300207 | 欣旺达 | 3.71 | 1.92 | 15041.12 |
002487 | 大金重工 | 6.09 | 7.64 | 11734.42 |
601615 | 明阳智能 | 5.50 | 3.35 | 10428.10 |
000400 | 许继电气 | 4.23 | 3.65 | 9645.24 |
001208 | 华菱线缆 | 10.04 | 9.57 | 8600.06 |
002709 | 天赐材料 | 4.46 | 2.28 | 8117.93 |
688599 | 天合光能 | 2.53 | 1.38 | 7415.22 |
600406 | 国电南瑞 | 4.35 | 0.48 | 7265.75 |
300568 | 星源材质 | 9.38 | 4.28 | 6662.45 |
002202 | 金风科技 | 2.49 | 1.20 | 6583.09 |
002459 | 晶澳科技 | 5.00 | 1.40 | 6314.32 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002340 | 格林美 | -0.33 | 1.30 | -12040.98 |
300724 | 捷佳伟创 | 3.05 | 3.43 | -11891.77 |
300850 | 新强联 | 11.38 | 4.91 | -6951.19 |
688005 | 容百科技 | 9.66 | 3.68 | -6908.59 |
002606 | 大连电瓷 | 0.85 | 8.77 | -3317.43 |
300443 | 金雷股份 | 7.82 | 6.03 | -3286.37 |
601877 | 正泰电器 | 2.87 | 0.51 | -3117.64 |
603806 | 福斯特 | 7.52 | 0.70 | -2516.03 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 3.05 | 2.21 | -2201.04 |
688680 | 海优新材 | 8.35 | 2.92 | -2188.57 |
688779 | 长远锂科 | 3.19 | 3.19 | -1904.71 |
300670 | 大烨智能 | -5.54 | 4.91 | -1785.15 |
600517 | 国网英大 | -1.04 | 0.78 | -1754.13 |
601126 | 四方股份 | 5.39 | 3.16 | -1736.50 |
002706 | 良信股份 | 1.16 | 1.05 | -1591.36 |
000682 | 东方电子 | 4.43 | 1.62 | -1518.36 |
688390 | 固德威 | 7.69 | 2.09 | -1509.21 |
300457 | 赢合科技 | 3.90 | 1.96 | -1398.56 |
688778 | 厦钨新能 | 4.33 | 2.83 | -1251.32 |
300772 | 运达股份 | 10.88 | 7.81 | -1231.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处