1月12日全国主要城市304/2B冷轧卷价上涨
网友投稿• 2022-02-18 08:28:53 •阅读49
生意社01月12日讯
1月12日全国城市304/2B冷轧卷价部分上涨,主流报价在17000-19250元/吨。
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18100 | +200 |
无锡 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17850 | +300 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18400 | +200 |
无锡 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17900 | +200 |
无锡 | 太钢天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 17400 | +200 |
佛山 | 太钢 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 18200 | +200 |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 17900 | +200 |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 17600 | +200 |
佛山 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18100 | +200 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 17500 | +200 |
佛山 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18700 | +200 |
佛山 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18700 | +200 |
杭州 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18350 | +200 |
杭州 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18550 | +200 |
上海 | 联众 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17450 | +250 |
上海 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19200 | +200 |
沈阳 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18950 | +200 |
太原 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19250 | +200 |
天津 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18950 | +200 |
天津 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18750 | +200 |
北京 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18850 | +200 |
淄博 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19050 | +200 |
淄博 | 联众 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 17000 | +200 |
成都 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18850 | +200 |
成都 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18250 | +200 |
(文章来源:生意社)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处