5.11亿元资金今日流入电力设备股
网友投稿• 2022-03-01 17:43:17 •阅读61
沪指3月1日上涨0.77%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为农林牧渔、煤炭,涨幅为3.69%、2.60%。电力设备行业今日上涨0.29%。跌幅居前的行业为有色金属、石油石化,跌幅为1.89%、0.96%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出144.09亿元,今日有11个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.42%,全天净流入资金17.19亿元,其次是国防军工行业,日涨幅为1.66%,净流入资金为9.63亿元。
主力资金净流出的行业有20个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金65.50亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为29.22亿元,净流出资金较多的还有医药生物、计算机、电子等行业。
电力设备行业今日上涨0.29%,全天主力资金净流入5.11亿元,该行业所属的个股共282只,今日上涨的有189只,涨停的有5只;下跌的有85只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有130只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是隆基股份,今日净流入资金6.51亿元,紧随其后的是天赐材料、大全能源,净流入资金分别为2.10亿元、1.62亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有江特电机、亿纬锂能、晶澳科技,净流出资金分别为3.17亿元、2.56亿元、1.59亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基股份 | 3.06 | 1.99 | 65098.25 |
002709 | 天赐材料 | -0.85 | 2.85 | 21012.07 |
688303 | 大全能源 | 5.51 | 9.32 | 16193.92 |
002610 | 爱康科技 | 5.15 | 8.87 | 15163.63 |
601615 | 明阳智能 | 2.72 | 4.34 | 15064.88 |
300274 | 阳光电源 | 1.44 | 2.27 | 14858.97 |
000009 | 中国宝安 | 1.96 | 4.05 | 10462.67 |
002759 | 天际股份 | 5.29 | 6.54 | 9741.37 |
300619 | 金银河 | 10.53 | 18.36 | 8371.47 |
002366 | 台海核电 | 10.05 | 11.43 | 8292.82 |
300568 | 星源材质 | 2.66 | 4.96 | 6872.21 |
002202 | 金风科技 | 1.74 | 1.99 | 6403.41 |
300751 | 迈为股份 | -0.20 | 2.27 | 6068.47 |
688223 | 晶科能源 | 1.84 | 10.38 | 5523.83 |
002630 | 华西能源 | 9.87 | 5.15 | 5351.46 |
300763 | 锦浪科技 | 2.09 | 2.77 | 5168.37 |
688680 | 海优新材 | -1.29 | 3.71 | 4989.33 |
603577 | 汇金通 | 10.04 | 8.68 | 4948.97 |
002546 | 新联电子 | 10.00 | 3.90 | 4514.95 |
300850 | 新强联 | 2.04 | 3.04 | 4495.22 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002176 | 江特电机 | -1.66 | 8.00 | -31660.71 |
300014 | 亿纬锂能 | -2.91 | 2.35 | -25570.20 |
002459 | 晶澳科技 | -2.67 | 2.19 | -15879.32 |
002074 | 国轩高科 | -2.23 | 1.98 | -14830.78 |
300118 | 东方日升 | 1.49 | 9.06 | -13643.67 |
002812 | 恩捷股份 | -2.85 | 1.07 | -13029.84 |
300769 | 德方纳米 | -1.42 | 2.57 | -12869.62 |
002340 | 格林美 | -1.15 | 2.30 | -10807.77 |
002129 | 中环股份 | -0.04 | 1.55 | -9997.64 |
300724 | 捷佳伟创 | -2.80 | 3.86 | -8348.83 |
002192 | 融捷股份 | -3.38 | 4.59 | -7567.12 |
003022 | 联泓新科 | -1.48 | 5.95 | -7395.88 |
600151 | 航天机电 | -2.50 | 1.74 | -6882.60 |
002487 | 大金重工 | -2.50 | 6.05 | -6827.07 |
603185 | 上机数控 | 4.59 | 5.28 | -6823.11 |
300316 | 晶盛机电 | -1.11 | 0.83 | -5830.97 |
600847 | 万里股份 | 7.55 | 11.25 | -5043.27 |
300393 | 中来股份 | -0.46 | 5.36 | -4142.00 |
688390 | 固德威 | 1.58 | 3.14 | -3482.90 |
688063 | 派能科技 | -0.67 | 3.85 | -3375.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处