67只股北向资金持有流通盘的比例超10%
网友投稿• 2022-03-11 09:43:46 •阅读39
2319只股获北向资金持有,合计持股量1038.80亿股,持股市值为2.32万亿元。以持股量占比统计,43只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有67只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至3月10日,2319只股获北向资金持有,合计持股量为1038.80亿股,合计持股市值2.32万亿元,相比上一交易日,持股市值增加382.53亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、银行、医药生物、电子,持股市值分别为3650.38亿元、3242.95亿元、1941.70亿元、1930.27亿元、1461.34亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有43只,持股量占总股本比例最高的是三花智控,北向资金最新持有该股8.84亿股,占总股本的比例达24.61%,珀莱雅、先导智能持股量占总股本的比例分别为23.14%、22.66%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002050 | 三花智控 | 8.84 | 24.61 | 152.00 |
603605 | 珀莱雅 | 0.47 | 23.14 | 83.96 |
300450 | 先导智能 | 3.54 | 22.66 | 208.62 |
002747 | 埃斯顿 | 1.95 | 22.44 | 38.88 |
002557 | 洽洽食品 | 1.05 | 20.70 | 54.61 |
600885 | 宏发股份 | 1.40 | 18.77 | 75.84 |
300124 | 汇川技术 | 4.81 | 18.27 | 278.33 |
300285 | 国瓷材料 | 1.81 | 18.04 | 63.30 |
002008 | 大族激光 | 1.77 | 16.82 | 78.71 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.57 | 16.41 | 71.67 |
000333 | 美的集团 | 11.45 | 16.39 | 674.02 |
300012 | 华测检测 | 2.70 | 16.11 | 51.97 |
600529 | 山东药玻 | 0.94 | 15.78 | 26.30 |
601901 | 方正证券 | 12.94 | 15.72 | 86.03 |
603882 | 金域医学 | 0.73 | 15.66 | 56.44 |
603939 | 益丰药房 | 1.11 | 15.37 | 47.95 |
600887 | 伊利股份 | 9.80 | 15.31 | 360.05 |
600406 | 国电南瑞 | 8.50 | 15.25 | 302.01 |
300685 | 艾德生物 | 0.33 | 15.08 | 17.76 |
600570 | 恒生电子 | 2.14 | 14.64 | 99.94 |
300274 | 阳光电源 | 2.16 | 14.56 | 279.01 |
002930 | 宏川智慧 | 0.64 | 14.39 | 12.87 |
002690 | 美亚光电 | 0.97 | 14.31 | 29.87 |
603489 | 八方股份 | 0.17 | 14.20 | 27.33 |
300347 | 泰格医药 | 0.96 | 12.76 | 82.32 |
002572 | 索菲亚 | 1.14 | 12.50 | 22.63 |
601012 | 隆基股份 | 6.73 | 12.43 | 549.87 |
002439 | 启明星辰 | 1.15 | 12.35 | 26.87 |
002027 | 分众传媒 | 17.61 | 12.19 | 122.05 |
300244 | 迪安诊断 | 0.72 | 11.57 | 20.67 |
603737 | 三棵树 | 0.43 | 11.37 | 31.50 |
600298 | 安琪酵母 | 0.95 | 11.37 | 42.22 |
600835 | 上海机电 | 0.91 | 11.23 | 11.99 |
002242 | 九阳股份 | 0.85 | 11.02 | 14.34 |
601615 | 明阳智能 | 2.30 | 10.91 | 62.57 |
600690 | 海尔智家 | 6.76 | 10.72 | 151.24 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.54 | 10.66 | 27.20 |
002812 | 恩捷股份 | 0.94 | 10.59 | 217.28 |
603197 | 保隆科技 | 0.22 | 10.54 | 9.35 |
000651 | 格力电器 | 6.23 | 10.53 | 208.59 |
002410 | 广联达 | 1.24 | 10.42 | 60.20 |
300036 | 超图软件 | 0.50 | 10.18 | 10.94 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.03 | 10.12 | 77.64 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为29.19%;持股比例居前的还有杰瑞股份、埃斯顿、三花智控等,持股量占流通股的比例分别为25.38%、25.35%、24.96%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有15只,深沪主板有52只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有12只、8只、7只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 0.97 | 29.19 | 29.87 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.57 | 25.38 | 71.67 |
002747 | 埃斯顿 | 1.95 | 25.35 | 38.88 |
002050 | 三花智控 | 8.84 | 24.96 | 152.00 |
300450 | 先导智能 | 3.54 | 24.42 | 208.62 |
603489 | 八方股份 | 0.17 | 23.92 | 27.33 |
603605 | 珀莱雅 | 0.47 | 23.14 | 83.96 |
300285 | 国瓷材料 | 1.81 | 22.97 | 63.30 |
300124 | 汇川技术 | 4.81 | 21.13 | 278.33 |
002557 | 洽洽食品 | 1.05 | 20.70 | 54.61 |
300274 | 阳光电源 | 2.16 | 19.73 | 279.01 |
600885 | 宏发股份 | 1.40 | 18.77 | 75.84 |
002008 | 大族激光 | 1.77 | 18.08 | 78.71 |
002572 | 索菲亚 | 1.14 | 17.88 | 22.63 |
300012 | 华测检测 | 2.70 | 17.78 | 51.97 |
603195 | 公牛集团 | 0.13 | 17.74 | 18.17 |
600009 | 上海机场 | 1.87 | 17.11 | 96.25 |
300347 | 泰格医药 | 0.96 | 16.97 | 82.32 |
600309 | 万华化学 | 2.39 | 16.79 | 200.90 |
000333 | 美的集团 | 11.45 | 16.76 | 674.02 |
600887 | 伊利股份 | 9.80 | 16.44 | 360.05 |
002439 | 启明星辰 | 1.15 | 15.93 | 26.87 |
600529 | 山东药玻 | 0.94 | 15.78 | 26.30 |
603882 | 金域医学 | 0.73 | 15.77 | 56.44 |
601901 | 方正证券 | 12.94 | 15.72 | 86.03 |
600406 | 国电南瑞 | 8.50 | 15.43 | 302.01 |
603939 | 益丰药房 | 1.11 | 15.41 | 47.95 |
300685 | 艾德生物 | 0.33 | 15.22 | 17.76 |
002930 | 宏川智慧 | 0.64 | 15.16 | 12.87 |
300244 | 迪安诊断 | 0.72 | 14.83 | 20.67 |
600570 | 恒生电子 | 2.14 | 14.64 | 99.94 |
002831 | 裕同科技 | 0.74 | 14.31 | 19.92 |
603786 | 科博达 | 0.05 | 13.25 | 2.76 |
300146 | 汤臣倍健 | 1.33 | 13.11 | 29.67 |
002812 | 恩捷股份 | 0.94 | 12.73 | 217.28 |
002410 | 广联达 | 1.24 | 12.48 | 60.20 |
601012 | 隆基股份 | 6.73 | 12.43 | 549.87 |
002027 | 分众传媒 | 17.61 | 12.19 | 122.05 |
002271 | 东方雨虹 | 2.41 | 12.17 | 103.90 |
601615 | 明阳智能 | 2.30 | 11.88 | 62.57 |
002851 | 麦格米特 | 0.48 | 11.85 | 11.48 |
300496 | 中科创达 | 0.38 | 11.73 | 37.45 |
603737 | 三棵树 | 0.43 | 11.73 | 31.50 |
300036 | 超图软件 | 0.50 | 11.60 | 10.94 |
000538 | 云南白药 | 0.70 | 11.56 | 56.29 |
300037 | 新宙邦 | 0.34 | 11.53 | 28.85 |
603290 | 斯达半导 | 0.09 | 11.52 | 34.15 |
600298 | 安琪酵母 | 0.95 | 11.49 | 42.22 |
002709 | 天赐材料 | 0.78 | 11.39 | 75.29 |
002601 | 龙佰集团 | 1.73 | 11.35 | 40.52 |
600803 | 新奥股份 | 1.62 | 11.29 | 26.11 |
002241 | 歌尔股份 | 3.35 | 11.24 | 127.12 |
600835 | 上海机电 | 0.91 | 11.23 | 11.99 |
300308 | 中际旭创 | 0.74 | 11.20 | 26.13 |
002460 | 赣锋锂业 | 0.96 | 11.18 | 123.29 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.54 | 11.11 | 27.20 |
002242 | 九阳股份 | 0.85 | 11.04 | 14.34 |
300682 | 朗新科技 | 0.80 | 10.90 | 24.12 |
603197 | 保隆科技 | 0.22 | 10.85 | 9.35 |
600690 | 海尔智家 | 6.76 | 10.72 | 151.24 |
000651 | 格力电器 | 6.23 | 10.61 | 208.59 |
002727 | 一心堂 | 0.42 | 10.52 | 10.76 |
002706 | 良信股份 | 0.81 | 10.41 | 10.52 |
300737 | 科顺股份 | 0.90 | 10.30 | 10.97 |
601598 | 中国外运 | 1.38 | 10.21 | 5.56 |
002372 | 伟星新材 | 1.46 | 10.16 | 30.31 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.03 | 10.12 | 77.64 |
(文章来源:数据宝)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处