智通A股龙虎榜统计|3月18日
网友投稿• 2022-03-21 07:03:04 •阅读57
智通财经APP获悉, 3月18日共有50家公司现身A股龙虎榜。其中,中国医药(600056.SH)、康冠科技(001308.SZ)、舒泰神(300204.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是1.9亿元、1.24亿元、1.06亿元。
排名前十的净买入公司
公司 | 代码 | 前五大席位净买入额 |
---|---|---|
中国医药 | 600056 | 1.9亿 |
康冠科技 | 001308 | 1.24亿 |
舒 泰 神 | 300204 | 1.06亿 |
新疆交建 | 002941 | 9826.57万 |
建研设计 | 301167 | 6795.06万 |
精华制药 | 002349 | 6515.59万 |
兰卫医学 | 301060 | 6421.06万 |
晶雪节能 | 301010 | 4752.69万 |
美 利 云 | 000815 | 4297.08万 |
华蓝集团 | 301027 | 4038.52万 |
排名前十的净卖出公司
公司 | 代码 | 前五大席位净卖出额 |
---|---|---|
海联金汇 | 002537 | 3.67亿 |
兰州银行 | 001227 | 1.02亿 |
北化股份 | 002246 | 9955.63万 |
浙江建投 | 002761 | 9204.87万 |
江 化 微 | 603078 | 4299.96万 |
国邦医药 | 605507 | 3955.5万 |
英 飞 拓 | 002528 | 3195.24万 |
粤海饲料 | 001313 | 2990.84万 |
龙津药业 | 002750 | 2963.88万 |
德石股份 | 301158 | 2590.57万 |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处