智通A股北上资金统计|3月18日
网友投稿• 2022-03-21 08:06:03 •阅读86
智通财经APP讯,3月18日北向资金买入774.74亿元,卖出690.17亿元,净买入84.57亿元。其中,沪股通成交额前3大公司分别为贵州茅台(600519.SH)、招商银行(600036.SH)、长江电力(600900.SH),深股通成交额前3大公司分别为宁德时代(300750.SZ)、顺丰控股(002352.SZ)、迈瑞医疗(300760.SZ)。
沪股通十大成交股
公司 | 代码 | 买入额 | 卖出额 | 净买卖额 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 14.27亿 | 19.79亿 | -5.53亿 | 34.06亿 |
招商银行 | 600036 | 19.99亿 | 7.98亿 | 12.02亿 | 27.97亿 |
长江电力 | 600900 | 14.74亿 | 12.61亿 | 2.13亿 | 27.36亿 |
中国平安 | 601318 | 15.38亿 | 10.45亿 | 4.93亿 | 25.83亿 |
海天味业 | 603288 | 12.66亿 | 12.35亿 | 3098.17万 | 25.01亿 |
药明康德 | 603259 | 12.06亿 | 11.17亿 | 8995.17万 | 23.23亿 |
中信证券 | 600030 | 11.24亿 | 5.42亿 | 5.83亿 | 16.66亿 |
兴业银行 | 601166 | 8.13亿 | 6.3亿 | 1.83亿 | 14.43亿 |
中国建筑 | 601668 | 5.87亿 | 8.48亿 | -2.61亿 | 14.35亿 |
隆基股份 | 601012 | 9.63亿 | 4.36亿 | 5.27亿 | 13.99亿 |
深股通十大成交股
公司 | 代码 | 买入额 | 卖出额 | 净买卖额 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 15.21亿 | 22.99亿 | -7.78亿 | 38.2亿 |
顺丰控股 | 002352 | 9.1亿 | 9.44亿 | -3363.24万 | 18.54亿 |
迈瑞医疗 | 300760 | 8.81亿 | 9.16亿 | -3508.19万 | 17.96亿 |
东方财富 | 300059 | 8.36亿 | 7.84亿 | 5150.52万 | 16.2亿 |
宁波银行 | 002142 | 5.92亿 | 7.54亿 | -1.62亿 | 13.46亿 |
美的集团 | 000333 | 8.19亿 | 4.41亿 | 3.79亿 | 12.6亿 |
五 粮 液 | 000858 | 5.69亿 | 5.19亿 | 4986.15万 | 10.88亿 |
比 亚 迪 | 002594 | 3.98亿 | 5.39亿 | -1.42亿 | 9.37亿 |
智飞生物 | 300122 | 5.17亿 | 4.12亿 | 1.05亿 | 9.29亿 |
格力电器 | 000651 | 3.17亿 | 5.99亿 | -2.81亿 | 9.16亿 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处