1001亿资金争夺20股:主力资金重点出击17股(名单)
网友投稿• 2022-03-30 22:35:22 •阅读46
3月30日消息,三大指数高开后早盘走强,沪指涨超1%,创业板指涨逾2%,锂电池、风电等赛道板块拉升,宁德时代盘中大涨,地产股再掀涨停潮。午后三大指数再走高,创指涨超4%,北向资金流入近170亿元,地产股再掀涨停潮,近30只个股涨停,数字货币板块异动拉升。总体而言,A股情绪较前期有所回暖,热点轮动频繁,个股涨多跌少,赚钱效应较好。截至收盘,沪指涨1.96%,报3266.60点,成交额达4130亿元;深成指涨3.1%,报12263.80点,成交额达5454亿元;创指涨4.02%,报2696.83点,成交额达1914亿元。
统计显示,TOP20的股票成交额超1001亿元,根据新浪财经leve2资金流向图显示,在这20只股票中,有17只股票呈现主力资金流入,其中东方财富主力流入净额超13亿元;贵州茅台、宁德时代主力流入净额超9亿元;万科A、五粮液主力流入净额超6亿元;亿纬锂能主力流入净额超5亿元;天齐锂业、赣锋锂业主力流入净额超3亿元;阳光城、九安医疗、比亚迪主力流入净额超2亿元;歌尔股份、复星医药、隆基股份主力流入净额超1亿元;美诺华、中国医药、粤水电主力流入净额不足1亿元。
另有3只股票呈现主力资金净流出,其中云天化主力流出净额超2亿元;浙江建投、精华制药主力流出净额超1亿元。
排名 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 现价 | 成交额 | 主力净额 | 主力占比 |
1 | sz300059 | 东方财富 | 7.81 | 26.08 | 896601 | 13.48亿元 | 15.21% |
2 | sz300750 | 宁德时代 | 6.59 | 519 | 827650 | 9.32亿元 | 11.34% |
3 | sz002432 | 九安医疗 | 6.83 | 80.5 | 775228 | 2.16亿元 | 2.82% |
4 | sh600519 | 贵州茅台 | 3.79 | 1730.1 | 727638 | 9.36亿元 | 13.02% |
5 | sh600196 | 复星医药 | 2.11 | 55.17 | 598104 | 1.52亿元 | 2.56% |
6 | sz002594 | 比亚迪 | 2.61 | 237.02 | 580787 | 2.08亿元 | 3.66% |
7 | sh600056 | 中国医药 | 10.01 | 40.24 | 527501 | 3131.54万元 | 0.61% |
8 | sz000858 | 五 粮 液 | 5.21 | 156.95 | 499385 | 6.25亿元 | 12.73% |
9 | sh601012 | 隆基股份 | 1.41 | 75.39 | 481976 | 1.3亿元 | 2.70% |
10 | sz002466 | 天齐锂业 | 3.26 | 84.99 | 480200 | 3.21亿元 | 6.73% |
11 | sz000671 | 阳 光 城 | 0.78 | 3.86 | 466003 | 2.35亿元 | 5.16% |
12 | sz300014 | 亿纬锂能 | 9.38 | 83 | 429429 | 5.42亿元 | 12.71% |
13 | sz000002 | 万 科A | 8.58 | 18.98 | 407569 | 7.32亿元 | 18.06% |
14 | sh600096 | 云天化 | -0.52 | 26.96 | 387091 | -2亿元 | -5.25% |
15 | sz002349 | 精华制药 | 4.06 | 22.54 | 380096 | -1.84亿元 | -4.97% |
16 | sz002241 | 歌尔股份 | 6.8 | 36.45 | 329530 | 1.86亿元 | 5.78% |
17 | sz002460 | 赣锋锂业 | 4.3 | 129.66 | 314825 | 3.12亿元 | 9.99% |
18 | sz002761 | 浙江建投 | 2.61 | 32.6 | 310425 | -1.77亿元 | -5.79% |
19 | sz002060 | 粤 水 电 | 2.56 | 8.8 | 303899 | 2994.79万元 | 1% |
20 | sh603538 | 美诺华 | 10 | 83.35 | 288600 | 3345.49万元 | 1.18% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处