854亿资金争夺20股:主力资金重点出击15股(名单)
网友投稿• 2022-05-31 16:40:25 •阅读36
5月31日消息,三大指数今日震荡走高,延续反弹走势,创业板指涨超2%,科创50指数大涨逾3%。板块方面,农业相关板块集体大涨,消费电子、食品饮料、白酒等大消费板块全线走高,次新股活跃,半导体、工业母机、家电等板块相继走强;汽车整车、基建股陷入回调,煤炭、教育等板块走弱。总体而言,个股涨多跌少,两市近3400股飘红,赚钱效应较好,两市连续三个交易超百股涨停或涨超10%,中通客车再度涨停实现13连板,今日成交达9300亿元。
具体看,截止收盘,沪指报3186.43点,涨1.19%,成交额为4325亿元(上一交易日成交额为3767亿元);深成指报11527.62点,涨1.92%,成交额5037亿元(上一交易日成交额为4344亿元);创业板指报2405.08点,涨2.33%,成交额1588亿元(上一交易日成交额为1291亿元)。
统计显示,TOP20的股票成交额超682亿元,根据新浪财经leve2资金流向图显示,在这20只股票中,有15只股票呈现主力资金流入,其中农发种业主力流入净额超8亿元;东方财富主力流入净额超7亿元; 五粮液、隆基绿能、歌尔股份主力流入净额超6亿元; 贵州茅台、立讯精密主力流入净额超5亿元; 特变电工、中国中免、阳光电源、通威股份、泸州老窖主力流入净额超2亿元; 药明康德(维权)主力流入净额超1亿元; 宁德时代、怡亚通主力流入净额不足1亿元。
另有5只股票呈现主力资金净流出,其中比亚迪主力流出净额超2亿元; 天齐锂业、新华制药、长安汽车、横店东磁主力流出净额超1亿元。
排名 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 现价 | 成交额 | 主力净额 | 主力占比 |
1 | sz000858 | 五 粮 液 | 3.14 | 171.4 | 829372 | 6亿元 | 7.33% |
2 | sh600519 | 贵州茅台 | 1.44 | 1804.03 | 732920 | 5.65亿元 | 7.73% |
3 | sz300750 | 宁德时代 | 1.54 | 408 | 720512 | 5066.13万元 | 0.71% |
4 | sz300059 | 东方财富 | 2.72 | 22.64 | 613437 | 7.91亿元 | 12.95% |
5 | sz002594 | 比亚迪 | -0.74 | 295.91 | 524221 | -2.7亿元 | -5.24% |
6 | sz002466 | 天齐锂业 | -0.29 | 98.33 | 464187 | -1.74亿元 | -3.77% |
7 | sh600313 | 农发种业 | 10 | 15.84 | 462182 | 8.09亿元 | 17.86% |
8 | sh601012 | 隆基绿能 | 3.79 | 79.2 | 454594 | 6.25亿元 | 13.91% |
9 | sz002475 | 立讯精密 | 9.06 | 33.81 | 408264 | 5.62亿元 | 13.81% |
10 | sz002241 | 歌尔股份 | 9.99 | 40.73 | 364478 | 6.44亿元 | 17.81% |
11 | sh600089 | 特变电工 | 4.85 | 22.5 | 328969 | 2.84亿元 | 8.72% |
12 | sh601888 | 中国中免 | 2.73 | 176.7 | 326190 | 2.56亿元 | 7.90% |
13 | sz000756 | 新华制药 | -6.58 | 33.24 | 322874 | -1.06亿元 | -3.37% |
14 | sz300274 | 阳光电源 | 4.77 | 79.96 | 320169 | 2.15亿元 | 6.89% |
15 | sh600438 | 通威股份 | 3.22 | 45.19 | 311926 | 2.03亿元 | 6.58% |
16 | sh603259 | 药明康德 | 2.7 | 95.31 | 310705 | 1.69亿元 | 5.45% |
17 | sz000568 | 泸州老窖 | 4.27 | 214.8 | 269953 | 2.19亿元 | 8.23% |
18 | sz000625 | 长安汽车 | -1.34 | 13.95 | 262174 | -1.27亿元 | -4.87% |
19 | sz002183 | 怡 亚 通 | 2.09 | 8.3 | 257403 | 1084.78万元 | 0.43% |
20 | sz002056 | 横店东磁 | -3.22 | 22.84 | 256000 | -1.78亿元 | -7.07% |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处