万洲AH统计|8月9日
网友投稿• 2021-08-17 17:20:27 •阅读97
万洲财经APP数据显示,截止8月9日收盘,国联证券(01456)、复旦张江(01349)、第一拖拉机股份(00038)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为315.75%、310.54%、287.76%;招商银行(03968)、中国平安(02318)、海螺水泥(00914)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-10.23%、-6.05%、-1.60%。其中兖州煤业股份(01171)、洛阳玻璃股份(01108)、中铝国际(02068)的偏离值位居前三,分别为27.69%、23.57%、22.79%;另外,拉夏贝尔(06116)、国联证券(01456)、东方证券(03958)的偏离值位居后三,分别为-131.84%、-42.17%、-37.04%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
国联证券(01456) | 3.620 | 12.53 | 315.75% | -42.17% |
复旦张江(01349) | 4.650 | 15.90 | 310.54% | 1.11% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.330 | 13.98 | 287.76% | -27.45% |
中信建投证券(06066) | 8.190 | 26.39 | 286.94% | -18.82% |
中船防务(00317) | 6.370 | 20.18 | 280.38% | 10.55% |
安德利果汁(02218) | 6.070 | 18.98 | 275.45% | -30.34% |
中石化油服(01033) | 0.640 | 1.99 | 273.44% | 20.18% |
中州证券(01375) | 1.440 | 4.46 | 272.22% | -9.86% |
拉夏贝尔(06116) | 0.780 | 2.34 | 260.26% | -131.84% |
京城机电股份(00187) | 2.260 | 6.56 | 248.67% | 15.96% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 62.200 | 46.50 | -10.23% | -6.09% |
中国平安(02318) | 68.600 | 53.67 | -6.05% | -4.25% |
海螺水泥(00914) | 43.200 | 35.40 | -1.60% | -17.86% |
海尔智家(06690) | 29.050 | 24.98 | 3.27% | -9.28% |
潍柴动力(02338) | 19.780 | 17.12 | 3.94% | -16.78% |
邮储银行(01658) | 5.390 | 4.69 | 4.45% | -10.46% |
紫金矿业(02899) | 11.260 | 10.25 | 9.33% | -3.15% |
福耀玻璃(03606) | 52.950 | 48.30 | 9.54% | -8.99% |
万科企业(02202) | 22.450 | 20.66 | 10.51% | -9.69% |
药明康德(02359) | 162.700 | 150.00 | 10.72% | 5.19% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|