万洲港股通活跃成交|8月9日
网友投稿• 2021-08-17 17:21:58 •阅读53
万洲财经APP获悉,2021年8月9日当天,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中芯国际(00981)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为42.11 亿元、12.42 亿元、11.61 亿元;腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)、美团-W(03690) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为44.21 亿元、12.49 亿元、9.66 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 42.11 亿元 | +5.04 亿元 |
美团-W(03690) | 12.42 亿元 | +5.18 亿元 |
中芯国际(00981) | 11.61 亿元 | +1133.16 万元 |
安踏体育(02020) | 7.16 亿元 | -3.76 亿元 |
吉利汽车(00175) | 5.14 亿元 | +1.80 亿元 |
比亚迪股份(01211) | 5.13 亿元 | -2.40 亿元 |
小米集团-W(01810) | 4.41 亿元 | -1.29 亿元 |
香港交易所(00388) | 4.37 亿元 | -3.94 亿元 |
长城汽车(02333) | 4.08 亿元 | +1.94 亿元 |
中航科工(02357) | 4.05 亿元 | +198.48 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 44.21 亿元 | +36.35 亿元 |
中芯国际(00981) | 12.49 亿元 | -5.78 亿元 |
美团-W(03690) | 9.66 亿元 | +1.14 亿元 |
长城汽车(02333) | 8.12 亿元 | -2.87 亿元 |
吉利汽车(00175) | 6.19 亿元 | +3460.23 万元 |
舜宇光学科技(02382) | 5.11 亿元 | +302.83 万元 |
东岳集团(00189) | 5.04 亿元 | +1151.70 万元 |
比亚迪股份(01211) | 4.67 亿元 | -1.64 亿元 |
安踏体育(02020) | 4.65 亿元 | -2.93 亿元 |
李宁(02331) | 4.49 亿元 | -1.95 亿元 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处