8月9日A股融资买入额1120.36亿元,比 亚 迪(002594.SZ)居首
网友投稿• 2021-08-17 17:26:55 •阅读77
万洲财经APP讯,8月9日沪深两市的融资融券余额为18398.51亿元,较上一个交易日环比增加71.84亿元。其中融资买入额1120.36亿元,融资偿还额1057.11亿元,融券余额1628.68亿元,融资余额16769.83亿元。数据显示,共有29只个股融资净买入额超亿元,其中闻泰科技(600745.SH)、天赐材料(002709.SZ)、三一重工(600031.SH)排名前三,净买入金额分别为3.78亿元、2.95亿元、2.77亿元。
前10大融资净买入公司
公司 | 代码 | 融资净买入额 | 融资买入额 | 资融偿还额 |
---|---|---|---|---|
闻泰科技 | 600745 | 3.78亿 | 6.86亿 | 3.08亿 |
天赐材料 | 002709 | 2.95亿 | 5.98亿 | 3.03亿 |
三一重工 | 600031 | 2.77亿 | 11.11亿 | 8.34亿 |
药明康德 | 603259 | 2.65亿 | 5.39亿 | 2.74亿 |
隆基股份 | 601012 | 2.58亿 | 13.62亿 | 11.05亿 |
卓 胜 微 | 300782 | 2.32亿 | 3.39亿 | 1.07亿 |
东方财富 | 300059 | 2.3亿 | 13.85亿 | 11.55亿 |
美锦能源 | 000723 | 2.3亿 | 10.03亿 | 7.73亿 |
华安黄金易ETF | 518880 | 2.22亿 | 6.09亿 | 3.87亿 |
复星医药 | 600196 | 1.78亿 | 9.57亿 | 7.79亿 |
前10大融资净卖出公司
公司 | 代码 | 融资净买入额 | 融资买入额 | 资融偿还额 |
---|---|---|---|---|
中航高科 | 600862 | -2.93亿 | 7485.45万 | 3.68亿 |
爱尔眼科 | 300015 | -2.87亿 | 8683.26万 | 3.74亿 |
长春高新 | 000661 | -2.67亿 | 3.43亿 | 6.09亿 |
贵州茅台 | 600519 | -2.53亿 | 7.82亿 | 10.34亿 |
三安光电 | 600703 | -1.87亿 | 6亿 | 7.87亿 |
福 莱 特 | 601865 | -1.75亿 | 7053.63万 | 2.45亿 |
牧原股份 | 002714 | -1.6亿 | 3.34亿 | 4.94亿 |
浪潮信息 | 000977 | -1.6亿 | 3.46亿 | 5.06亿 |
恩捷股份 | 002812 | -1.39亿 | 1.12亿 | 2.51亿 |
万 科A | 000002 | -1.35亿 | 2.63亿 | 3.98亿 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处