万洲港股沽空统计|8月11日
网友投稿• 2021-08-17 17:37:54 •阅读133
万洲财经APP数据显示,东亚银行(00023)、新秀丽(01910)、长实集团(01113)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为66.92%、59.08%、55.53%。阿里巴巴-SW(09988)、美团-W(03690)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为12.73 亿元、10.25 亿元、8.62 亿元。中教控股(00839)、六福集团(00590)、新秀丽(01910)的偏离值位居前三,分别为42.18%、36.10%、35.99%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
东亚银行(00023) | 2168.67 万元 | 66.92% | 17.22% |
新秀丽(01910) | 700.83 万元 | 59.08% | 35.99% |
长实集团(01113) | 1.88 亿元 | 55.53% | 30.61% |
国泰航空(00293) | 902.51 万元 | 54.65% | 24.24% |
百威亚太(01876) | 5748.80 万元 | 50.99% | 16.63% |
中教控股(00839) | 2950.13 万元 | 50.57% | 42.18% |
诺辉健康-B(06606) | 2120.32 万元 | 48.50% | -5.22% |
碧桂园(02007) | 9641.43 万元 | 47.58% | 6.40% |
九龙仓置业(01997) | 5062.26 万元 | 45.86% | 23.08% |
邮储银行(01658) | 1.11 亿元 | 44.37% | 18.11% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 12.73 亿元 | 37.08% | 14.97% |
美团-W(03690) | 10.25 亿元 | 10.46% | -2.50% |
小米集团-W(01810) | 8.62 亿元 | 20.61% | 3.87% |
腾讯控股(00700) | 8.24 亿元 | 4.17% | -1.66% |
舜宇光学科技(02382) | 6.43 亿元 | 18.74% | -4.70% |
香港交易所(00388) | 5.60 亿元 | 19.68% | 1.19% |
比亚迪股份(01211) | 5.22 亿元 | 16.74% | -2.04% |
吉利汽车(00175) | 5.16 亿元 | 27.85% | 9.17% |
友邦保险(01299) | 4.20 亿元 | 36.65% | 13.54% |
建设银行(00939) | 4.07 亿元 | 33.57% | 13.97% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|