万洲A股龙虎榜统计|8月12日
网友投稿• 2021-08-17 18:18:09 •阅读37
万洲财经APP获悉, 8月12日共有63家公司现身A股龙虎榜。其中,西藏珠峰(600338.SH)、神火股份(000933.SZ)、永太科技(002326.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是10.19亿元、6.01亿元、5.1亿元。
排名前十的净买入公司
公司 | 代码 | 前五大席位净买入额 |
---|---|---|
西藏珠峰 | 600338 | 10.19亿 |
神火股份 | 000933 | 6.01亿 |
永太科技 | 002326 | 5.1亿 |
新安股份 | 600596 | 4.76亿 |
智光电气 | 002169 | 3.19亿 |
龙佰集团 | 002601 | 2.2亿 |
蔚蓝锂芯 | 002245 | 2.13亿 |
禾望电气 | 603063 | 1.8亿 |
C 久 祺 | 300994 | 1.64亿 |
致远新能 | 300985 | 1.48亿 |
排名前十的净卖出公司
公司 | 代码 | 前五大席位净卖出额 |
---|---|---|
盐湖股份 | 000792 | 2.68亿 |
百川股份 | 002455 | 1.28亿 |
帝科股份 | 300842 | 7705.67万 |
味 知 香 | 605089 | 5363.24万 |
圣阳股份 | 002580 | 3848.1万 |
新柴股份 | 301032 | 3627.94万 |
华菱线缆 | 001208 | 3385.66万 |
凤形股份 | 002760 | 2010.85万 |
金辰股份 | 603396 | 1724.95万 |
伟时电子 | 605218 | 1033.03万 |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处