万洲AH统计|8月13日
网友投稿• 2021-08-17 18:22:40 •阅读96
万洲财经APP数据显示,截止8月13日收盘,国联证券(01456)、复旦张江(01349)、第一拖拉机股份(00038)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为360.27%、325.00%、314.47%;招商银行(03968)、中国平安(02318)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-6.14%、-2.85%、3.95%。其中京城机电股份(00187)、郑煤机(00564)、东北电气(00042)的偏离值位居前三,分别为39.05%、37.82%、28.55%;另外,拉夏贝尔(06116)、康希诺生物-B(06185)、昭衍新药(06127)的偏离值位居后三,分别为-113.94%、-34.85%、-20.00%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
国联证券(01456) | 3.700 | 14.19 | 360.27% | 6.63% |
复旦张江(01349) | 4.560 | 16.15 | 325.00% | 14.93% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.630 | 15.99 | 314.47% | -3.32% |
中船防务(00317) | 6.480 | 21.85 | 304.78% | 26.84% |
安德利果汁(02218) | 5.900 | 19.88 | 304.41% | -1.25% |
中信建投证券(06066) | 8.210 | 27.28 | 298.78% | -5.67% |
中石化油服(01033) | 0.630 | 2.02 | 284.13% | 23.06% |
京城机电股份(00187) | 2.350 | 7.45 | 280.43% | 39.05% |
中州证券(01375) | 1.450 | 4.57 | 278.62% | -2.40% |
新天绿色能源(00956) | 4.500 | 13.48 | 259.56% | -6.72% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 65.450 | 51.18 | -6.14% | -1.31% |
中国平安(02318) | 67.100 | 54.31 | -2.85% | -0.26% |
药明康德(02359) | 160.200 | 138.74 | 3.95% | -1.93% |
邮储银行(01658) | 5.770 | 5.33 | 10.92% | -3.01% |
紫金矿业(02899) | 12.080 | 11.29 | 12.17% | -0.36% |
海尔智家(06690) | 29.300 | 27.63 | 13.17% | 1.14% |
鞍钢股份(00347) | 5.310 | 5.03 | 13.75% | 0.79% |
交通银行(03328) | 4.590 | 4.36 | 13.94% | -2.53% |
海螺水泥(00914) | 42.700 | 41.15 | 15.67% | 0.73% |
万科企业(02202) | 23.400 | 22.79 | 16.88% | -3.07% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|