万洲AH统计|8月23日
网友投稿• 2021-08-23 16:22:12 •阅读146
万洲财经APP数据显示,截止8月23日收盘,国联证券(01456)、第一拖拉机股份(00038)、复旦张江(01349)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为361.17%、356.76%、327.69%;招商银行(03968)、中国平安(02318)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-7.87%、-0.24%、5.24%。其中浙江世宝(01057)、第一拖拉机股份(00038)、东方证券(03958)的偏离值位居前三,分别为47.92%、34.60%、34.58%;另外,拉夏贝尔(06116)、康希诺生物-B(06185)、东方电气(01072)的偏离值位居后三,分别为-74.75%、-56.51%、-27.34%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
国联证券(01456) | 3.580 | 13.76 | 361.17% | 8.17% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.070 | 15.49 | 356.76% | 34.60% |
复旦张江(01349) | 4.370 | 15.57 | 327.69% | 14.26% |
中州证券(01375) | 1.430 | 4.91 | 311.89% | 29.48% |
中信建投证券(06066) | 8.430 | 28.81 | 310.20% | 5.41% |
中石化油服(01033) | 0.610 | 2.04 | 301.64% | 33.55% |
安德利果汁(02218) | 5.800 | 19.21 | 297.59% | -6.30% |
中船防务(00317) | 6.600 | 21.54 | 291.67% | 5.42% |
浙江世宝(01057) | 1.840 | 5.98 | 290.22% | 47.92% |
拉夏贝尔(06116) | 0.740 | 2.33 | 278.38% | -74.75% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 67.600 | 51.89 | -7.87% | -2.24% |
中国平安(02318) | 63.400 | 52.70 | -0.24% | 2.83% |
药明康德(02359) | 141.400 | 123.99 | 5.24% | -0.78% |
邮储银行(01658) | 5.570 | 5.14 | 10.77% | -2.64% |
海尔智家(06690) | 28.000 | 26.18 | 12.21% | 0.51% |
鞍钢股份(00347) | 5.060 | 4.89 | 16.01% | 2.13% |
海螺水泥(00914) | 42.750 | 41.62 | 16.84% | 2.51% |
泰格医药(03347) | 140.700 | 138.60 | 18.23% | -6.25% |
紫金矿业(02899) | 10.220 | 10.14 | 19.08% | 6.06% |
交通银行(03328) | 4.370 | 4.36 | 19.68% | 4.03% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
浙江世宝(01057) | 1.840 | 5.98 | 290.22% | 47.92% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.070 | 15.49 | 356.76% | 34.60% |
东方证券(03958) | 8.100 | 16.36 | 142.47% | 34.58% |
中石化油服(01033) | 0.610 | 2.04 | 301.64% |