今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2021年8月16日)
网友投稿• 2021-08-23 17:41:04 •阅读57
据统计,截至今日下午收盘,上证综指3517.34点,收于五日均线之下,涨跌幅0.03%,A股总成交额为12568.51亿元。到目前为止今日有686只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有宝丽迪、中金辐照、天翔退等,乖离率分别为14.92%、13.55%、10.98%;天地在线、安克创新、【博实股份(002698)、股吧】等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月16日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300905 | 宝 丽 迪 | 20.01 | 29.56 | 27.86 | 32.02 | 14.92 |
300962 | 【中金辐照(300962)、股吧】 | 20.02 | 23.93 | 20.59 | 23.38 | 13.55 |
300362 | 天 翔 退 | 15.19 | 3.38 | 0.82 | 0.91 | 10.98 |
300692 | 【中环环保(300692)、股吧】 | 13.27 | 10.39 | 7.10 | 7.77 | 9.44 |
605299 | 【舒华体育(605299)、股吧】 | 10.03 | 30.34 | 19.01 | 20.52 | 7.93 |
603136 | 天 目 湖 | 10.01 | 2.69 | 14.57 | 15.71 | 7.84 |
600351 | 亚宝药业 | 9.98 | 6.30 | 5.83 | 6.28 | 7.72 |
002986 | 宇新股份 | 10.00 | 4.72 | 33.69 | 36.19 | 7.43 |
002941 | 新疆交建 | 10.05 | 10.64 | 10.21 | 10.95 | 7.25 |
002291 | 星 期 六 | 10.01 | 5.52 | 19.92 | 21.33 | 7.06 |
600860 | 京城股份 | 10.07 | 5.31 | 7.66 | 8.20 | 7.05 |
603759 | 海天股份 | 10.02 | 11.81 | 18.18 | 19.43 | 6.88 |
600704 | 物产中大 | 10.02 | 5.21 | 6.07 | 6.48 | 6.79 |
301016 | 雷 尔 伟 | 10.61 | 27.40 | 27.68 | 29.51 | 6.63 |
002865 | 钧达股份 | 10.00 | 3.33 | 26.25 | 27.95 | 6.47 |
300853 | 申昊科技 | 10.49 | 6.09 | 39.69 | 42.25 | 6.44 |
603171 | 税友股份 | 10.01 | 15.59 | 39.87 | 42.43 | 6.43 |
300141 | 和顺电气 | 11.72 | 26.57 | 15.06 | 16.02 | 6.37 |
003039 | 顺控发展 | 10.01 | 10.56 | 32.20 | 34.17 | 6.10 |
603908 | 牧 高 笛 | 8.07 | 3.79 | 24.90 | 26.39 | 6.00 |
603833 | 欧派家居 | 8.98 | 0.46 | 150.80 | 159.68 | 5.89 |
000718 | 苏宁环球 | 9.93 | 4.57 | 5.86 | 6.20 | 5.84 |
600055 | 万东医疗 | 8.75 | 6.02 | 21.84 | 23.11 | 5.82 |
600696 | 岩石股份 | 10.01 | 1.09 | 43.78 | 46.28 | 5.70 |
603893 | 瑞 芯 微 | 10.00 | 1.55 | 149.84 | 158.33 | 5.67 |
300473 | 德尔股份 | 8.00 | 6.59 | 27.50 | 29.01 | 5.48 |
000821 | 京山轻机 | 10.00 | 10.65 | 13.04 | 13.75 | 5.43 |
603429 | 集友股份 | 9.92 | 1.41 | 24.48 | 25.81 | 5.42 |
601969 | 海南矿业 | 9.99 | 2.68 | 16.51 | 17.40 | 5.42 |
601555 | 东吴证券 | 7.39 | 3.96 | 8.41 | 8.86 | 5.33 |
600767 | 运盛医疗 | 10.00 | 2.40 | 7.42 | 7.81 | 5.23 |
002346 | 柘中股份 | 7.63 | 5.49 | 19.84 | 20.87 | 5.20 |
300724 | 捷佳伟创 | 7.76 | 3.63 | 152.12 | 160.02 | 5.19 |
603229 | 奥翔药业 | 6.75 | 1.35 | 27.53 | 28.95 | 5.17 |
603112 | 华翔股份 | 7.85 | 18.31 | 12.16 | 12.78 | 5.13 |
300947 | 德必集团 | 7.08 | 12.02 | 30.66 | 32.22 | 5.10 |
300661 | 圣邦股份 | 7.64 | 1.59 | 342.73 | 360.05 | 5.05 |
002307 | 北新路桥 | 6.82 | 5.61 | 4.48 | 4.70 | 4.91 |
300996 | 普联软件 | 7.41 | 15.74 | 32.76 | 34.36 | 4.88 |
002937 | 兴瑞科技 | 6.83 | 12.45 | 14.78 | 15.48 | 4.72 |
300671 | 富满电子 | 12.61 | 11.37 | 123.69 | 129.49 | 4.69 |
600746 | 江苏索普 | 7.09 | 10.70 | 21.79 | 22.81 | 4.69 |
300039 | 上海凯宝 | 6.30 | 4.47 | 5.16 | 5.40 | 4.65 |
600223 | 鲁商发展 | 7.76 | 5.06 | 11.02 | 11.52 | 4.58 |
600230 | 沧州大化 | 6.99 | 8.11 | 17.26 | 18.05 | 4.55 |
000572 | 海马汽车 | 9.97 | 5.15 | 7.71 | 8.05 | 4.44 |
002564 | 天沃科技 | 7.48 | 10.03 | 4.95 | 5.17 | 4.40 |
300272 | 开能健康 | 7.33 | 8.96 | 6.73 | 7.03 | 4.40 |
300007 | 汉威科技 | 7.41 | 10.84 | 26.40 | 27.55 | 4.36 |
002507 | 涪陵榨菜 | 7.46 | 3.35 | 29.43 | 30.70 | 4.31 |
300077 | 国民技术 | 6.40 | 14.29 | 29.49 | 30.75 | 4.27 |
300632 | 光莆股份 | 7.86 | 16.76 | 16.06 | 16.74 | 4.26 |
605339 | 南侨食品 | 6.74 | 16.43 | 36.18 | 37.68 | 4.16 |
600956 | 新天绿能 | 6.38 | 27.73 | 13.78 | 14.34 | 4.09 |
600107 | 美 尔 雅 | 6.31 | 4.39 | 5.51 | 5.73 | 4.07 |
300056 | 中创环保 | 6.48 | 4.93 | 7.10 | 7.39 | 4.06 |
301032 | 新柴股份 | 7.89 | 39.65 | 13.93 | 14.49 | 4.04 |
600608 | ST 沪 科 | 4.87 | 0.83 | 6.22 | 6.46 | 3.93 |
605116 | 奥 锐 特 | 5.05 | 8.50 | 14.62 | 15.19 | 3.90 |
600112 | *ST 天成 | 5.14 | 0.37 | 3.54 | 3.68 | 3.90 |
300723 | 一 品 红 | 6.40 | 4.61 | 35.54 | 36.92 | 3.89 |
600378 | 昊华科技 | 5.74 | 2.01 | 31.93 | 33.17 | 3.88 |
603068 | 博通集成 | 10.00 | 4.07 | 81.17 | 84.26 | 3.80 |
300846 | 首都在线 | 6.93 | 4.55 | 12.64 | 13.12 | 3.78 |
002353 | 杰瑞股份 | 5.46 | 1.42 | 39.28 | 40.74 | 3.71 |
600905 | 三峡能源 | 6.64 | 14.04 | 5.88 | 6.10 | 3.71 |
600057 | 厦门象屿 | 6.04 | 2.31 | 7.80 | 8.08 | 3.64 |
600306 | *ST 商城 | 4.95 | 0.81 | 14.12 | 14.63 | 3.63 |
600601 | ST 方 科 | 4.83 | 1.23 | 2.72 | 2.82 | 3.60 |
300801 | 泰和科技 | 5.22 | 9.97 | 19.08 | 19.77 | 3.59 |
601158 | 重庆水务 | 4.65 | 0.48 | 5.44 | 5.63 | 3.57 |
300956 | 英力股份 | 4.34 | 10.60 | 23.94 | 24.78 | 3.53 |
301017 | 漱玉平民 | 6.14 | 19.88 | 19.86 | 20.56 | 3.52 |
300867 | 圣元环保 | 5.69 | 11.72 | 32.49 | 33.63 | 3.52 |
002219 | *ST 恒康 | 5.03 | 0.39 | 3.02 | 3.13 | 3.51 |
000963 | 华东医药 | 6.69 | 2.91 | 36.70 | 37.98 | 3.49 |
000333 | 美的集团 | 4.72 | 0.96 | 72.46 | 74.99 | 3.49 |
600615 | *ST 丰华 | 4.20 | 0.62 | 6.71 | 6.94 | 3.43 |
300961 | 深水海纳 | 4.86 | 10.85 | 21.71 | 22.45 | 3.43 |
000918 | 嘉 凯 城 | 6.10 | 1.35 | 3.87 | 4.00 | 3.41 |
603156 | 养元饮品 | 6.41 | 0.50 | 27.95 | 28.90 | 3.40 |
300815 | 玉 禾 田 | 6.46 | 3.90 | 33.82 | 34.95 | 3.35 |
605389 | 长龄液压 | 4.45 | 7.84 | 54.79 | 56.57 | 3.24 |
003025 | 思进智能 | 4.29 | 6.84 | 26.35 | 27.20 | 3.23 |
605189 | 富春染织 | 4.22 | 13.37 | 22.50 | 23.22 | 3.20 |
002438 | 江苏神通 | 4.95 | 4.46 | 11.72 | 12.09 | 3.19 |
600186 | 莲花健康 | 5.54 | 5.82 | 3.14 | 3.24 | 3.18 |
603555 | ST 贵 人 | 5.15 | 1.41 | 2.77 | 2.86 | 3.17 |
603020 | 爱普股份 | 6.69 | 3.44 | 15.61 | 16.10 | 3.14 |
002668 | 奥马电器 | 4.53 | 2.64 | 5.15 | 5.31 | 3.11 |
605136 | 丽人丽妆 | 4.96 | 7.96 | 25.25 | 26.03 | 3.09 |
301028 | 东亚机械 | 5.88 | 23.94 | 13.63 | 14.04 | 3.02 |
002188 | *ST 巴士 | 4.95 | 0.30 | 3.71 | 3.82 | 3.02 |
002618 | *ST 丹邦 | 5.02 | 3.96 | 3.05 | 3.14 | 3.02 |
300385 | 雪浪环境 | 5.37 | 6.02 | 10.28 | 10.59 | 3.00 |
605287 | 德才股份 | 5.22 | 10.97 | 30.36 | 31.26 | 2.97 |
600715 | 文投控股 | 6.34 | 2.06 | 2.77 | 2.85 | 2.96 |
002365 | 永安药业 | 3.91 | 3.73 | 9.30 | 9.57 | 2.95 |
002684 | *ST 猛狮 | 5.00 | 3.86 | 6.12 | 6.30 | 2.94 |
000910 | 大亚圣象 | 3.96 | 1.46 | 12.76 | 13.13 | 2.90 |
000506 | 中润资源 | 5.57 | 12.38 | 3.31 | 3.41 | 2.90 |
600048 | 保利地产 | 4.87 | 1.27 | 11.51 | 11.84 | 2.89 |
000050 | 深天马A | 4.35 | 1.88 | 14.70 | 15.12 | 2.86 |
300907 | 康平科技 | 3.55 | 7.99 | 28.39 | 29.20 | 2.85 |
002481 | 双塔食品 | 4.64 | 0.81 | 11.18 | 11.50 | 2.84 |
002653 | 海 思 科 | 4.70 | 1.27 | 20.37 | 20.95 | 2.84 |
002674 | 兴业科技 | 4.81 | 2.57 | 15.25 | 15.68 | 2.82 |
000659 | 珠海中富 | 4.69 | 2.12 | 4.56 | 4.69 | 2.81 |
300161 | 华中数控 | 3.75 | 3.54 | 21.79 | 22.40 | 2.80 |
002269 | 美邦服饰 | 4.36 | 4.16 | 2.79 | 2.87 | 2.79 |
000428 | 华天酒店 | 4.33 | 1.43 | 2.81 | 2.89 | 2.77 |
300688 | 创业黑马 | 4.20 | 4.55 | 17.86 | 18.35 | 2.76 |
002938 | 鹏鼎控股 | 4.33 | 2.15 | 36.83 | 37.83 | 2.72 |
603520 | 司 太 立 | 4.22 | 2.42 | 42.81 | 43.97 | 2.72 |
603728 | 鸣志电器 | 5.41 | 1.83 | 17.84 | 18.32 | 2.69 |
605365 | 立 达 信 | 5.60 | 18.74 | 23.50 | 24.13 | 2.68 |
301027 | 华蓝集团 | 4.27 | 15.80 | 19.26 | 19.78 | 2.68 |
002940 | 昂 利 康 | 5.25 | 6.09 | 31.44 | 32.28 | 2.68 |
000338 | 潍柴动力 | 4.93 | 5.15 | 20.32 | 20.86 | 2.68 |
603866 | 桃李面包 | 8.50 | 0.78 | 32.07 | 32.92 | 2.64 |
601138 | 工业富联 | 3.63 | 2.10 | 11.96 | 12.27 | 2.63 |
300099 | 精准信息 | 5.93 | 13.34 | 9.92 | 10.18 | 2.60 |
300946 | 恒 而 达 | 3.28 | 9.25 | 56.73 | 58.20 | 2.59 |
300381 | 溢 多 利 | 3.94 | 2.57 | 9.50 | 9.75 | 2.59 |
000498 | 山东路桥 | 5.13 | 3.55 | 6.19 | 6.35 | 2.58 |
300829 | 金丹科技 | 3.28 | 3.01 | 52.74 | 54.10 | 2.57 |
300033 | 同 花 顺 | 3.63 | 3.40 | 98.73 | 101.26 | 2.57 |
002317 | 众生药业 | 3.60 | 2.70 | 8.97 | 9.20 | 2.56 |
603203 | 快克股份 | 3.52 | 1.39 | 31.23 | 32.02 | 2.52 |
300167 | 迪 威 迅 | 3.99 | 3.91 | 6.36 | 6.52 | 2.52 |
600496 | 精工钢构 | 4.01 | 2.29 | 3.80 | 3.89 | 2.48 |
003027 | 同兴环保 | 3.67 | 7.13 | 24.28 | 24.88 | 2.46 |
002059 | 云南旅游 | 3.35 | 0.89 | 4.82 | 4.94 | 2.45 |
003020 | 立方制药 | 7.22 | 5.35 | 45.26 | 46.36 | 2.44 |
002892 | 科 力 尔 | 4.42 | 4.61 | 26.75 | 27.40 | 2.43 |
300928 | 华安鑫创 | 5.16 | 12.08 | 48.33 | 49.50 | 2.41 |
300112 | 万讯自控 | 4.76 | 11.11 | 10.97 | 11.23 | 2.41 |
002899 | 英 派 斯 | 3.28 | 12.43 | 15.07 | 15.42 | 2.34 |
601665 | 齐鲁银行 | 4.66 | 18.06 | 6.80 | 6.96 | 2.32 |
002962 | 五方光电 | 5.75 | 6.57 | 14.73 | 15.07 | 2.32 |
002707 | 众信旅游 | 4.46 | 2.37 | 4.57 | 4.68 | 2.32 |
600460 | 士 兰 微 | 4.56 | 4.51 | 62.14 | 63.57 | 2.31 |
002619 | *ST 艾格 | 3.10 | 3.40 | 1.30 | 1.33 | 2.31 |
300929 | 华骐环保 | 3.78 | 8.85 | 27.35 | 27.98 | 2.30 |
002332 | 仙琚制药 | 3.45 | 1.86 | 11.73 | 12.00 | 2.28 |
605289 | 罗曼股份 | 3.13 | 4.78 | 25.14 | 25.71 | 2.28 |
002579 | 中京电子 | 3.27 | 2.93 | 12.05 | 12.32 | 2.27 |
300695 | 兆丰股份 | 3.40 | 0.68 | 50.55 | 51.70 | 2.27 |
601156 | 东航物流 | 3.16 | 4.94 | 19.77 | 20.22 | 2.27 |
301040 | 中环海陆 | 5.87 | 27.94 | 41.06 | 41.99 | 2.26 |
301037 | 保 立 佳 | 2.26 | 21.64 | 27.85 | 28.48 | 2.25 |
003036 | 泰坦股份 | 3.22 | 8.92 | 13.81 | 14.12 | 2.24 |
002349 | 精华制药 | 3.55 | 2.94 | 5.71 | 5.84 | 2.24 |
300808 | 久量股份 | 5.74 | 18.93 | 16.59 | 16.96 | 2.21 |
300313 | ST 天 山 | 3.17 | 3.79 | 6.37 | 6.51 | 2.20 |
301001 | 凯淳股份 | 4.44 | 7.88 | 33.39 | 34.12 | 2.19 |
300412 | 迦南科技 | 3.86 | 3.85 | 10.00 | 10.22 | 2.18 |
301019 | 宁波色母 | 5.12 | 14.51 | 44.85 | 45.82 | 2.16 |
603615 | 茶花股份 | 3.88 | 1.57 | 9.16 | 9.36 | 2.16 |
300530 | *ST 达志 | 6.83 | 1.95 | 35.83 | 36.60 | 2.15 |
002052 | ST 同 洲 | 2.25 | 0.95 | 1.78 | 1.82 | 2.13 |
300826 | 测绘股份 | 3.06 | 3.23 | 19.11 | 19.52 | 2.12 |
600812 | 华北制药 | 7.44 | 2.60 | 10.75 | 10.98 | 2.10 |
603377 | 东方时尚 | 2.67 | 1.82 | 8.29 | 8.46 | 2.10 |
601330 | 绿色动力 | 3.21 | 1.91 | 8.82 | 9.00 | 2.09 |
300011 | 鼎汉技术 | 3.23 | 4.73 | 7.20 | 7.35 | 2.08 |
600681 | 百川能源 | 2.70 | 0.63 | 4.85 | 4.95 | 2.06 |
603511 | 爱慕股份 | 3.67 | 7.08 | 27.38 | 27.94 | 2.06 |
002928 | 华夏航空 | 3.88 | 0.90 | 10.76 | 10.98 | 2.04 |
600320 | 振华重工 | 2.89 | 1.57 | 3.49 | 3.56 | 2.01 |
600382 | *ST 广珠 | 2.65 | 1.07 | 3.79 | 3.87 | 2.00 |
603008 | 喜 临 门 | 4.35 | 1.26 | 27.76 | 28.31 | 2.00 |
002223 | 鱼跃医疗 | 3.91 | 1.99 | 37.80 | 38.55 | 1.99 |
605090 | 九丰能源 | 4.79 | 11.45 | 32.85 | 33.50 | 1.98 |
300255 | 常山药业 | 5.33 | 7.45 | 7.56 | 7.71 | 1.98 |
000708 | 中信特钢 | 3.61 | 1.10 | 25.64 | 26.14 | 1.94 |
603357 | 设计总院 | 2.40 | 0.74 | 8.39 | 8.55 | 1.93 |
002713 | 东易日盛 | 3.46 | 0.87 | 6.45 | 6.57 | 1.92 |
600965 | 福成股份 | 2.45 | 0.77 | 6.15 | 6.27 | 1.92 |
600355 | 精伦电子 | 3.10 | 3.72 | 2.93 | 2.99 | 1.91 |
002159 | 三特索道 | 2.66 | 0.80 | 10.22 | 10.41 | 1.90 |
301024 | 霍普股份 | 2.98 | 12.24 | 52.18 | 53.17 | 1.90 |
003033 | 征和工业 | 3.75 | 10.88 | 29.83 | 30.40 | 1.90 |
002987 | 京 北 方 | 2.84 | 2.28 | 26.69 | 27.20 | 1.90 |
601921 | 浙版传媒 | 3.45 | 12.57 | 10.59 | 10.79 | 1.89 |
300672 | 国 科 微 | 2.82 | 2.68 | 149.66 | 152.49 | 1.89 |
002798 | 帝欧家居 | 2.77 | 2.17 | 13.48 | 13.73 | 1.88 |
301015 | 百洋医药 | 4.48 | 12.13 | 26.58 | 27.08 | 1.88 |
603353 | 和顺石油 | 4.13 | 5.20 | 24.99 | 25.46 | 1.88 |
300642 | 透景生命 | 3.51 | 1.99 | 64.56 | 65.76 | 1.86 |
000656 | 金科股份 | 3.43 | 1.37 | 4.74 | 4.83 | 1.86 |
000752 | *ST 西发 | 4.94 | 0.80 | 6.47 | 6.59 | 1.85 |
603779 | 威龙股份 | 10.00 | 8.96 | 10.80 | 11.00 | 1.85 |
605300 | 佳禾食品 | 5.61 | 12.72 | 20.90 | 21.29 | 1.85 |
600422 | 昆药集团 | 2.75 | 2.47 | 9.18 | 9.35 | 1.81 |
002725 | 跃岭股份 | 2.89 | 2.29 | 6.99 | 7.12 | 1.80 |
600486 | 扬农化工 | 3.60 | 0.77 | 131.59 | 133.96 | 1.80 |
601015 | 陕西黑猫 | 4.55 | 6.52 | 9.49 | 9.66 | 1.79 |
002247 | 聚力文化 | 3.72 | 2.54 | 2.47 | 2.51 | 1.78 |
002891 | 中宠股份 | 4.10 | 1.34 | 35.22 | 35.83 | 1.73 |
300909 | 汇 创 达 | 2.80 | 5.96 | 41.10 | 41.81 | 1.72 |
300753 | 爱朋医疗 | 3.27 | 3.39 | 20.51 | 20.86 | 1.72 |
000721 | 西安饮食 | 2.83 | 1.47 | 3.93 | 4.00 | 1.68 |
002961 | 瑞达期货 | 2.99 | 2.42 | 20.33 | 20.66 | 1.63 |
002826 | 易明医药 | 2.18 | 2.29 | 8.78 | 8.92 | 1.62 |
002127 | 南极电商 | 4.16 | 3.18 | 9.86 | 10.02 | 1.60 |
600332 | 白 云 山 | 2.23 | 1.00 | 30.62 | 31.11 | 1.59 |
600390 | 五矿资本 | 2.39 | 0.80 | 5.48 | 5.57 | 1.57 |
603890 | 春秋电子 | 2.05 | 1.68 | 12.77 | 12.97 | 1.57 |
600706 | 曲江文旅 | 2.52 | 1.11 | 6.41 | 6.51 | 1.56 |
605305 | 中际联合 | 3.77 | 4.85 | 62.34 | 63.30 | 1.54 |
300951 | 博硕科技 | 3.21 | 6.39 | 82.10 | 83.36 | 1.54 |
600861 | 北京城乡 | 1.83 | 1.48 | 16.97 | 17.23 | 1.53 |
605122 | 四方新材 | 2.66 | 3.86 | 22.06 | 22.40 | 1.53 |
003041 | 真爱美家 | 2.85 | 6.86 | 23.81 | 24.17 | 1.52 |
300997 | 欢 乐 家 | 2.90 | 12.18 | 17.10 | 17.36 | 1.51 |
002803 | 吉宏股份 | 3.00 | 3.19 | 19.97 | 20.27 | 1.50 |
300191 | 潜能恒信 | 2.79 | 2.26 | 21.06 | 21.38 | 1.50 |
300987 | 川网传媒 | 3.91 | 10.87 | 28.54 | 28.97 | 1.50 |
300848 | 美瑞新材 | 3.72 | 5.98 | 29.69 | 30.13 | 1.49 |
002969 | 嘉美包装 | 2.56 | 2.56 | 5.12 | 5.20 | 1.48 |
002800 | 天顺股份 | 2.06 | 0.93 | 12.67 | 12.86 | 1.47 |
000835 | *ST 长动 | 5.15 | 1.07 | 3.02 | 3.06 | 1.46 |
300223 | 北京君正 | 4.65 | 3.83 | 158.70 | 161.00 | 1.45 |
300668 | 杰恩设计 | 2.17 | 1.81 | 13.46 | 13.65 | 1.44 |
002973 | 侨银股份 | 2.66 | 1.61 | 15.63 | 15.85 | 1.43 |
603727 | 博 迈 科 | 2.61 | 1.60 | 20.53 | 20.82 | 1.43 |
300735 | 光弘科技 | 2.55 | 1.34 | 12.71 | 12.89 | 1.43 |
603718 | 海利生物 | 3.93 | 1.68 | 13.56 | 13.75 | 1.43 |
000892 | 欢瑞世纪 | 3.05 | 1.78 | 2.66 | 2.70 | 1.43 |
600882 | 妙可蓝多 | 3.56 | 2.15 | 60.82 | 61.69 | 1.43 |
300916 | 朗特智能 | 3.47 | 6.59 | 64.33 | 65.25 | 1.43 |
603138 | 海量数据 | 4.21 | 3.48 | 13.17 | 13.36 | 1.41 |
002105 | 信隆健康 | 3.16 | 1.88 | 8.36 | 8.48 | 1.41 |
002287 | 奇正藏药 | 2.13 | 0.58 | 27.84 | 28.23 | 1.41 |
000623 | 吉林敖东 | 1.86 | 1.99 | 15.69 | 15.91 | 1.39 |
300732 | 设 研 院 | 2.59 | 1.31 | 10.54 | 10.69 | 1.38 |
301003 | 江苏博云 | 3.32 | 9.35 | 57.95 | 58.75 | 1.38 |
300875 | 捷强装备 | 2.05 | 7.88 | 72.79 | 73.80 | 1.38 |
603693 | 江苏新能 | 2.05 | 2.43 | 15.21 | 15.42 | 1.38 |
002523 | 天桥起重 | 2.16 | 0.67 | 2.33 | 2.36 | 1.37 |
002737 | 葵花药业 | 2.33 | 1.32 | 15.17 | 15.38 | 1.37 |
300137 | 先河环保 | 2.48 | 2.94 | 7.74 | 7.85 | 1.37 |
603367 | 辰欣药业 | 1.77 | 0.60 | 13.04 | 13.22 | 1.36 |
002878 | 元隆雅图 | 2.79 | 1.72 | 15.27 | 15.48 | 1.36 |
600477 | 杭萧钢构 | 1.83 | 1.38 | 3.84 | 3.89 | 1.35 |
603528 | 多伦科技 | 2.31 | 0.73 | 8.31 | 8.42 | 1.35 |
000976 | 华铁股份 | 2.51 | 1.78 | 5.64 | 5.72 | 1.35 |
600635 | 大众公用 | 1.75 | 0.78 | 3.44 | 3.49 | 1.34 |
605081 | 太 和 水 | 2.20 | 3.80 | 35.73 | 36.21 | 1.33 |
300771 | 智莱科技 | 2.55 | 3.00 | 17.85 | 18.09 | 1.32 |
600027 | 华电国际 | 2.11 | 0.50 | 3.35 | 3.39 | 1.32 |
300860 | 锋尚文化 | 3.95 | 3.78 | 47.25 | 47.87 | 1.31 |
000685 | 中山公用 | 1.74 | 0.87 | 8.09 | 8.20 | 1.31 |
600115 | 中国东航 | 1.81 | 0.24 | 4.44 | 4.50 | 1.31 |
600829 | 人民同泰 | 2.53 | 0.95 | 5.99 | 6.07 | 1.30 |
603661 | 恒林股份 | 2.16 | 0.31 | 47.60 | 48.22 | 1.30 |
003018 | 金富科技 | 2.14 | 2.87 | 10.86 | 11.00 | 1.29 |
300879 | 大叶股份 | 2.01 | 4.69 | 22.50 | 22.79 | 1.29 |
002626 | 金 达 威 | 2.10 | 0.98 | 35.10 | 35.55 | 1.28 |
601800 | 中国交建 | 2.55 | 0.34 | 6.74 | 6.83 | 1.28 |
003000 | 劲仔食品 | 2.11 | 5.59 | 11.45 | 11.60 | 1.27 |
300414 | 中光防雷 | 3.75 | 4.21 | 12.83 | 12.99 | 1.26 |
600195 | 中牧股份 | 2.09 | 1.13 | 10.15 | 10.28 | 1.26 |
002504 | ST 弘 高 | 2.55 | 2.24 | 1.59 | 1.61 | 1.26 |
300267 | 尔康制药 | 2.28 | 1.83 | 3.98 | 4.03 | 1.26 |
000007 | *ST 全新 | 4.22 | 1.87 | 4.15 | 4.20 | 1.25 |
600167 | 联美控股 | 1.86 | 0.53 | 8.65 | 8.76 | 1.25 |
600248 | 陕西建工 | 2.30 | 3.65 | 4.83 | 4.89 | 1.24 |
300897 | 山科智能 | 2.22 | 5.26 | 34.14 | 34.56 | 1.24 |
300877 | 金春股份 | 2.96 | 4.10 | 31.95 | 32.34 | 1.23 |
003003 | 天元股份 | 2.11 | 3.38 | 12.93 | 13.09 | 1.22 |
600568 | ST 中 珠 | 2.22 | 0.54 | 1.82 | 1.84 | 1.21 |
003004 | 声迅股份 | 2.09 | 2.46 | 25.15 | 25.45 | 1.21 |
600833 | 第一医药 | 1.99 | 0.61 | 8.61 | 8.71 | 1.21 |
603081 | 大丰实业 | 3.96 | 1.56 | 11.93 | 12.07 | 1.19 |
000069 | 华侨城A | 2.58 | 0.66 | 7.09 | 7.17 | 1.19 |
300630 | 普利制药 | 1.58 | 0.61 | 46.40 | 46.95 | 1.18 |
300562 | 乐心医疗 | 3.30 | 2.46 | 13.63 | 13.79 | 1.17 |
300290 | 荣科科技 | 2.04 | 2.40 | 4.95 | 5.01 | 1.17 |
300391 | 康跃科技 | 2.33 | 1.67 | 18.69 | 18.91 | 1.17 |
003029 | 吉大正元 | 1.91 | 3.31 | 23.18 | 23.45 | 1.16 |
300705 | 九典制药 | 1.35 | 3.51 | 29.59 | 29.93 | 1.16 |
000806 | ST 银 河 | 4.49 | 3.71 | 2.76 | 2.79 | 1.16 |
300388 | 节能国祯 | 1.94 | 0.72 | 7.27 | 7.35 | 1.16 |
603139 | 康惠制药 | 1.98 | 0.57 | 16.79 | 16.98 | 1.16 |
300569 | 天能重工 | 3.04 | 5.94 | 10.40 | 10.52 | 1.15 |
300628 | 亿联网络 | 2.93 | 0.64 | 87.50 | 88.50 | 1.14 |
600028 | 中国石化 | 2.00 | 0.20 | 4.03 | 4.08 | 1.14 |
600657 | 信达地产 | 1.81 | 0.23 | 3.34 | 3.38 | 1.14 |
603887 | 城地香江 | 1.65 | 1.01 | 9.16 | 9.26 | 1.14 |
600837 | 海通证券 | 1.74 | 0.97 | 11.54 | 11.67 | 1.13 |
600149 | 廊坊发展 | 2.31 | 0.76 | 4.82 | 4.87 | 1.12 |
600735 | 新 华 锦 | 2.37 | 2.15 | 5.55 | 5.61 | 1.12 |
603666 | 亿 嘉 和 | 2.78 | 0.61 | 60.43 | 61.10 | 1.11 |
002782 | 可 立 克 | 2.67 | 2.90 | 11.77 | 11.90 | 1.10 |
002338 | 奥普光电 | 2.88 | 4.09 | 20.46 | 20.69 | 1.10 |
603038 | 华立股份 | 1.74 | 0.59 | 12.18 | 12.31 | 1.10 |
300146 | 汤臣倍健 | 2.95 | 1.83 | 30.40 | 30.73 | 1.10 |
601888 | 中国中免 | 2.01 | 0.69 | 259.98 | 262.84 | 1.10 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处