今日股市各行业表现一览(2021年7月7日)
网友投稿• 2021-08-24 06:14:56 •阅读46
据统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.66%,A股成交量703.99亿股,成交金额10500.78亿元,比上一个交易日减6.13%。个股方面,2312只个股上涨,其中涨停98只,1848只个股下跌,其中跌停9只。从申万行业来看,电气设备、钢铁、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为5.06%、3.18%、2.81%;休闲服务、采掘、房地产等跌幅最大,跌幅分别为1.76%、1.31%、0.72%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电气设备 | 5.06 | 1041.31 | 15.70 | N威腾 | 196.73 |
钢铁 | 3.18 | 131.92 | 41.53 | 抚顺特钢 | 10.00 |
有色金属 | 2.81 | 868.81 | 7.46 | 【志特新材(300986)、股吧】 | 13.65 |
国防军工 | 2.58 | 234.77 | 22.32 | 钢研高纳 | 17.56 |
医药生物 | 2.03 | 1000.45 | -25.51 | 【昊海生科(688366)、股吧】 | 20.00 |
汽车 | 1.92 | 530.08 | -0.11 | 富临精工 | 19.98 |
家用电器 | 1.70 | 155.64 | 0.21 | 【顺威股份(002676)、股吧】 | 9.90 |
轻工制造 | 1.69 | 152.31 | -9.43 | 【盛新锂能(002240)、股吧】 | 10.00 |
化工 | 1.63 | 1029.67 | -3.87 | 晶雪节能 | 20.01 |
建筑材料 | 1.56 | 111.68 | 0.50 | 丽岛新材 | 10.02 |
机械设备 | 1.44 | 613.07 | 0.53 | N申菱 | 241.62 |
电子 | 1.43 | 1416.43 | -14.38 | 隆利科技 | 20.01 |
纺织服装 | 1.28 | 91.87 | -11.39 | 中银绒业 | 10.09 |
交通运输 | 1.15 | 243.03 | -1.54 | 韵达股份 | 9.97 |
综合 | 1.06 | 45.55 | -13.86 | 太化股份 | 9.93 |
食品饮料 | 0.72 | 505.93 | -13.08 | 欢乐家 | 19.98 |
商业贸易 | 0.67 | 99.63 | 17.23 | 南极电商 | 10.02 |
传媒 | 0.55 | 175.63 | -11.53 | 联创股份 | 20.04 |
通信 | 0.36 | 116.02 | -9.88 | 天邑股份 | 10.62 |
计算机 | 0.24 | 559.93 | -18.17 | 神思电子 | 14.34 |
建筑装饰 | 0.04 | 100.04 | -14.90 | 永福股份 | 16.69 |
农林牧渔 | -0.07 | 164.73 | -12.64 | 南宁糖业 | -5.05 |
公用事业 | -0.10 | 310.77 | 0.42 | *ST科林 | -5.06 |
非银金融 | -0.15 | 298.06 | -4.68 | *ST易见 | -5.06 |
银行 | -0.41 | 151.33 | -16.70 | 瑞丰银行 | -7.82 |
房地产 | -0.72 | 122.51 | -22.29 | 我爱我家 | -3.78 |
采掘 | -1.31 | 152.69 | -0.62 | 新集能源 | -6.06 |
休闲服务 | -1.76 | 56.02 | 2.53 | *ST西域 | -5.86 |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处