今日股市涨停个股一览(2021年7月6日)
网友投稿• 2021-08-24 06:34:33 •阅读48
截至收盘,上证综指报收3530.26点,下跌0.11%;深证成指收于14667.65点,下跌0.35%。创业板指下跌1.79%;科创50指数下跌2.74%。不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2236只,占比51.30%,下跌个股有1953只,平盘个股170只。其中,收盘股价涨停的有73只,跌停股有12只。
据统计显示,涨停个股中,主板有69只,创业板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化工、传媒、公用事业行业,上榜个股有9只、7只、7只。
涨停股中,华菱线缆、税友股份、杭州热电等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;【*ST永林(000663)、股吧】、*ST当代等31只股为ST股。
连续涨停天数看,*【ST天成(600112)、股吧】已连收23个涨停板,连续涨停板数量最多。
从收盘涨停板封单量来看,三峡能源最受资金追捧,收盘涨停板封单有4495.84万股,其次是【协鑫集成(002506)、股吧】、华菱线缆等,涨停板封单分别有3342.19万股、3333.67万股。
以封单金额计算,华菱线缆、三峡能源、【五矿稀土(000831)、股吧】等涨停板封单资金最多,分别有3.77亿元、2.89亿元、2.21亿元。
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001208 | 华菱线缆 | 11.32 | 2.48 | 3333.67 | 37737.18 | 电气设备 |
600905 | 三峡能源 | 6.42 | 23.98 | 4495.84 | 28863.32 | 公用事业 |
000831 | 五矿稀土 | 23.40 | 15.38 | 942.89 | 22063.52 | 有色金属 |
002024 | 苏宁易购 | 6.15 | 1.35 | 3175.75 | 19530.84 | 商业贸易 |
603171 | 税友股份 | 28.11 | 1.00 | 561.51 | 15784.04 | 计算机 |
600961 | 株冶集团 | 6.67 | 2.66 | 2235.94 | 14913.72 | 有色金属 |
002506 | 协鑫集成 | 4.05 | 5.96 | 3342.19 | 13535.88 | 电气设备 |
000935 | 四川双马 | 17.97 | 1.50 | 588.52 | 10575.64 | 建筑材料 |
605011 | 杭州热电 | 13.01 | 0.77 | 717.56 | 9335.51 | 公用事业 |
002346 | 柘中股份 | 19.03 | 2.58 | 461.65 | 8785.25 | 电气设备 |
600744 | 华银电力 | 8.21 | 14.44 | 1032.26 | 8474.83 | 公用事业 |
600851 | 海欣股份 | 9.47 | 0.79 | 538.81 | 5102.55 | 医药生物 |
600354 | 敦煌种业 | 7.18 | 16.24 | 660.60 | 4743.11 | 农林牧渔 |
600426 | 华鲁恒升 | 34.60 | 3.73 | 131.60 | 4553.32 | 化工 |
600112 | *ST天成 | 4.54 | 0.08 | 995.51 | 4519.62 | 电气设备 |
603496 | 恒为科技 | 15.74 | 1.11 | 279.67 | 4401.93 | 计算机 |
603324 | 盛剑环境 | 42.82 | 11.92 | 101.97 | 4366.39 | 机械设备 |
002656 | ST摩登 | 2.60 | 0.49 | 1568.59 | 4078.34 | 纺织服装 |
000966 | 长源电力 | 11.62 | 11.13 | 349.90 | 4065.84 | 公用事业 |
600673 | 东阳光 | 5.05 | 3.33 | 788.23 | 3980.56 | 医药生物 |
002442 | 龙星化工 | 7.13 | 9.39 | 508.30 | 3624.18 | 化工 |
000732 | 泰禾集团 | 2.38 | 1.90 | 1440.79 | 3429.09 | 房地产 |
002574 | 明牌珠宝 | 5.34 | 6.33 | 610.56 | 3260.40 | 轻工制造 |
000663 | *ST永林 | 10.93 | 1.32 | 286.35 | 3129.81 | 轻工制造 |
000526 | 学大教育 | 28.06 | 1.49 | 109.09 | 3061.07 | 传媒 |
002679 | 福建金森 | 19.39 | 10.64 | 117.96 | 2287.24 | 农林牧渔 |
002319 | 乐通股份 | 14.40 | 3.00 | 158.55 | 2283.16 | 化工 |
002592 | ST八菱 | 10.54 | 4.62 | 215.07 | 2266.84 | 汽车 |
003043 | 华亚智能 | 52.01 | 15.99 | 40.37 | 2099.64 | 机械设备 |
600781 | ST辅仁 | 3.90 | 0.13 | 501.83 | 1957.14 | 医药生物 |
002080 | 中材科技 | 27.70 | 2.58 | 70.65 | 1957.13 | 化工 |
002089 | ST新海 | 2.42 | 0.12 | 779.89 | 1887.33 | 通信 |
603159 | 上海亚虹 | 16.24 | 3.17 | 115.56 | 1876.73 | 机械设备 |
600515 | *ST基础 | 10.13 | 1.18 | 167.93 | 1701.15 | 房地产 |
603937 | 丽岛新材 | 14.97 | 8.05 | 110.38 | 1652.39 | 建筑材料 |
002618 | *ST丹邦 | 2.92 | 3.16 | 562.90 | 1643.66 | 电子 |
603876 | 鼎胜新材 | 30.57 | 5.13 | 53.08 | 1622.57 | 有色金属 |
600409 | 三友化工 | 10.87 | 8.12 | 147.74 | 1605.97 | 化工 |
600870 | *ST厦华 | 3.54 | 0.84 | 401.17 | 1420.13 | 商业贸易 |
603557 | ST起步 | 6.42 | 3.97 | 204.85 | 1315.14 | 纺织服装 |
000820 | *ST节能 | 3.43 | 6.18 | 375.41 | 1287.65 | 公用事业 |
002664 | 长鹰信质 | 16.27 | 4.96 | 77.10 | 1254.42 | 国防军工 |
002684 | *ST猛狮 | 3.96 | 0.60 | 302.01 | 1195.96 | 汽车 |
002464 | *ST众应 | 3.24 | 1.45 | 347.94 | 1127.32 | 传媒 |
600032 | 浙江新能 | 11.69 | 25.65 | 93.07 | 1087.99 | 公用事业 |
000752 | *ST西发 | 7.37 | 2.82 | 132.15 | 973.94 | 食品饮料 |
600172 | 黄河旋风 | 8.05 | 14.23 | 108.50 | 873.42 | 机械设备 |
000707 | *ST双环 | 4.15 | 2.45 | 188.81 | 783.54 | 化工 |
002210 | *ST飞马 | 2.81 | 0.46 | 233.15 | 655.16 | 交通运输 |
600767 | ST运盛 | 6.14 | 1.09 | 105.50 | 647.77 | 医药生物 |
600265 | *ST景谷 | 19.09 | 0.23 | 33.33 | 636.27 | 农林牧渔 |
000993 | 闽东电力 | 10.09 | 9.77 | 61.01 | 615.58 | 公用事业 |
600652 | *ST游久 | 2.25 | 1.59 | 271.34 | 610.50 | 传媒 |
000803 | 北清环能 | 16.07 | 6.11 | 34.70 | 557.63 | 电气设备 |
603555 | *ST贵人 | 2.48 | 1.06 | 201.27 | 499.14 | 纺织服装 |
301013 | 利和兴 | 31.32 | 41.32 | 15.38 | 481.70 | 机械设备 |
600145 | *ST新亿 | 1.53 | 1.71 | 274.98 | 420.72 | 商业贸易 |
600601 | ST方科 | 3.16 | 0.88 | 130.89 | 413.61 | 电子 |
301010 | 晶雪节能 | 27.98 | 30.58 | 14.32 | 400.67 | 化工 |
600084 | *ST中葡 | 4.44 | 1.68 | 84.31 | 374.34 | 食品饮料 |
000687 | *ST华讯 | 2.19 | 2.54 | 136.03 | 297.91 | 国防军工 |
000673 | *ST当代 | 1.92 | 1.94 | 138.10 | 265.15 | 传媒 |
600766 | *ST园城 | 5.30 | 15.72 | 40.96 | 217.11 | 有色金属 |
600385 | *ST金泰 | 6.38 | 0.33 | 30.67 | 195.66 | 有色金属 |
002188 | *ST巴士 | 3.75 | 2.21 | 45.01 | 168.79 | 传媒 |
603179 | 新泉股份 | 33.72 | 1.07 | 4.40 | 148.37 | 汽车 |
000822 | 山东海化 | 8.10 | 8.67 | 17.88 | 144.82 | 化工 |
300343 | 联创股份 | 4.84 | 42.57 | 16.31 | 78.94 | 传媒 |
603039 | 泛微网络 | 77.44 | 1.31 | 1.02 | 78.77 | 计算机 |
600078 | *ST澄星 | 2.65 | 5.46 | 22.84 | 60.53 | 化工 |
603729 | ST龙韵 | 15.41 | 5.47 | 3.04 | 46.85 | 传媒 |
600462 | ST九有 | 2.85 | 2.85 | 12.17 | 34.68 | 通信 |
300455 | 康拓红外 | 11.98 | 11.01 | 0.38 | 4.55 | 计算机 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处