今日股市各行业表现一览(2021年7月5日)
网友投稿• 2021-08-24 06:54:28 •阅读48
据统计,截至下午两点左右,今日沪指涨幅0.09%,A股成交量519.73亿股,成交金额8018.35亿元,比上一个交易日减0.15%。个股方面,2651只个股上涨,其中涨停102只,1540只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,有色金属、电子、计算机等涨幅最大,涨幅分别为3.78%、1.71%、1.40%;家用电器、传媒、房地产等跌幅最大,跌幅分别为2.49%、1.63%、0.90%。
今日各行业表现(截至下午14:00)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 3.78 | 682.77 | 34.55 | 赣锋锂业 | 10.00 |
电子 | 1.71 | 1124.43 | 8.15 | 晶丰明源 | 20.00 |
计算机 | 1.40 | 502.70 | 2.47 | 数码视讯 | 20.00 |
汽车 | 1.38 | 353.68 | 3.84 | 【美力科技(300611)、股吧】 | 11.78 |
化工 | 1.00 | 685.67 | 11.89 | 安利股份 | 18.99 |
采掘 | 0.92 | 125.77 | 23.26 | 【金石资源(603505)、股吧】 | 10.02 |
机械设备 | 0.61 | 499.81 | 10.56 | 金银河 | 19.99 |
通信 | 0.56 | 81.30 | -4.76 | 【光库科技(300620)、股吧】 | 10.93 |
国防军工 | 0.41 | 131.90 | -33.27 | N航宇 | 253.22 |
电气设备 | 0.39 | 632.76 | -9.56 | 中来股份 | 16.88 |
建筑材料 | 0.26 | 90.48 | -5.56 | 【四川双马(000935)、股吧】 | 10.03 |
商业贸易 | 0.15 | 60.80 | -7.89 | *ST厦华 | 4.98 |
非银金融 | -0.09 | 236.96 | -31.05 | 岩石股份 | -8.87 |
农林牧渔 | -0.14 | 129.93 | 7.59 | 众兴菌业 | -7.98 |
交通运输 | -0.18 | 175.77 | -2.83 | *ST德新 | -3.23 |
综合 | -0.23 | 34.49 | 10.79 | 深圳瑞捷 | -5.08 |
轻工制造 | -0.26 | 124.68 | 14.42 | 喜临门 | -7.67 |
建筑装饰 | -0.26 | 89.65 | -2.97 | 创兴资源 | -5.27 |
纺织服装 | -0.42 | 85.32 | -1.73 | 美尔雅 | -10.06 |
银行 | -0.46 | 134.22 | -22.62 | 瑞丰银行 | -10.00 |
医药生物 | -0.57 | 926.43 | -9.40 | C百洋 | -16.19 |
钢铁 | -0.58 | 79.49 | 4.14 | 中信特钢 | -3.82 |
公用事业 | -0.59 | 157.16 | -9.68 | *ST升达 | -4.26 |
休闲服务 | -0.60 | 37.54 | -39.86 | 宋城演艺 | -3.09 |
食品饮料 | -0.77 | 429.01 | -12.34 | 安井食品 | -10.00 |
房地产 | -0.90 | 99.51 | -10.36 | 奥园美谷 | -4.85 |
传媒 | -1.63 | 151.05 | 0.48 | 三七互娱 | -8.63 |
家用电器 | -2.49 | 140.59 | 18.51 | 美的集团 | -5.65 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处