今日股市各行业表现一览(2021年5月27日)
网友投稿• 2021-08-24 16:14:58 •阅读83
证券时报?数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.43%,A股成交量692.57亿股,成交金额9393.62亿元,比上一个交易日减2.82%。个股方面,2588只个股上涨,其中涨停90只,1491只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,电子、机械设备、通信等涨幅最大,涨幅分别为2.50%、1.95%、1.69%;银行、轻工制造、建筑材料等跌幅最大,跌幅分别为0.63%、0.41%、0.22%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 2.50 | 1126.01 | 45.15 | 派瑞股份 | 20.02 |
机械设备 | 1.95 | 502.77 | 7.54 | 长川科技 | 20.01 |
通信 | 1.69 | 150.32 | 18.07 | 【新易盛(300502)、股吧】 | 8.98 |
传媒 | 1.29 | 232.83 | -7.69 | 焦点科技 | 10.03 |
休闲服务 | 1.18 | 61.44 | -1.88 | 【*ST西域(300859)、股吧】 | 4.83 |
化工 | 1.04 | 752.89 | 9.98 | 晶瑞股份 | 20.02 |
交通运输 | 0.84 | 163.86 | -7.55 | 【海程邦达(603836)、股吧】 | 10.02 |
医药生物 | 0.78 | 1142.61 | -5.93 | 康弘药业 | 10.02 |
家用电器 | 0.78 | 158.52 | 16.22 | 奥佳华 | 10.00 |
钢铁 | 0.78 | 93.71 | -1.64 | 本钢板材 | 5.16 |
计算机 | 0.66 | 447.78 | -15.51 | 【佳华科技(688051)、股吧】 | 20.01 |
房地产 | 0.59 | 192.45 | -13.04 | 华夏幸福 | 10.10 |
食品饮料 | 0.57 | 629.61 | -5.10 | N东鹏 | 44.00 |
纺织服装 | 0.55 | 113.95 | 1.99 | 金发拉比 | 7.32 |
电气设备 | 0.55 | 533.61 | 8.29 | 三星医疗 | 10.03 |
国防军工 | 0.49 | 188.80 | -27.54 | 科思科技 | 6.51 |
商业贸易 | 0.37 | 113.10 | 2.90 | 丽尚国潮 | 10.00 |
采掘 | 0.34 | 183.20 | 6.11 | 平煤股份 | 10.02 |
综合 | 0.26 | 35.36 | 27.75 | 天宸股份 | 10.05 |
汽车 | 0.23 | 370.77 | -16.71 | 钱江摩托 | 10.01 |
有色金属 | 0.19 | 432.14 | -19.41 | 宜安科技 | 10.71 |
非银金融 | 0.18 | 606.88 | -28.88 | 湘财股份 | 10.00 |
公用事业 | 0.16 | 339.91 | 0.59 | 浙江新能 | 10.07 |
农林牧渔 | 0.06 | 182.70 | -13.35 | 福建金森 | 9.98 |
建筑装饰 | 0.03 | 109.58 | -6.17 | 诚邦股份 | 10.06 |
建筑材料 | -0.22 | 103.20 | -1.62 | 东方雨虹 | -2.69 |
轻工制造 | -0.41 | 230.31 | -1.12 | 依依股份 | -10.00 |
银行 | -0.63 | 195.04 | -22.53 | 成都银行 | -2.14
|
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处