今日突破半年线个股乖离率排名一览(2021年3月24日)
网友投稿• 2021-08-25 03:09:19 •阅读90
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3367.06点,收于半年线之下,涨跌幅-1.30%,A股总成交额为7621.82亿元。到目前为止今日有54只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有【滨海能源(000695)、股吧】、青海春天、东晶电子等,乖离率分别为8.14%、7.70%、6.02%;通化金马、绿盟科技、深大通等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
3月24日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000695 | 滨海能源 | 10.00 | 2.50 | 6.20 | 6.71 | 8.14 |
600381 | 青海春天 | 9.93 | 5.06 | 6.06 | 6.53 | 7.70 |
002199 | 东晶电子 | 10.06 | 0.87 | 6.81 | 7.22 | 6.02 |
000005 | 世纪星源 | 9.87 | 2.97 | 2.43 | 2.56 | 5.53 |
300819 | 【聚杰微纤(300819)、股吧】 | 9.26 | 46.35 | 37.34 | 39.30 | 5.24 |
600221 | *ST 海航 | 5.26 | 0.28 | 1.53 | 1.60 | 4.66 |
603089 | 正裕工业 | 5.59 | 1.36 | 10.68 | 11.15 | 4.44 |
600835 | 上海机电 | 6.31 | 3.28 | 19.53 | 20.39 | 4.41 |
600559 | 老白干酒 | 6.82 | 10.78 | 21.39 | 22.25 | 4.04 |
002316 | 【亚联发展(002316)、股吧】 | 9.90 | 19.89 | 4.31 | 4.44 | 3.00 |
002235 | 【安妮股份(002235)、股吧】 | 9.98 | 16.67 | 4.93 | 5.07 | 2.80 |
000927 | 中国铁物 | 2.84 | 1.07 | 4.24 | 4.35 | 2.67 |
300012 | 华测检测 | 2.95 | 1.64 | 26.57 | 27.26 | 2.62 |
600608 | ST 沪 科 | 5.01 | 1.16 | 4.09 | 4.19 | 2.48 |
002670 | 国盛金控 | 10.01 | 3.80 | 10.51 | 10.77 | 2.48 |
300800 | 力合科技 | 2.11 | 4.19 | 31.18 | 31.92 | 2.37 |
600874 | 创业环保 | 2.93 | 1.76 | 6.54 | 6.68 | 2.20 |
603669 | 灵康药业 | 4.28 | 0.64 | 8.35 | 8.53 | 2.14 |
000682 | 东方电子 | 2.94 | 2.92 | 4.80 | 4.90 | 2.12 |
600502 | 安徽建工 | 2.05 | 1.71 | 3.90 | 3.98 | 1.99 |
002672 | 东江环保 | 2.97 | 2.81 | 8.84 | 9.00 | 1.84 |
600319 | ST 亚 星 | 4.92 | 0.83 | 5.04 | 5.12 | 1.62 |
000606 | 顺 利 办 | 9.97 | 1.74 | 3.37 | 3.42 | 1.58 |
300518 | 盛 讯 达 | 3.14 | 2.50 | 40.70 | 41.33 | 1.55 |
000540 | 中天金融 | 6.12 | 3.22 | 3.07 | 3.12 | 1.52 |
300189 | 神农科技 | 1.65 | 14.02 | 5.46 | 5.54 | 1.52 |
002341 | 新纶科技 | 10.06 | 6.96 | 3.77 | 3.83 | 1.51 |
601113 | ST 华 鼎 | 4.87 | 0.74 | 3.18 | 3.23 | 1.47 |
600385 | ST 金 泰 | 4.97 | 1.04 | 5.41 | 5.49 | 1.46 |
000533 | 顺钠股份 | 2.01 | 5.47 | 3.01 | 3.05 | 1.31 |
600257 | 大湖股份 | 2.64 | 7.13 | 4.98 | 5.05 | 1.31 |
002431 | 棕榈股份 | 1.49 | 2.75 | 3.36 | 3.40 | 1.21 |
002173 | 创新医疗 | 1.73 | 0.59 | 6.38 | 6.46 | 1.19 |
601368 | 绿城水务 | 1.13 | 0.48 | 5.30 | 5.36 | 1.17 |
002238 | 天威视讯 | 1.09 | 0.53 | 6.43 | 6.50 | 1.02 |
603919 | 金 徽 酒 | 10.00 | 3.84 | 34.62 | 34.97 | 1.02 |
300040 | 九洲集团 | 1.41 | 10.07 | 7.83 | 7.90 | 0.88 |
600550 | 保变电气 | 2.65 | 1.72 | 4.61 | 4.65 | 0.87 |
002564 | 天沃科技 | 1.45 | 1.96 | 3.46 | 3.49 | 0.82 |
300867 | 圣元环保 | 2.50 | 19.92 | 35.06 | 35.31 | 0.71 |
601222 | 林洋能源 | 1.46 | 3.08 | 7.57 | 7.62 | 0.65 |
605166 | 聚 合 顺 | 2.18 | 10.52 | 10.25 | 10.31 | 0.61 |
600790 | 轻 纺 城 | 0.93 | 1.39 | 3.22 | 3.24 | 0.49 |
601107 | 四川成渝 | 0.62 | 0.17 | 3.24 | 3.26 | 0.47 |
002656 | ST 摩 登 | 1.25 | 1.39 | 1.61 | 1.62 | 0.36 |
601700 | 风范股份 | 0.65 | 1.00 | 4.62 | 4.63 | 0.33 |
002772 | 众兴菌业 | 2.08 | 2.85 | 9.28 | 9.31 | 0.28 |
601999 | 出版传媒 | 0.51 | 0.62 | 5.91 | 5.92 | 0.25 |
601778 | 晶科科技 | 4.64 | 10.04 | 6.74 | 6.76 | 0.24 |
300056 | 中创环保 | 1.02 | 3.70 | 6.94 | 6.95 | 0.19 |
603886 | 元祖股份 | 0.58 | 0.82 | 17.30 | 17.33 | 0.16 |
000038 | 深 大 通 | 0.10 | 1.47 | 10.51 | 10.52 | 0.11 |
300369 | 绿盟科技 | 2.99 | 2.19 | 16.20 | 16.21 | 0.04 |
000766 | 通化金马 | 0.26 | 0.48 | 3.79 | 3.79 | 0.02 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处