万洲A股龙虎榜统计|8月24日
网友投稿• 2021-08-25 07:02:09 •阅读68
万洲财经APP获悉, 8月24日共有61家公司现身A股龙虎榜。其中,多 氟 多(002407.SZ)、云南铜业(000878.SZ)、C 雷 电(301050.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是11.62亿元、5.44亿元、4.36亿元。
排名前十的净买入公司
公司 | 代码 | 前五大席位净买入额 |
---|---|---|
多 氟 多 | 002407 | 11.62亿 |
云南铜业 | 000878 | 5.44亿 |
C 雷 电 | 301050 | 4.36亿 |
中国电信 | 601728 | 3.48亿 |
攀钢钒钛 | 000629 | 2.88亿 |
东方盛虹 | 000301 | 2.53亿 |
美 迪 西 | 688202 | 1.08亿 |
怡球资源 | 601388 | 8881.94万 |
协鑫集成 | 002506 | 7374.96万 |
四 方 达 | 300179 | 6933.98万 |
排名前十的净卖出公司
公司 | 代码 | 前五大席位净卖出额 |
---|---|---|
均胜电子 | 600699 | 3.79亿 |
兆新股份 | 002256 | 1.44亿 |
石英股份 | 603688 | 1.31亿 |
*ST 金正 | 002470 | 8461.96万 |
沪农商行 | 601825 | 5406.94万 |
科德数控 | 688305 | 4965.75万 |
卓翼科技 | 002369 | 4887.48万 |
中瓷电子 | 003031 | 4348.43万 |
中兵红箭 | 000519 | 4077.94万 |
盛通股份 | 002599 | 3798.39万 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处