今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2021年3月8日)
网友投稿• 2021-08-25 07:34:20 •阅读65
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3421.41点,收于五日均线之下,涨跌幅-2.30%,A股总成交额为9789.37亿元。到目前为止今日有183只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有御家汇、华骐环保、曼卡龙等,乖离率分别为13.76%、12.03%、11.56%;【鸣志电器(603728)、股吧】、三峡水利、华侨城A等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
3月8日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300740 | 御 家 汇 | 20.00 | 7.14 | 23.63 | 26.88 | 13.76 |
300929 | 【华骐环保(300929)、股吧】 | 19.99 | 39.93 | 32.57 | 36.49 | 12.03 |
300945 | 曼 卡 龙 | 20.00 | 36.29 | 23.02 | 25.68 | 11.56 |
300942 | 【易瑞生物(300942)、股吧】 | 12.62 | 35.34 | 24.62 | 26.87 | 9.12 |
002375 | 【亚厦股份(002375)、股吧】 | 10.04 | 1.67 | 8.22 | 8.88 | 8.00 |
300172 | 中电环保 | 12.46 | 13.04 | 5.95 | 6.41 | 7.80 |
002387 | 维 信 诺 | 10.05 | 0.34 | 10.11 | 10.84 | 7.22 |
600744 | 华银电力 | 9.97 | 11.79 | 3.10 | 3.31 | 6.91 |
603332 | 苏州龙杰 | 9.99 | 43.51 | 21.46 | 22.91 | 6.78 |
000523 | 广州浪奇 | 7.72 | 5.31 | 2.62 | 2.79 | 6.33 |
000825 | 太钢不锈 | 9.97 | 2.01 | 4.05 | 4.30 | 6.28 |
600516 | 方大炭素 | 10.01 | 4.43 | 8.91 | 9.45 | 6.08 |
600163 | 中闽能源 | 10.11 | 6.65 | 4.62 | 4.90 | 6.01 |
300936 | 中英科技 | 7.31 | 24.60 | 49.20 | 51.94 | 5.57 |
600983 | 惠 而 浦 | 5.51 | 1.17 | 6.79 | 7.09 | 4.45 |
603693 | 江苏新能 | 5.82 | 4.41 | 11.34 | 11.82 | 4.27 |
603779 | ST 威 龙 | 5.01 | 0.23 | 5.64 | 5.87 | 4.08 |
300187 | 永清环保 | 5.55 | 3.20 | 6.96 | 7.23 | 3.94 |
300909 | 汇 创 达 | 5.15 | 16.60 | 46.02 | 47.81 | 3.89 |
300923 | 研奥股份 | 5.45 | 18.50 | 34.64 | 35.97 | 3.85 |
002688 | 金河生物 | 6.97 | 3.16 | 5.92 | 6.14 | 3.75 |
600593 | 大连圣亚 | 4.22 | 8.92 | 24.79 | 25.70 | 3.66 |
300697 | 电工合金 | 4.73 | 4.99 | 16.26 | 16.83 | 3.52 |
600875 | 东方电气 | 5.03 | 6.23 | 12.30 | 12.73 | 3.48 |
601016 | 节能风电 | 6.30 | 8.32 | 3.75 | 3.88 | 3.47 |
600367 | 红星发展 | 5.55 | 9.77 | 7.54 | 7.80 | 3.42 |
300160 | 秀强股份 | 3.75 | 4.97 | 6.96 | 7.20 | 3.39 |
000536 | *ST 华映 | 4.23 | 1.53 | 2.86 | 2.96 | 3.35 |
600328 | 中盐化工 | 10.01 | 6.28 | 8.51 | 8.79 | 3.31 |
300931 | 通用电梯 | 4.79 | 27.38 | 11.24 | 11.60 | 3.24 |
002010 | 传化智联 | 4.01 | 2.04 | 6.29 | 6.49 | 3.11 |
600280 | *ST 中商 | 5.08 | 0.79 | 3.21 | 3.31 | 2.99 |
600340 | 华夏幸福 | 2.96 | 4.48 | 7.76 | 7.99 | 2.94 |
605005 | 合兴股份 | 4.47 | 14.91 | 13.40 | 13.79 | 2.91 |
603848 | 好 太 太 | 4.21 | 0.55 | 13.72 | 14.10 | 2.77 |
300882 | 万胜智能 | 3.27 | 11.08 | 23.38 | 24.02 | 2.74 |
300565 | 科信技术 | 5.43 | 6.37 | 14.60 | 14.96 | 2.44 |
002743 | 富煌钢构 | 3.64 | 2.84 | 7.23 | 7.41 | 2.43 |
300692 | 中环环保 | 5.37 | 15.05 | 16.10 | 16.49 | 2.42 |
002291 | 星 期 六 | 3.90 | 5.04 | 19.24 | 19.70 | 2.37 |
300883 | 龙 利 得 | 2.70 | 9.24 | 13.02 | 13.31 | 2.26 |
000690 | 宝新能源 | 3.13 | 2.40 | 6.12 | 6.26 | 2.24 |
605003 | 众望布艺 | 3.06 | 7.93 | 28.37 | 29.00 | 2.21 |
000007 | 全 新 好 | 9.94 | 21.30 | 3.90 | 3.98 | 2.16 |
600707 | 彩虹股份 | 6.45 | 7.70 | 8.89 | 9.08 | 2.09 |
600869 | 远东股份 | 2.96 | 1.01 | 3.74 | 3.82 | 2.03 |
601968 | 宝钢包装 | 3.09 | 1.03 | 7.19 | 7.34 | 2.03 |
300902 | 国 安 达 | 3.28 | 12.23 | 28.40 | 28.97 | 2.01 |
300947 | 德必集团 | 3.26 | 19.23 | 64.89 | 66.19 | 2.01 |
603603 | 博天环境 | 9.96 | 10.90 | 5.63 | 5.74 | 1.99 |
600766 | 园城黄金 | 3.84 | 12.11 | 4.51 | 4.60 | 1.95 |
300385 | 雪浪环境 | 4.07 | 3.35 | 7.27 | 7.41 | 1.93 |
300075 | 数字政通 | 3.16 | 4.17 | 9.92 | 10.11 | 1.92 |
600025 | 华能水电 | 3.13 | 0.27 | 4.53 | 4.62 | 1.90 |
003035 | 南网能源 | 9.94 | 16.03 | 7.49 | 7.63 | 1.84 |
603995 | 甬金股份 | 2.63 | 3.35 | 31.44 | 32.02 | 1.84 |
300765 | 新 诺 威 | 3.22 | 4.02 | 18.88 | 19.22 | 1.80 |
300832 | 新 产 业 | 3.18 | 2.85 | 116.52 | 118.62 | 1.80 |
002081 | 金 螳 螂 | 3.42 | 2.32 | 9.79 | 9.97 | 1.80 |
300369 | 绿盟科技 | 3.18 | 2.98 | 16.26 | 16.55 | 1.80 |
300887 | 谱尼测试 | 3.95 | 11.60 | 79.86 | 81.26 | 1.76 |
003030 | 祖名股份 | 2.56 | 7.09 | 35.47 | 36.08 | 1.71 |
300562 | 乐心医疗 | 1.77 | 2.39 | 17.49 | 17.79 | 1.70 |
605183 | 确成股份 | 2.84 | 7.07 | 15.67 | 15.94 | 1.70 |
600557 | 康缘药业 | 2.56 | 1.49 | 10.64 | 10.82 | 1.67 |
300889 | 爱克股份 | 3.08 | 10.09 | 29.63 | 30.12 | 1.65 |
300932 | 三友联众 | 2.15 | 15.01 | 36.99 | 37.58 | 1.60 |
300837 | 浙矿股份 | 2.50 | 4.26 | 53.27 | 54.06 | 1.48 |
300757 | 罗博特科 | 3.07 | 1.24 | 31.44 | 31.90 | 1.46 |
600080 | ST 金 花 | 2.26 | 0.52 | 5.36 | 5.44 | 1.45 |
603018 | 华设集团 | 2.12 | 1.58 | 11.42 | 11.58 | 1.44 |
002194 | 武汉凡谷 | 1.81 | 1.69 | 12.78 | 12.96 | 1.41 |
600370 | 三 房 巷 | 2.10 | 1.20 | 3.36 | 3.41 | 1.37 |
002748 | 世龙实业 | 1.66 | 0.72 | 5.45 | 5.52 | 1.36 |
002442 | 龙星化工 | 2.21 | 7.15 | 4.57 | 4.63 | 1.36 |
000657 | 中钨高新 | 3.25 | 5.28 | 8.14 | 8.25 | 1.35 |
600458 | 时代新材 | 1.75 | 1.49 | 8.01 | 8.12 | 1.32 |
603958 | 哈森股份 | 1.62 | 2.02 | 6.21 | 6.29 | 1.32 |
300913 | 兆龙互连 | 1.68 | 12.77 | 26.28 | 26.62 | 1.30 |
300918 | 南山智尚 | 3.21 | 13.09 | 10.78 | 10.92 | 1.26 |
300890 | 翔 丰 华 | 2.56 | 10.33 | 41.97 | 42.50 | 1.25 |
002455 | 百川股份 | 1.68 | 9.30 | 5.98 | 6.05 | 1.24 |
300753 | 爱朋医疗 | 2.11 | 2.70 | 28.24 | 28.59 | 1.23 |
003036 | 泰坦股份 | 2.46 | 10.85 | 10.28 | 10.40 | 1.15 |
603987 | 康 德 莱 | 1.63 | 3.75 | 20.37 | 20.60 | 1.14 |
300907 | 康平科技 | 1.58 | 20.19 | 35.06 | 35.45 | 1.11 |
000591 | 太 阳 能 | 4.35 | 11.04 | 7.12 | 7.20 | 1.10 |
605081 | 太 和 水 | 2.37 | 12.89 | 47.08 | 47.59 | 1.08 |
600477 | 杭萧钢构 | 2.18 | 2.15 | 4.18 | 4.22 | 1.05 |
300925 | 法本信息 | 2.16 | 12.39 | 38.33 | 38.73 | 1.05 |
300353 | 东土科技 | 1.10 | 2.32 | 7.28 | 7.35 | 0.99 |
600889 | 南京化纤 | 2.10 | 3.68 | 4.81 | 4.86 | 0.96 |
002003 | 伟星股份 | 1.91 | 1.40 | 6.87 | 6.93 | 0.93 |
000958 | 东方能源 | 2.33 | 2.12 | 4.35 | 4.39 | 0.92 |
300478 | 杭州高新 | 1.05 | 4.25 | 8.55 | 8.63 | 0.91 |
002370 | 亚太药业 | 1.08 | 3.74 | 3.71 | 3.74 | 0.86 |
600785 | 新华百货 | 1.54 | 0.36 | 11.13 | 11.23 | 0.86 |
603610 | 麒盛科技 | 2.26 | 1.94 | 26.48 | 26.71 | 0.85 |
300381 | 溢 多 利 | 0.72 | 1.26 | 9.76 | 9.84 | 0.84 |
300852 | 四会富仕 | 1.15 | 4.22 | 78.81 | 79.44 | 0.80 |
002820 | 桂 发 祥 | 1.09 | 1.16 | 10.11 | 10.19 | 0.79 |
300619 | 金 银 河 | 2.44 | 8.29 | 20.82 | 20.98 | 0.79 |
002218 | 拓日新能 | 2.28 | 2.35 | 4.45 | 4.48 | 0.76 |
000758 | 中色股份 | 4.53 | 9.33 | 5.50 | 5.54 | 0.76 |
300933 | 中辰股份 | 2.84 | 21.45 | 11.13 | 11.21 | 0.74 |
601727 | 上海电气 | 1.47 | 0.80 | 5.48 | 5.52 | 0.73 |
605277 | 新亚电子 | 1.17 | 7.55 | 20.66 | 20.81 | 0.71 |
000029 | 深深房A | 1.09 | 1.21 | 7.38 | 7.43 | 0.70 |
300147 | 香雪制药 | 0.40 | 1.78 | 7.42 | 7.47 | 0.70 |
601086 | 国芳集团 | 1.22 | 0.60 | 4.13 | 4.16 | 0.68 |
601566 | 九 牧 王 | 1.36 | 0.17 | 10.33 | 10.40 | 0.66 |
002846 | 英联股份 | 1.94 | 4.24 | 16.20 | 16.30 | 0.62 |
600452 | 涪陵电力 | 2.57 | 3.01 | 17.85 | 17.95 | 0.58 |
002511 | 中顺洁柔 | 1.30 | 1.74 | 22.45 | 22.58 | 0.58 |
603626 | 科森科技 | 0.96 | 1.82 | 9.44 | 9.49 | 0.57 |
000791 | 甘肃电投 | 2.58 | 3.15 | 4.35 | 4.37 | 0.55 |
601208 | 东材科技 | 1.08 | 2.24 | 13.07 | 13.14 | 0.55 |
300564 | 筑博设计 | 0.57 | 6.49 | 26.10 | 26.24 | 0.54 |
000090 | 天健集团 | 0.50 | 0.96 | 5.98 | 6.01 | 0.54 |
002815 | 崇达技术 | 0.47 | 1.54 | 12.87 | 12.93 | 0.50 |
600595 | *ST 中孚 | 1.43 | 0.28 | 2.82 | 2.83 | 0.50 |
002135 | 东南网架 | 0.32 | 0.62 | 6.27 | 6.30 | 0.48 |
600377 | 宁沪高速 | 0.87 | 0.34 | 9.21 | 9.25 | 0.48 |
300326 | 凯 利 泰 | 0.28 | 4.35 | 10.79 | 10.84 | 0.46 |
300630 | 普利制药 | 1.26 | 1.28 | 46.25 | 46.46 | 0.46 |
603630 | 拉芳家化 | 0.59 | 2.27 | 15.34 | 15.41 | 0.46 |
000011 | 深物业A | 1.07 | 2.00 | 11.28 | 11.33 | 0.44 |
300134 | 大富科技 | 0.49 | 0.87 | 10.16 | 10.20 | 0.43 |
300917 | 特发服务 | 0.33 | 18.94 | 36.48 | 36.64 | 0.43 |
003021 | 兆威机电 | 1.10 | 2.99 | 66.74 | 67.01 | 0.41 |
002379 | 宏创控股 | 0.00 | 1.03 | 3.03 | 3.04 | 0.40 |
300585 | 奥联电子 | 0.65 | 1.92 | 12.27 | 12.32 | 0.39 |
603730 | 岱美股份 | 1.82 | 0.49 | 24.56 | 24.66 | 0.39 |
002881 | 美格智能 | 1.37 | 1.64 | 18.48 | 18.55 | 0.39 |
600379 | 宝光股份 | 2.47 | 6.08 | 7.86 | 7.89 | 0.38 |
603232 | 格尔软件 | 0.05 | 1.86 | 19.46 | 19.53 | 0.38 |
600807 | 济南高新 | 0.92 | 0.90 | 3.27 | 3.28 | 0.37 |
603303 | 得邦照明 | 2.37 | 0.54 | 13.77 | 13.82 | 0.36 |
603321 | 梅轮电梯 | 0.56 | 0.92 | 7.21 | 7.24 | 0.36 |
600552 | 凯盛科技 | 2.60 | 4.95 | 7.85 | 7.88 | 0.33 |
003017 | 大洋生物 | 0.78 | 4.24 | 45.36 | 45.51 | 0.33 |
002145 | 中核钛白 | 2.74 | 8.13 | 9.73 | 9.76 | 0.31 |
601699 | 潞安环能 | 1.01 | 0.96 | 5.96 | 5.98 | 0.30 |
600990 | 四创电子 | 3.03 | 1.24 | 46.17 | 46.31 | 0.29 |
002892 | 科 力 尔 | 0.34 | 1.35 | 20.50 | 20.56 | 0.29 |
002206 | 海 利 得 | 0.73 | 2.12 | 5.49 | 5.51 | 0.29 |
002908 | 德生科技 | 0.60 | 2.24 | 13.29 | 13.33 | 0.29 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1.81 | 1.76 | 27.51 | 27.58 | 0.27 |
000922 | 佳电股份 | 0.77 | 3.58 | 9.09 | 9.11 | 0.26 |
605128 | 上海沿浦 | 0.17 | 2.97 | 29.54 | 29.62 | 0.26 |
002824 | 和胜股份 | 1.59 | 6.07 | 15.91 | 15.95 | 0.26 |
002419 | 天虹股份 | 0.13 | 0.51 | 7.93 | 7.95 | 0.25 |
600610 | ST 毅 达 | 0.00 | 0.60 | 4.83 | 4.84 | 0.25 |
603639 | 海 利 尔 | 1.00 | 2.09 | 25.14 | 25.20 | 0.24 |
300342 | 天银机电 | 0.54 | 2.13 | 11.08 | 11.11 | 0.23 |
300481 | 濮阳惠成 | 2.21 | 1.78 | 23.10 | 23.15 | 0.23 |
000698 | 沈阳化工 | 3.06 | 5.75 | 7.39 | 7.41 | 0.22 |
002361 | 神剑股份 | 0.64 | 3.28 | 4.69 | 4.70 | 0.21 |
000560 | 我爱我家 | 0.80 | 0.93 | 3.77 | 3.78 | 0.21 |
002445 | *ST 中南 | 0.00 | 0.23 | 1.91 | 1.91 | 0.21 |
603878 | 武进不锈 | 0.38 | 0.73 | 7.83 | 7.85 | 0.20 |
603038 | 华立股份 | 0.25 | 0.46 | 12.09 | 12.11 | 0.20 |
600729 | 重庆百货 | 0.31 | 0.49 | 29.08 | 29.13 | 0.17 |
002650 | ST 加 加 | -0.17 | 0.51 | 5.91 | 5.92 | 0.17 |
000822 | 山东海化 | 7.27 | 11.78 | 4.86 | 4.87 | 0.16 |
002677 | 浙江美大 | 1.77 | 3.00 | 17.76 | 17.79 | 0.15 |
600018 | 上港集团 | 0.42 | 0.19 | 4.76 | 4.77 | 0.13 |
300842 | 帝科股份 | 0.33 | 4.41 | 49.26 | 49.32 | 0.13 |
002649 | 博彦科技 | 0.20 | 2.28 | 9.99 | 10.00 | 0.12 |
300790 | 宇瞳光学 | 0.05 | 0.84 | 18.50 | 18.52 | 0.11 |
002907 | 华森制药 | 0.44 | 0.64 | 11.38 | 11.39 | 0.11 |
600336 | 澳 柯 玛 | 0.00 | 1.88 | 6.84 | 6.85 | 0.09 |
600546 | 山煤国际 | 1.17 | 2.14 | 6.88 | 6.89 | 0.09 |
300739 | 明阳电路 | 0.00 | 1.21 | 16.42 | 16.43 | 0.07 |
300871 | 回盛生物 | 0.49 | 3.66 | 41.09 | 41.12 | 0.07 |
600858 | 银座股份 | 1.23 | 0.32 | 6.59 | 6.59 | 0.06 |
000546 | 金圆股份 | 0.84 | 0.96 | 7.24 | 7.24 | 0.06 |
002550 | 千红制药 | 0.00 | 0.36 | 3.92 | 3.92 | 0.05 |
300453 | 三鑫医疗 | 0.56 | 5.20 | 17.89 | 17.90 | 0.04 |
603530 | 神马电力 | 2.16 | 7.19 | 19.39 | 19.40 | 0.03 |
000069 | 华侨城A | 1.49 | 1.69 | 8.19 | 8.19 | 0.02 |
600116 | 三峡水利 | 0.33 | 0.87 | 9.03 | 9.03 | 0.02 |
603728 | 鸣志电器 | 0.89 | 0.68 | 14.71 | 14.71 | 0.01 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处