今日突破半年线个股乖离率排名一览(2021年2月26日)
网友投稿• 2021-08-25 09:04:22 •阅读49
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3509.08点,收于半年线之上,涨跌幅-2.12%,A股总成交额为9064.04亿元。到目前为止今日有47只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有东信和平、新筑股份、鸿达兴业等,乖离率分别为9.91%、9.53%、8.94%;【双星新材(002585)、股吧】、国光电器、三祥新材等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
2月26日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002017 | 东信和平 | 10.02 | 6.40 | 10.79 | 11.86 | 9.91 |
002480 | 新筑股份 | 10.10 | 4.05 | 4.88 | 5.34 | 9.53 |
002002 | 鸿达兴业 | 10.08 | 10.64 | 3.61 | 3.93 | 8.94 |
000056 | 皇庭国际 | 10.03 | 0.72 | 3.17 | 3.40 | 7.13 |
000035 | 【中国天楹(000035)、股吧】 | 7.08 | 1.84 | 4.48 | 4.69 | 4.77 |
300720 | 【海川智能(300720)、股吧】 | 16.03 | 19.71 | 23.19 | 24.25 | 4.58 |
000913 | 【钱江摩托(000913)、股吧】 | 9.17 | 2.56 | 26.08 | 27.14 | 4.07 |
603268 | 松发股份 | 3.73 | 0.95 | 17.19 | 17.81 | 3.61 |
601882 | 海天精工 | 3.32 | 0.71 | 12.07 | 12.46 | 3.20 |
300072 | 三聚环保 | 5.00 | 1.72 | 6.52 | 6.72 | 3.05 |
002250 | 联化科技 | 5.81 | 1.48 | 24.74 | 25.49 | 3.04 |
300355 | 蒙草生态 | 8.00 | 6.55 | 3.95 | 4.05 | 2.66 |
601607 | 上海医药 | 7.06 | 2.96 | 19.94 | 20.47 | 2.65 |
600744 | 华银电力 | 2.94 | 4.86 | 2.73 | 2.80 | 2.60 |
002034 | 旺能环境 | 6.82 | 1.67 | 16.79 | 17.22 | 2.58 |
600257 | 大湖股份 | 10.02 | 8.39 | 4.93 | 5.05 | 2.38 |
600692 | 亚通股份 | 2.89 | 2.09 | 6.61 | 6.76 | 2.29 |
001965 | 招商公路 | 2.29 | 0.51 | 6.99 | 7.14 | 2.13 |
603188 | ST 亚 邦 | 4.70 | 0.49 | 5.46 | 5.57 | 2.06 |
000707 | ST 双 环 | 2.53 | 3.31 | 2.39 | 2.43 | 1.70 |
002056 | 横店东磁 | 1.98 | 2.13 | 14.22 | 14.45 | 1.61 |
000835 | *ST 长动 | 4.73 | 2.27 | 1.74 | 1.77 | 1.60 |
000967 | 盈峰环境 | 1.65 | 0.98 | 8.50 | 8.63 | 1.54 |
002626 | 金 达 威 | 2.09 | 1.82 | 36.09 | 36.61 | 1.43 |
002073 | 软控股份 | 1.40 | 0.93 | 4.30 | 4.36 | 1.28 |
600961 | 株冶集团 | 2.13 | 3.67 | 7.10 | 7.18 | 1.11 |
603789 | 星光农机 | 2.22 | 3.06 | 13.23 | 13.38 | 1.11 |
603098 | 森特股份 | 5.71 | 0.70 | 9.15 | 9.25 | 1.08 |
002041 | 登海种业 | 2.13 | 2.42 | 18.98 | 19.18 | 1.07 |
300777 | 中简科技 | 2.52 | 3.27 | 49.89 | 50.40 | 1.03 |
002011 | 盾安环境 | 1.29 | 0.56 | 3.89 | 3.93 | 0.94 |
300203 | 聚光科技 | 3.73 | 2.23 | 14.05 | 14.18 | 0.92 |
600836 | *ST 界龙 | 2.26 | 1.05 | 4.93 | 4.97 | 0.80 |
002461 | 珠江啤酒 | 1.68 | 0.61 | 10.19 | 10.26 | 0.71 |
300616 | 尚品宅配 | 1.69 | 0.91 | 69.93 | 70.43 | 0.71 |
002490 | 山东墨龙 | 2.07 | 1.14 | 3.43 | 3.45 | 0.68 |
002422 | 科伦药业 | 0.79 | 1.34 | 21.57 | 21.70 | 0.61 |
603931 | 格 林 达 | 2.50 | 16.40 | 44.87 | 45.10 | 0.51 |
603618 | 杭电股份 | 1.18 | 1.10 | 5.95 | 5.98 | 0.49 |
000570 | 苏常柴A | 3.19 | 3.78 | 5.15 | 5.17 | 0.39 |
603199 | 九华旅游 | 1.02 | 0.87 | 20.73 | 20.79 | 0.28 |
002718 | 友邦吊顶 | 1.87 | 1.48 | 15.74 | 15.76 | 0.15 |
300481 | 濮阳惠成 | 2.17 | 1.16 | 22.11 | 22.14 | 0.14 |
600982 | 宁波能源 | 0.96 | 1.09 | 3.16 | 3.16 | 0.13 |
603663 | 三祥新材 | 0.12 | 0.87 | 16.10 | 16.11 | 0.07 |
002045 | 国光电器 | 1.58 | 0.60 | 9.00 | 9.00 | 0.05 |
002585 | 双星新材 | 5.09 | 4.60 | 9.49 | 9.49 | 0.04 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处