今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2021年2月19日)
网友投稿• 2021-08-25 09:29:52 •阅读48
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3696.17点,收于五日均线之上,涨跌幅0.57%,A股总成交额为10421.80亿元。到目前为止今日有152只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有科德教育、药易购、秋田微等,乖离率分别为16.49%、16.09%、8.91%;【山东赫达(002810)、股吧】、健之佳、老白干酒等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
2月19日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300192 | 科德教育 | 19.98 | 14.36 | 12.99 | 15.13 | 16.49 |
300937 | 药 易 购 | 20.00 | 49.79 | 76.28 | 88.55 | 16.09 |
300939 | 秋 田 微 | 11.98 | 40.60 | 66.83 | 72.79 | 8.91 |
002646 | 青青稞酒 | 10.00 | 4.73 | 12.74 | 13.75 | 7.94 |
000995 | 皇台酒业 | 10.02 | 8.42 | 17.09 | 18.44 | 7.89 |
600466 | 【蓝光发展(600466)、股吧】 | 10.10 | 3.62 | 4.15 | 4.47 | 7.66 |
003010 | 若 羽 臣 | 9.99 | 8.75 | 29.84 | 31.61 | 5.94 |
600597 | 光明乳业 | 9.54 | 3.89 | 18.64 | 19.74 | 5.88 |
300659 | 【中孚信息(300659)、股吧】 | 10.21 | 6.17 | 35.88 | 37.99 | 5.87 |
603877 | 太 平 鸟 | 8.18 | 0.51 | 30.62 | 32.40 | 5.82 |
603848 | 好 太 太 | 7.36 | 0.79 | 12.97 | 13.72 | 5.78 |
600185 | 格力地产 | 6.38 | 3.23 | 6.31 | 6.67 | 5.64 |
000876 | 新 希 望 | 9.98 | 2.61 | 24.30 | 25.67 | 5.63 |
300405 | 【科隆股份(300405)、股吧】 | 7.52 | 9.08 | 6.64 | 7.01 | 5.60 |
002832 | 比音勒芬 | 8.11 | 2.59 | 16.28 | 17.19 | 5.56 |
300566 | 激智科技 | 9.74 | 4.45 | 37.91 | 40.00 | 5.51 |
605155 | 西 大 门 | 6.97 | 37.90 | 25.45 | 26.85 | 5.50 |
300933 | 中辰股份 | 6.62 | 28.91 | 11.45 | 12.08 | 5.47 |
000812 | 陕西金叶 | 5.54 | 11.05 | 3.80 | 4.00 | 5.26 |
300922 | 天秦装备 | 6.48 | 15.60 | 33.74 | 35.47 | 5.13 |
605136 | 丽人丽妆 | 10.01 | 23.34 | 30.43 | 31.99 | 5.12 |
600805 | 悦达投资 | 4.51 | 1.70 | 3.53 | 3.71 | 5.04 |
300898 | 熊猫乳品 | 6.50 | 16.29 | 39.95 | 41.93 | 4.96 |
600095 | 湘财股份 | 5.05 | 8.32 | 9.31 | 9.77 | 4.94 |
002878 | 元隆雅图 | 5.67 | 1.61 | 17.59 | 18.44 | 4.86 |
300094 | 国联水产 | 6.22 | 4.27 | 3.75 | 3.93 | 4.86 |
600301 | ST 南 化 | 4.95 | 0.99 | 6.07 | 6.36 | 4.81 |
300929 | 华骐环保 | 4.02 | 17.38 | 29.41 | 30.79 | 4.71 |
300825 | 阿 尔 特 | 8.76 | 7.25 | 20.64 | 21.60 | 4.64 |
300938 | 信测标准 | 5.67 | 23.62 | 47.45 | 49.60 | 4.53 |
603906 | 龙蟠科技 | 9.36 | 2.18 | 29.50 | 30.84 | 4.53 |
600094 | 大 名 城 | 5.69 | 1.50 | 3.73 | 3.90 | 4.45 |
000669 | *ST 金鸿 | 5.26 | 1.39 | 1.92 | 2.00 | 4.38 |
600415 | 小商品城 | 5.65 | 1.30 | 5.02 | 5.24 | 4.34 |
600112 | ST 天 成 | 5.26 | 3.47 | 0.96 | 1.00 | 4.17 |
000526 | 紫光学大 | 5.91 | 1.21 | 46.84 | 48.72 | 4.01 |
300119 | 瑞普生物 | 5.98 | 4.62 | 25.39 | 26.39 | 3.95 |
600199 | 金种子酒 | 4.89 | 8.73 | 12.80 | 13.31 | 3.95 |
300918 | 南山智尚 | 3.80 | 10.41 | 10.53 | 10.94 | 3.91 |
600763 | 通策医疗 | 6.97 | 1.23 | 373.07 | 387.44 | 3.85 |
603982 | 泉峰汽车 | 3.77 | 6.47 | 15.38 | 15.97 | 3.82 |
002425 | 凯撒文化 | 5.35 | 8.07 | 8.73 | 9.06 | 3.76 |
605005 | 合兴股份 | 6.60 | 30.74 | 14.31 | 14.85 | 3.74 |
603416 | 信捷电气 | 5.57 | 1.58 | 101.05 | 104.80 | 3.72 |
002948 | 青岛银行 | 4.27 | 13.11 | 5.42 | 5.62 | 3.69 |
002139 | 拓邦股份 | 6.13 | 5.84 | 10.37 | 10.74 | 3.55 |
000972 | ST 中 基 | 5.10 | 0.93 | 1.59 | 1.65 | 3.51 |
603228 | 景旺电子 | 4.15 | 0.65 | 26.46 | 27.35 | 3.36 |
002520 | 日发精机 | 4.35 | 1.40 | 5.81 | 6.00 | 3.34 |
600197 | 伊 力 特 | 4.25 | 3.34 | 21.11 | 21.81 | 3.33 |
603990 | 麦迪科技 | 8.75 | 2.01 | 31.53 | 32.57 | 3.30 |
300636 | 同和药业 | 4.45 | 1.27 | 20.92 | 21.61 | 3.30 |
002531 | 天顺风能 | 2.34 | 2.23 | 7.61 | 7.86 | 3.26 |
300013 | 新宁物流 | 3.55 | 1.91 | 5.93 | 6.12 | 3.20 |
603666 | 亿 嘉 和 | 5.12 | 2.55 | 81.40 | 83.99 | 3.18 |
003026 | 中晶科技 | 3.07 | 17.76 | 69.38 | 71.58 | 3.17 |
603566 | 普 莱 柯 | 5.66 | 1.30 | 22.49 | 23.16 | 2.97 |
300915 | 海融科技 | 2.36 | 7.83 | 73.70 | 75.83 | 2.89 |
300486 | 东杰智能 | 6.28 | 1.17 | 16.12 | 16.58 | 2.88 |
300931 | 通用电梯 | 3.55 | 19.07 | 11.36 | 11.68 | 2.85 |
605388 | 均瑶健康 | 4.62 | 9.15 | 18.72 | 19.25 | 2.81 |
600576 | 祥源文化 | 4.52 | 4.91 | 3.60 | 3.70 | 2.78 |
300702 | 天宇股份 | 3.56 | 1.12 | 80.38 | 82.60 | 2.76 |
603711 | 香 飘 飘 | 5.10 | 0.70 | 22.25 | 22.86 | 2.76 |
002726 | 龙大肉食 | 2.75 | 1.82 | 11.64 | 11.96 | 2.75 |
003033 | 征和工业 | 3.46 | 11.31 | 29.66 | 30.46 | 2.70 |
000971 | *ST 高升 | 4.83 | 1.01 | 2.75 | 2.82 | 2.69 |
605318 | 法 狮 龙 | 2.94 | 6.05 | 14.35 | 14.73 | 2.68 |
605151 | 西 上 海 | 3.45 | 8.54 | 18.69 | 19.19 | 2.66 |
002453 | 华软科技 | 3.37 | 1.85 | 5.08 | 5.21 | 2.64 |
600376 | 首开股份 | 3.81 | 0.43 | 5.57 | 5.72 | 2.62 |
003023 | 彩虹集团 | 3.02 | 6.85 | 29.55 | 30.32 | 2.61 |
002116 | 中国海诚 | 2.96 | 0.49 | 5.76 | 5.91 | 2.53 |
002577 | 雷柏科技 | 3.77 | 1.21 | 10.48 | 10.73 | 2.42 |
002688 | 金河生物 | 3.84 | 2.41 | 5.81 | 5.95 | 2.34 |
000922 | 佳电股份 | 3.30 | 1.88 | 8.26 | 8.45 | 2.33 |
002935 | 天奥电子 | 3.60 | 3.60 | 21.93 | 22.44 | 2.32 |
002426 | *ST 胜利 | 2.72 | 1.53 | 1.85 | 1.89 | 2.27 |
605198 | 德利股份 | 3.55 | 4.81 | 21.10 | 21.58 | 2.26 |
002360 | 同德化工 | 5.68 | 11.64 | 9.28 | 9.49 | 2.22 |
002678 | 珠江钢琴 | 3.92 | 0.16 | 6.22 | 6.36 | 2.22 |
000869 | 张 裕A | 3.35 | 0.71 | 35.07 | 35.77 | 2.01 |
600356 | 恒丰纸业 | 1.84 | 1.16 | 8.15 | 8.31 | 1.99 |
002701 | 奥 瑞 金 | 5.27 | 1.47 | 4.89 | 4.99 | 1.96 |
002822 | 中装建设 | 3.33 | 2.03 | 6.40 | 6.52 | 1.94 |
601577 | 长沙银行 | 2.55 | 3.37 | 10.67 | 10.87 | 1.89 |
600675 | 中华企业 | 2.43 | 0.42 | 3.31 | 3.37 | 1.75 |
300382 | 斯 莱 克 | 0.89 | 1.03 | 7.82 | 7.95 | 1.71 |
002736 | 国信证券 | 2.08 | 0.41 | 12.05 | 12.25 | 1.69 |
601963 | 重庆银行 | 4.82 | 32.71 | 13.26 | 13.48 | 1.67 |
603606 | 东方电缆 | 2.83 | 1.60 | 23.95 | 24.35 | 1.67 |
601187 | 厦门银行 | 2.11 | 10.00 | 9.98 | 10.14 | 1.62 |
603515 | 欧普照明 | 4.41 | 0.54 | 32.65 | 33.17 | 1.61 |
002113 | *ST 天润 | 1.43 | 1.63 | 1.40 | 1.42 | 1.57 |
300053 | 欧 比 特 | 3.02 | 3.19 | 9.75 | 9.90 | 1.52 |
603301 | 振德医疗 | 2.38 | 3.32 | 59.88 | 60.77 | 1.49 |
605336 | 帅丰电器 | 2.74 | 4.44 | 27.37 | 27.77 | 1.48 |
603709 | 中源家居 | 0.99 | 1.07 | 22.08 | 22.39 | 1.39 |
600060 | 海信视像 | 2.78 | 2.60 | 12.40 | 12.57 | 1.39 |
002930 | 宏川智慧 | 2.07 | 2.23 | 18.94 | 19.20 | 1.38 |
002959 | 小熊电器 | 2.94 | 3.10 | 86.87 | 88.00 | 1.30 |
600793 | 宜宾纸业 | 5.53 | 11.18 | 12.24 | 12.40 | 1.27 |
603595 | 东尼电子 | 2.67 | 2.12 | 22.82 | 23.10 | 1.24 |
300280 | 紫天科技 | 3.51 | 1.36 | 45.21 | 45.74 | 1.16 |
600521 | 华海药业 | 3.07 | 0.93 | 26.61 | 26.90 | 1.11 |
002219 | *ST 恒康 | 5.03 | 1.00 | 1.86 | 1.88 | 1.08 |
300081 | 恒信东方 | 2.36 | 1.37 | 8.57 | 8.66 | 1.03 |
300846 | 首都在线 | 1.69 | 17.11 | 24.35 | 24.60 | 1.02 |
300936 | 中英科技 | 3.45 | 19.01 | 49.01 | 49.50 | 1.01 |
002801 | 微光股份 | 0.41 | 3.03 | 36.48 | 36.85 | 1.00 |
601818 | 光大银行 | 0.71 | 0.55 | 4.22 | 4.26 | 1.00 |
002758 | 浙农股份 | 1.62 | 1.04 | 10.58 | 10.68 | 0.98 |
603755 | 日辰股份 | 3.09 | 1.74 | 66.67 | 67.30 | 0.94 |
300526 | 中潜股份 | 2.21 | 0.42 | 73.82 | 74.49 | 0.91 |
603025 | 大豪科技 | 2.71 | 2.10 | 22.54 | 22.74 | 0.87 |
300401 | 花园生物 | 3.97 | 1.80 | 13.24 | 13.35 | 0.83 |
603303 | 得邦照明 | 2.65 | 0.38 | 13.08 | 13.19 | 0.81 |
605288 | 凯迪股份 | 1.31 | 1.52 | 112.50 | 113.36 | 0.77 |
003003 | 天元股份 | 1.96 | 8.64 | 13.95 | 14.05 | 0.72 |
300630 | 普利制药 | 3.25 | 1.86 | 46.76 | 47.06 | 0.65 |
603181 | 皇马科技 | 2.12 | 0.63 | 21.03 | 21.16 | 0.64 |
000010 | 美丽生态 | 0.81 | 1.40 | 3.70 | 3.72 | 0.54 |
601229 | 上海银行 | 0.93 | 0.39 | 8.62 | 8.67 | 0.53 |
300438 | 鹏辉能源 | 1.98 | 2.92 | 19.46 | 19.56 | 0.51 |
603355 | 莱克电气 | 2.12 | 0.25 | 29.72 | 29.87 | 0.51 |
300858 | 科拓生物 | 1.52 | 3.52 | 59.10 | 59.38 | 0.47 |
300331 | 苏大维格 | 1.47 | 1.22 | 24.11 | 24.22 | 0.46 |
601998 | 中信银行 | 0.57 | 0.18 | 5.29 | 5.31 | 0.45 |
600883 | 博闻科技 | 2.63 | 0.85 | 8.55 | 8.58 | 0.40 |
603869 | 新智认知 | 1.74 | 0.52 | 10.51 | 10.55 | 0.36 |
000571 | *ST 大洲 | 0.45 | 0.45 | 2.24 | 2.25 | 0.36 |
002163 | 海南发展 | 0.94 | 1.25 | 19.37 | 19.43 | 0.33 |
300492 | 华图山鼎 | 1.27 | 0.43 | 47.68 | 47.82 | 0.29 |
000547 | 航天发展 | 2.16 | 3.60 | 20.29 | 20.34 | 0.27 |
000096 | 广聚能源 | 0.52 | 0.30 | 9.59 | 9.61 | 0.25 |
002932 | 明德生物 | 3.62 | 7.63 | 76.91 | 77.09 | 0.24 |
002586 | *ST 围海 | 0.49 | 0.28 | 2.07 | 2.07 | 0.19 |
300613 | 富 瀚 微 | 3.16 | 1.58 | 146.53 | 146.80 | 0.18 |
000985 | 大庆华科 | 3.09 | 2.98 | 12.33 | 12.35 | 0.18 |
002752 | 昇兴股份 | 0.82 | 0.47 | 6.13 | 6.14 | 0.13 |
300769 | 德方纳米 | 1.72 | 2.61 | 125.69 | 125.84 | 0.12 |
603239 | 浙江仙通 | -0.26 | 0.36 | 15.24 | 15.26 | 0.12 |
300290 | 荣科科技 | 0.95 | 2.34 | 5.33 | 5.34 | 0.11 |
300757 | 罗博特科 | 2.26 | 0.74 | 32.97 | 33.00 | 0.10 |
003002 | 壶化股份 | 1.90 | 12.82 | 14.98 | 14.99 | 0.08 |
002627 | 宜昌交运 | 0.56 | 0.75 | 5.36 | 5.36 | 0.07 |
300848 | 美瑞新材 | 0.97 | 8.35 | 53.18 | 53.21 | 0.06 |
600999 | 招商证券 | 0.87 | 0.77 | 23.29 | 23.30 | 0.06 |
300648 | 星云股份 | 0.00 | 2.20 | 32.43 | 32.45 | 0.06 |
600559 | 老白干酒 | 1.54 | 6.32 | 24.38 | 24.39 | 0.02 |
605266 | 健 之 佳 | 0.81 | 5.50 | 114.43 | 114.45 | 0.02 |
002810 | 山东赫达 | 4.49 | 1.28 | 56.80 | 56.80 | 0.01 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处