今日突破年线个股乖离率排名一览(2021年1月21日)
网友投稿• 2021-08-25 12:14:21 •阅读92
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3621.26点,收于年线之上,涨跌幅1.065%,A股总成交额为10854.06亿元。到目前为止今日有79只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中孚信息、永吉股份、【蓝帆医疗(002382)、股吧】等,乖离率分别为9.50%、9.20%、9.09%;贵阳银行、有研新材、海利尔等个股乖离率小,刚刚站上年线。
1月21日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300659 | 【中孚信息(300659)、股吧】 | 11.74 | 9.02 | 51.96 | 56.90 | 9.50 |
603058 | 永吉股份 | 10.06 | 7.52 | 8.21 | 8.97 | 9.20 |
002382 | 蓝帆医疗 | 10.01 | 10.53 | 22.36 | 24.39 | 9.09 |
300639 | 凯普生物 | 15.23 | 10.16 | 39.70 | 42.68 | 7.50 |
600303 | 曙光股份 | 9.95 | 8.07 | 3.81 | 4.09 | 7.48 |
300340 | 科恒股份 | 20.02 | 19.24 | 12.13 | 13.01 | 7.27 |
603810 | 【丰山集团(603810)、股吧】 | 9.11 | 9.22 | 27.51 | 29.45 | 7.06 |
000976 | 【华铁股份(000976)、股吧】 | 9.93 | 3.70 | 5.69 | 6.09 | 7.04 |
600058 | 五矿发展 | 9.94 | 3.13 | 6.82 | 7.30 | 6.97 |
000657 | 中钨高新 | 9.22 | 5.03 | 6.55 | 6.99 | 6.72 |
600139 | 西部资源 | 10.09 | 4.99 | 3.28 | 3.49 | 6.52 |
300247 | 融捷健康 | 10.10 | 9.62 | 2.98 | 3.16 | 5.93 |
002173 | 创新医疗 | 9.95 | 1.30 | 6.17 | 6.52 | 5.75 |
603701 | 德宏股份 | 10.06 | 4.35 | 9.32 | 9.85 | 5.65 |
603658 | 安图生物 | 8.77 | 1.24 | 144.44 | 152.29 | 5.44 |
002028 | 思源电气 | 7.81 | 9.89 | 20.95 | 21.95 | 4.77 |
603429 | 集友股份 | 4.94 | 1.31 | 33.07 | 34.63 | 4.73 |
002645 | 华宏科技 | 10.04 | 7.39 | 9.42 | 9.86 | 4.62 |
601698 | 中国卫通 | 8.84 | 10.63 | 18.85 | 19.69 | 4.46 |
300127 | 银河磁体 | 5.21 | 8.66 | 17.59 | 18.36 | 4.36 |
300261 | 雅本化学 | 4.56 | 3.12 | 5.94 | 6.19 | 4.29 |
300547 | 川环科技 | 4.72 | 6.95 | 9.58 | 9.98 | 4.22 |
300427 | 红相股份 | 4.88 | 2.95 | 21.47 | 22.37 | 4.20 |
300119 | 瑞普生物 | 6.28 | 3.71 | 19.53 | 20.30 | 3.93 |
600529 | 山东药玻 | 4.22 | 5.22 | 44.89 | 46.43 | 3.42 |
000009 | 中国宝安 | 5.91 | 4.69 | 7.45 | 7.70 | 3.29 |
300368 | 汇金股份 | 4.22 | 7.02 | 12.46 | 12.84 | 3.08 |
300562 | 乐心医疗 | 4.73 | 7.92 | 20.21 | 20.81 | 2.96 |
002949 | 华阳国际 | 10.01 | 6.99 | 21.89 | 22.53 | 2.90 |
002370 | 亚太药业 | 10.10 | 5.10 | 5.30 | 5.45 | 2.83 |
300439 | 美康生物 | 5.49 | 2.08 | 17.76 | 18.25 | 2.75 |
600315 | 上海家化 | 3.84 | 0.92 | 36.61 | 37.59 | 2.67 |
300650 | 太龙照明 | 7.30 | 4.02 | 18.52 | 18.97 | 2.44 |
000890 | *ST 胜尔 | 2.59 | 1.48 | 3.10 | 3.17 | 2.21 |
300314 | 戴维医疗 | 3.24 | 4.24 | 15.60 | 15.94 | 2.15 |
603969 | 银龙股份 | 6.02 | 2.90 | 4.14 | 4.23 | 2.07 |
300009 | 安科生物 | 5.19 | 3.20 | 15.10 | 15.40 | 1.99 |
300050 | 世纪鼎利 | 3.48 | 2.66 | 5.85 | 5.95 | 1.69 |
300510 | 金冠股份 | 5.46 | 2.49 | 5.32 | 5.41 | 1.65 |
002184 | 海得控制 | 3.10 | 2.53 | 13.73 | 13.95 | 1.62 |
000993 | 闽东电力 | 3.30 | 7.04 | 6.47 | 6.57 | 1.56 |
600698 | ST 天 雁 | 2.53 | 0.91 | 2.40 | 2.43 | 1.25 |
002022 | 科华生物 | 5.15 | 5.49 | 17.75 | 17.97 | 1.24 |
603697 | 有友食品 | 3.65 | 6.69 | 18.54 | 18.76 | 1.20 |
603380 | 易 德 龙 | 1.46 | 1.24 | 19.29 | 19.52 | 1.19 |
300575 | 中旗股份 | 2.88 | 1.45 | 35.99 | 36.40 | 1.13 |
300206 | 理邦仪器 | 3.60 | 4.36 | 17.07 | 17.25 | 1.08 |
300272 | 开能健康 | 1.41 | 0.84 | 5.00 | 5.05 | 1.08 |
002732 | 燕塘乳业 | 1.75 | 0.96 | 23.08 | 23.31 | 0.98 |
002518 | 科 士 达 | 7.89 | 2.62 | 13.55 | 13.68 | 0.93 |
300332 | 天壕环境 | 1.67 | 1.25 | 4.83 | 4.87 | 0.87 |
000603 | 盛达资源 | 1.35 | 2.02 | 14.14 | 14.26 | 0.87 |
300177 | 中 海 达 | 2.20 | 5.31 | 10.60 | 10.69 | 0.87 |
600973 | 宝胜股份 | 0.92 | 0.53 | 4.35 | 4.38 | 0.77 |
600123 | 兰花科创 | 1.54 | 1.22 | 5.22 | 5.26 | 0.75 |
603601 | 再升科技 | 4.03 | 1.76 | 13.31 | 13.41 | 0.74 |
002675 | 东诚药业 | 1.56 | 1.04 | 20.10 | 20.22 | 0.61 |
600746 | 江苏索普 | 2.55 | 3.04 | 6.79 | 6.83 | 0.57 |
601216 | 君正集团 | 0.87 | 2.18 | 4.63 | 4.65 | 0.48 |
300611 | 美力科技 | 4.68 | 10.25 | 9.80 | 9.85 | 0.47 |
000619 | 海螺型材 | 0.54 | 0.52 | 5.58 | 5.61 | 0.46 |
601198 | 东兴证券 | 0.57 | 0.68 | 12.23 | 12.29 | 0.46 |
002532 | 天山铝业 | 2.26 | 2.28 | 7.20 | 7.23 | 0.44 |
300238 | 冠昊生物 | 0.62 | 1.88 | 22.61 | 22.69 | 0.34 |
002626 | 金 达 威 | 2.71 | 2.25 | 30.96 | 31.06 | 0.32 |
600182 | S 佳 通 | 0.69 | 0.62 | 14.52 | 14.57 | 0.31 |
601211 | 国泰君安 | 0.74 | 0.68 | 17.64 | 17.69 | 0.26 |
601099 | 太 平 洋 | 0.53 | 1.88 | 3.77 | 3.78 | 0.25 |
002903 | 宇环数控 | 1.40 | 3.52 | 13.75 | 13.78 | 0.25 |
600467 | 好 当 家 | 1.50 | 2.17 | 2.69 | 2.70 | 0.24 |
002558 | 巨人网络 | 1.54 | 0.68 | 18.41 | 18.44 | 0.14 |
601688 | 华泰证券 | 0.94 | 1.70 | 19.28 | 19.30 | 0.11 |
002668 | 奥马电器 | 1.45 | 5.58 | 4.90 | 4.91 | 0.10 |
300710 | 万隆光电 | 3.41 | 1.81 | 28.74 | 28.77 | 0.10 |
002057 | 中钢天源 | 3.45 | 6.02 | 7.49 | 7.50 | 0.08 |
300094 | 国联水产 | 1.80 | 5.10 | 4.53 | 4.53 | 0.05 |
603639 | 海 利 尔 | 1.98 | 0.58 | 20.58 | 20.59 | 0.04 |
600206 | 有研新材 | 1.89 | 5.19 | 14.00 | 14.00 | 0.02 |
601997 | 贵阳银行 | 0.13 | 0.91 | 7.85 | 7.85 | 0.01 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处