今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2021年1月7日)
网友投稿• 2021-08-25 13:44:36 •阅读116
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3576.20点,收于五日均线之上,涨跌幅0.71%,A股总成交额为12161.75亿元。到目前为止今日有122只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有特锐德、保力新、华文食品等,乖离率分别为13.07%、7.42%、7.27%;【明阳智能(601615)、股吧】、东软载波、北矿科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
1月7日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300001 | 特 锐 德 | 18.12 | 6.93 | 31.41 | 35.52 | 13.07 |
300116 | 保 力 新 | 15.18 | 12.18 | 2.05 | 2.20 | 7.42 |
003000 | 【华文食品(003000)、股吧】 | 10.03 | 14.86 | 15.44 | 16.56 | 7.27 |
300015 | 爱尔眼科 | 8.27 | 1.77 | 72.21 | 77.40 | 7.18 |
601369 | 【陕鼓动力(601369)、股吧】 | 9.99 | 3.04 | 7.40 | 7.93 | 7.13 |
601633 | 长城汽车 | 9.99 | 0.76 | 38.64 | 41.38 | 7.09 |
603486 | 科 沃 斯 | 10.00 | 2.63 | 89.96 | 96.29 | 7.03 |
002673 | 西部证券 | 10.02 | 4.53 | 10.29 | 10.98 | 6.71 |
002069 | 獐 子 岛 | 9.98 | 4.69 | 4.14 | 4.41 | 6.62 |
601898 | 中煤能源 | 9.98 | 1.35 | 4.45 | 4.74 | 6.56 |
601866 | 【中远海发(601866)、股吧】 | 10.14 | 3.39 | 3.07 | 3.26 | 6.26 |
002580 | 圣阳股份 | 9.95 | 3.44 | 6.34 | 6.74 | 6.24 |
603725 | 天安新材 | 9.96 | 1.67 | 7.19 | 7.62 | 6.01 |
603599 | 广信股份 | 9.98 | 5.83 | 23.26 | 24.57 | 5.65 |
002824 | 和胜股份 | 9.98 | 6.40 | 16.39 | 17.30 | 5.55 |
601799 | 星宇股份 | 7.76 | 0.86 | 202.31 | 213.37 | 5.47 |
603596 | 伯 特 利 | 8.09 | 4.71 | 35.67 | 37.55 | 5.26 |
603617 | 君禾股份 | 6.10 | 3.99 | 9.59 | 10.09 | 5.17 |
000570 | 苏常柴A | 10.09 | 7.59 | 5.61 | 5.89 | 5.07 |
600019 | 宝钢股份 | 6.89 | 1.07 | 6.06 | 6.36 | 4.99 |
600223 | 鲁商发展 | 9.95 | 1.27 | 8.44 | 8.84 | 4.74 |
000625 | 长安汽车 | 7.38 | 6.65 | 21.70 | 22.69 | 4.58 |
002475 | 立讯精密 | 5.29 | 2.08 | 56.10 | 58.50 | 4.28 |
600490 | 鹏欣资源 | 8.63 | 9.09 | 4.71 | 4.91 | 4.25 |
600753 | 东方银星 | 7.45 | 4.58 | 16.79 | 17.45 | 3.94 |
600733 | 北汽蓝谷 | 10.06 | 4.02 | 8.43 | 8.75 | 3.85 |
002540 | 亚太科技 | 5.61 | 3.55 | 5.26 | 5.46 | 3.80 |
600497 | 驰宏锌锗 | 5.14 | 4.07 | 4.93 | 5.11 | 3.57 |
603188 | ST 亚 邦 | 5.03 | 0.29 | 5.25 | 5.43 | 3.35 |
600395 | 盘江股份 | 5.61 | 2.02 | 7.84 | 8.10 | 3.26 |
300505 | 川 金 诺 | 4.27 | 7.28 | 16.09 | 16.60 | 3.16 |
000962 | 东方钽业 | 7.37 | 7.98 | 9.04 | 9.32 | 3.14 |
600711 | 盛屯矿业 | 7.44 | 16.63 | 9.40 | 9.67 | 2.87 |
600586 | 金晶科技 | 5.51 | 9.30 | 6.70 | 6.89 | 2.87 |
000576 | 甘化科工 | 4.03 | 4.53 | 10.83 | 11.11 | 2.59 |
600026 | 中远海能 | 3.90 | 2.32 | 6.76 | 6.93 | 2.48 |
600986 | 科达股份 | 5.80 | 4.59 | 4.27 | 4.38 | 2.48 |
601696 | 中银证券 | 5.59 | 15.39 | 27.83 | 28.50 | 2.41 |
002643 | 万润股份 | 4.60 | 1.76 | 21.80 | 22.27 | 2.15 |
300461 | 田中精机 | 2.53 | 15.43 | 21.02 | 21.46 | 2.09 |
600516 | 方大炭素 | 4.00 | 5.30 | 7.13 | 7.28 | 2.08 |
000898 | 鞍钢股份 | 5.10 | 0.83 | 3.03 | 3.09 | 2.05 |
600152 | 维科技术 | 6.36 | 11.71 | 7.37 | 7.52 | 2.01 |
300827 | 上能电气 | 4.09 | 20.97 | 81.02 | 82.64 | 2.00 |
300751 | 迈为股份 | 7.11 | 4.41 | 650.36 | 663.00 | 1.94 |
300275 | 梅 安 森 | 3.71 | 3.94 | 10.15 | 10.34 | 1.85 |
000922 | 佳电股份 | 3.30 | 4.27 | 8.61 | 8.77 | 1.83 |
300094 | 国联水产 | 5.28 | 11.41 | 5.28 | 5.38 | 1.82 |
600958 | 东方证券 | 3.05 | 1.50 | 11.62 | 11.82 | 1.76 |
000807 | 云铝股份 | 3.10 | 6.13 | 7.83 | 7.97 | 1.74 |
000751 | 锌业股份 | 4.27 | 6.36 | 3.60 | 3.66 | 1.72 |
300866 | 安克创新 | 1.39 | 9.36 | 162.43 | 165.17 | 1.69 |
002892 | 科 力 尔 | 5.51 | 4.09 | 22.58 | 22.96 | 1.68 |
600117 | 西宁特钢 | 4.29 | 4.29 | 3.83 | 3.89 | 1.62 |
000603 | 盛达资源 | 2.78 | 3.43 | 16.35 | 16.61 | 1.60 |
600406 | 国电南瑞 | 3.46 | 0.57 | 26.77 | 27.20 | 1.59 |
601778 | 晶科科技 | 3.55 | 9.60 | 7.48 | 7.59 | 1.44 |
002907 | 华森制药 | 2.31 | 0.73 | 13.55 | 13.74 | 1.42 |
600962 | 国投中鲁 | 3.83 | 7.93 | 9.35 | 9.48 | 1.41 |
000932 | 华菱钢铁 | 3.00 | 2.03 | 4.74 | 4.81 | 1.39 |
300221 | 银禧科技 | 3.16 | 22.59 | 9.34 | 9.47 | 1.35 |
000657 | 中钨高新 | 2.30 | 3.40 | 7.47 | 7.57 | 1.31 |
601166 | 兴业银行 | 1.88 | 0.72 | 19.84 | 20.10 | 1.30 |
601609 | 金田铜业 | 2.95 | 8.33 | 10.35 | 10.48 | 1.30 |
603878 | 武进不锈 | 1.83 | 1.43 | 7.68 | 7.78 | 1.28 |
603128 | 华贸物流 | 2.83 | 4.02 | 9.34 | 9.46 | 1.24 |
300069 | 金利华电 | 2.93 | 1.60 | 15.29 | 15.47 | 1.19 |
600507 | 方大特钢 | 1.71 | 2.21 | 7.04 | 7.12 | 1.17 |
002056 | 横店东磁 | 3.75 | 3.23 | 15.33 | 15.51 | 1.15 |
002354 | *ST 天娱 | 2.30 | 0.42 | 2.64 | 2.67 | 1.14 |
600089 | 特变电工 | 2.63 | 4.86 | 10.43 | 10.55 | 1.13 |
000629 | 攀钢钒钛 | 2.31 | 1.76 | 2.19 | 2.21 | 0.91 |
600188 | 兖州煤业 | 2.00 | 1.79 | 10.10 | 10.19 | 0.91 |
300724 | 捷佳伟创 | 4.09 | 3.46 | 143.18 | 144.47 | 0.90 |
002378 | 章源钨业 | 4.07 | 4.30 | 5.83 | 5.88 | 0.89 |
600549 | 厦门钨业 | 2.76 | 4.34 | 17.00 | 17.15 | 0.88 |
300118 | 东方日升 | 4.11 | 15.88 | 28.61 | 28.85 | 0.84 |
000923 | 河钢资源 | 4.51 | 2.60 | 24.62 | 24.82 | 0.82 |
600821 | *ST 劝业 | 1.77 | 1.13 | 4.56 | 4.60 | 0.79 |
601788 | 光大证券 | 2.19 | 1.75 | 18.53 | 18.66 | 0.71 |
002930 | 宏川智慧 | 2.69 | 4.40 | 19.32 | 19.45 | 0.69 |
000750 | 国海证券 | 2.26 | 4.25 | 5.85 | 5.89 | 0.68 |
600282 | 南钢股份 | 0.96 | 1.26 | 3.12 | 3.14 | 0.64 |
000060 | 中金岭南 | 1.87 | 3.32 | 4.88 | 4.91 | 0.57 |
603819 | 神力股份 | 2.63 | 0.92 | 11.63 | 11.69 | 0.55 |
300825 | 阿 尔 特 | 3.53 | 7.24 | 27.39 | 27.54 | 0.54 |
000809 | 铁岭新城 | 2.14 | 1.83 | 1.90 | 1.91 | 0.53 |
600550 | 保变电气 | 1.81 | 1.64 | 5.02 | 5.05 | 0.52 |
601818 | 光大银行 | 0.51 | 0.38 | 3.92 | 3.94 | 0.51 |
601717 | 郑 煤 机 | 3.11 | 3.23 | 10.90 | 10.95 | 0.50 |
300408 | 三环集团 | 2.50 | 1.62 | 36.69 | 36.87 | 0.49 |
300487 | 蓝晓科技 | 2.53 | 2.46 | 44.73 | 44.94 | 0.46 |
603823 | 百 合 花 | 2.61 | 0.71 | 14.49 | 14.56 | 0.46 |
600320 | 振华重工 | 3.79 | 4.13 | 3.81 | 3.83 | 0.42 |
002939 | 长城证券 | 1.25 | 1.73 | 12.88 | 12.93 | 0.37 |
603868 | 飞科电器 | 0.53 | 0.19 | 47.05 | 47.21 | 0.34 |
600601 | 方正科技 | 2.88 | 0.90 | 3.92 | 3.93 | 0.31 |
600808 | 马钢股份 | 0.76 | 0.84 | 2.65 | 2.66 | 0.30 |
600648 | 外 高 桥 | 1.24 | 0.50 | 13.83 | 13.87 | 0.26 |
002729 | 好 利 来 | 3.01 | 1.00 | 46.14 | 46.26 | 0.26 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.23 | 1.10 | 1.65 | 1.65 | 0.24 |
601398 | 工商银行 | 0.60 | 0.12 | 4.99 | 5.00 | 0.24 |
600782 | 新钢股份 | 1.78 | 0.97 | 4.56 | 4.57 | 0.22 |
002327 | 富 安 娜 | 1.46 | 0.93 | 7.64 | 7.66 | 0.21 |
601288 | 农业银行 | 0.32 | 0.09 | 3.13 | 3.14 | 0.19 |
000626 | 远大控股 | 3.25 | 1.27 | 13.96 | 13.98 | 0.17 |
000668 | 荣丰控股 | 0.82 | 2.45 | 13.52 | 13.54 | 0.16 |
002787 | 华源控股 | 2.13 | 3.50 | 6.21 | 6.22 | 0.16 |
600767 | ST 运 盛 | 4.14 | 1.34 | 2.77 | 2.77 | 0.14 |
603939 | 益丰药房 | 0.00 | 1.07 | 89.96 | 90.09 | 0.14 |
000408 | *ST 藏格 | 1.02 | 1.70 | 7.95 | 7.96 | 0.13 |
600173 | 卧龙地产 | 0.62 | 0.39 | 4.85 | 4.86 | 0.12 |
000885 | 城发环境 | 0.69 | 0.57 | 11.65 | 11.66 | 0.12 |
603967 | 中创物流 | 1.04 | 2.97 | 13.52 | 13.54 | 0.12 |
002553 | 南方轴承 | 4.61 | 15.63 | 10.20 | 10.21 | 0.12 |
600416 | *ST 湘电 | 4.98 | 1.91 | 20.83 | 20.85 | 0.11 |
600238 | ST 椰 岛 | 4.90 | 1.57 | 8.76 | 8.77 | 0.09 |
600773 | 西藏城投 | 0.71 | 3.72 | 7.13 | 7.13 | 0.06 |
002110 | 三钢闽光 | 0.30 | 0.78 | 6.68 | 6.68 | 0.03 |
600980 | 北矿科技 | 1.17 | 2.12 | 13.84 | 13.84 | 0.03 |
300183 | 东软载波 | 1.62 | 3.92 | 16.90 | 16.90 | 0.02 |
601615 | 明阳智能 | 0.72 | 7.18 | 19.53 | 19.53 | 0.01 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处