今日突破年线个股乖离率排名一览(2020年12月29日)
网友投稿• 2021-08-25 14:44:38 •阅读62
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3379.04点,收于年线之上,涨跌幅-0.537%,A股总成交额为8595.37亿元。到目前为止今日有49只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有【中信重工(601608)、股吧】、御银股份、厦门港务等,乖离率分别为9.75%、9.03%、6.65%;天音控股、美亚柏科、科创信息等个股乖离率小,刚刚站上年线。
12月29日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601608 | 中信重工 | 9.92 | 1.09 | 3.74 | 4.10 | 9.75 |
002177 | 御银股份 | 9.94 | 12.39 | 5.07 | 5.53 | 9.03 |
000905 | 厦门港务 | 6.92 | 2.96 | 6.81 | 7.26 | 6.65 |
300011 | 鼎汉技术 | 5.76 | 4.59 | 6.61 | 6.98 | 5.56 |
600696 | ST 岩 石 | 5.05 | 0.90 | 10.13 | 10.61 | 4.69 |
600506 | 【香梨股份(600506)、股吧】 | 9.99 | 10.60 | 9.96 | 10.35 | 3.95 |
002040 | 南 京 港 | 5.96 | 2.91 | 6.50 | 6.76 | 3.95 |
600320 | 振华重工 | 10.14 | 1.13 | 3.14 | 3.26 | 3.78 |
002908 | 【德生科技(002908)、股吧】 | 3.64 | 2.30 | 13.23 | 13.66 | 3.27 |
300327 | 【中颖电子(300327)、股吧】 | 3.83 | 3.19 | 32.35 | 33.35 | 3.10 |
600301 | ST 南 化 | 4.05 | 0.45 | 6.48 | 6.68 | 3.04 |
600647 | 同达创业 | 4.79 | 1.67 | 13.82 | 14.22 | 2.92 |
300565 | 科信技术 | 3.82 | 4.03 | 13.73 | 14.12 | 2.86 |
600190 | 锦 州 港 | 5.12 | 1.01 | 2.99 | 3.08 | 2.85 |
600339 | 中油工程 | 3.96 | 0.60 | 2.81 | 2.89 | 2.79 |
300299 | 富春股份 | 3.61 | 4.50 | 7.26 | 7.46 | 2.69 |
603236 | 移远通信 | 6.64 | 3.20 | 182.23 | 187.08 | 2.66 |
603386 | 广东骏亚 | 9.98 | 1.32 | 15.79 | 16.20 | 2.63 |
601106 | 中国一重 | 2.72 | 0.77 | 2.95 | 3.02 | 2.41 |
603169 | 兰石重装 | 10.09 | 4.08 | 4.80 | 4.91 | 2.24 |
601228 | 广 州 港 | 3.35 | 0.36 | 3.32 | 3.39 | 2.23 |
600717 | 天 津 港 | 2.35 | 0.67 | 4.69 | 4.79 | 2.14 |
002448 | 中原内配 | 3.72 | 2.10 | 5.47 | 5.58 | 2.09 |
600279 | 重庆港九 | 3.17 | 1.62 | 3.83 | 3.91 | 1.97 |
002431 | 棕榈股份 | 2.52 | 0.65 | 3.19 | 3.25 | 1.96 |
000680 | 山推股份 | 1.93 | 2.25 | 3.63 | 3.69 | 1.62 |
300386 | 飞天诚信 | 4.73 | 6.16 | 20.28 | 20.60 | 1.58 |
300502 | 新 易 盛 | 6.64 | 5.54 | 54.55 | 55.40 | 1.56 |
002931 | 锋龙股份 | 1.99 | 5.22 | 17.72 | 17.94 | 1.24 |
000010 | 美丽生态 | 10.03 | 3.78 | 3.90 | 3.95 | 1.15 |
000548 | 湖南投资 | 1.51 | 1.21 | 4.00 | 4.04 | 0.96 |
600495 | 晋西车轴 | 2.44 | 1.73 | 4.15 | 4.19 | 0.87 |
300091 | 金 通 灵 | 1.19 | 2.96 | 4.22 | 4.25 | 0.81 |
300379 | 东 方 通 | 15.38 | 8.16 | 43.32 | 43.65 | 0.76 |
603177 | 德创环保 | 2.63 | 0.59 | 8.92 | 8.98 | 0.69 |
600973 | 宝胜股份 | 3.10 | 1.10 | 4.30 | 4.33 | 0.60 |
000036 | 华联控股 | 0.76 | 0.19 | 3.97 | 3.99 | 0.59 |
300710 | 万隆光电 | 1.30 | 2.10 | 28.79 | 28.93 | 0.47 |
002244 | 滨江集团 | 0.88 | 0.41 | 4.56 | 4.58 | 0.44 |
601108 | 财通证券 | 2.91 | 1.90 | 11.97 | 12.02 | 0.43 |
000582 | 北部湾港 | 2.44 | 0.57 | 10.05 | 10.09 | 0.39 |
000686 | 东北证券 | 0.43 | 0.77 | 9.34 | 9.37 | 0.30 |
002435 | 长江健康 | 0.49 | 0.46 | 4.07 | 4.08 | 0.27 |
600480 | 凌云股份 | 1.77 | 1.20 | 8.03 | 8.05 | 0.20 |
002679 | 福建金森 | 9.99 | 5.10 | 12.75 | 12.77 | 0.14 |
002593 | 日上集团 | 1.09 | 0.82 | 3.71 | 3.71 | 0.13 |
300730 | 科创信息 | 3.33 | 4.24 | 15.19 | 15.20 | 0.09 |
300188 | 美亚柏科 | 2.42 | 2.44 | 21.13 | 21.15 | 0.09 |
000829 | 天音控股 | 1.08 | 0.74 | 6.56 | 6.56 | 0.05 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处