今日突破年线个股乖离率排名一览(2020年12月24日)
网友投稿• 2021-08-25 15:24:20 •阅读107
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3363.11点,收于年线之上,涨跌幅-0.568%,A股总成交额为8258.89亿元。到目前为止今日有38只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中钢国际、康弘药业、西部资源等,乖离率分别为7.90%、6.71%、5.96%;石化油服、【珠海港(000507)、股吧】、福能股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
12月24日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000928 | 中钢国际 | 10.05 | 4.92 | 4.26 | 4.60 | 7.90 |
002773 | 康弘药业 | 7.40 | 1.16 | 41.34 | 44.12 | 6.71 |
600139 | 西部资源 | 10.13 | 5.91 | 3.28 | 3.48 | 5.96 |
002714 | 【牧原股份(002714)、股吧】 | 5.10 | 1.18 | 72.66 | 75.65 | 4.12 |
600850 | 【华东电脑(600850)、股吧】 | 4.72 | 2.11 | 25.23 | 25.98 | 2.98 |
300530 | 达志科技 | 4.82 | 1.55 | 33.70 | 34.59 | 2.63 |
300159 | 新研股份 | 5.39 | 7.25 | 4.57 | 4.69 | 2.61 |
603618 | 【杭电股份(603618)、股吧】 | 2.96 | 1.78 | 5.77 | 5.91 | 2.38 |
601179 | 中国西电 | 8.02 | 2.62 | 4.74 | 4.85 | 2.26 |
000851 | 高鸿股份 | 2.52 | 3.97 | 7.16 | 7.31 | 2.10 |
600617 | 国新能源 | 2.30 | 0.54 | 4.36 | 4.45 | 2.07 |
002267 | 陕天然气 | 2.35 | 0.98 | 6.42 | 6.54 | 1.93 |
002300 | 太阳电缆 | 2.28 | 1.65 | 6.17 | 6.27 | 1.62 |
603538 | 美 诺 华 | 4.50 | 7.11 | 37.02 | 37.61 | 1.61 |
600312 | 平高电气 | 4.38 | 2.93 | 7.50 | 7.62 | 1.57 |
002204 | 大连重工 | 9.92 | 1.91 | 3.82 | 3.88 | 1.57 |
600157 | *ST 永泰 | 5.26 | 1.14 | 1.38 | 1.40 | 1.57 |
002498 | 汉缆股份 | 5.60 | 3.30 | 4.27 | 4.34 | 1.53 |
601139 | 深圳燃气 | 2.37 | 0.45 | 7.23 | 7.34 | 1.50 |
600379 | 宝光股份 | 9.93 | 2.13 | 5.79 | 5.87 | 1.36 |
000691 | 亚太实业 | 2.36 | 3.15 | 4.72 | 4.78 | 1.27 |
600435 | 北方导航 | 1.42 | 2.20 | 8.49 | 8.58 | 1.04 |
002683 | 宏大爆破 | 1.67 | 1.89 | 37.42 | 37.80 | 1.02 |
600169 | 太原重工 | 0.97 | 1.54 | 2.07 | 2.09 | 0.96 |
300629 | 新 劲 刚 | 6.10 | 11.68 | 25.18 | 25.38 | 0.79 |
002729 | 好 利 来 | 1.34 | 0.66 | 42.21 | 42.49 | 0.68 |
000099 | 中信海直 | 1.39 | 1.62 | 7.24 | 7.29 | 0.67 |
000680 | 山推股份 | 1.11 | 2.01 | 3.63 | 3.65 | 0.56 |
600184 | 光电股份 | 0.85 | 1.69 | 10.69 | 10.74 | 0.51 |
300502 | 新 易 盛 | 3.12 | 3.04 | 54.27 | 54.54 | 0.50 |
603977 | 国泰集团 | 1.00 | 0.61 | 7.03 | 7.06 | 0.49 |
002831 | 裕同科技 | 3.43 | 1.77 | 28.51 | 28.64 | 0.45 |
002228 | 合兴包装 | 1.20 | 1.40 | 4.19 | 4.21 | 0.43 |
002039 | 黔源电力 | 0.86 | 1.19 | 15.14 | 15.20 | 0.40 |
300278 | 华 昌 达 | 1.24 | 4.07 | 4.90 | 4.91 | 0.19 |
600483 | 福能股份 | 1.53 | 0.35 | 7.97 | 7.98 | 0.17 |
000507 | 珠 海 港 | 0.91 | 0.59 | 5.53 | 5.54 | 0.10 |
600871 | 石化油服 | 1.03 | 0.28 | 1.97 | 1.97 | 0.03 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处